1. - | , . |
---|---|
10 (2- ) | 5800 |
10 (2- ) | 3000 |
10 | 3200 |
10 | 2300 |
11mini (2- -, D52) | 9500 |
11midi (2- , D60) | 10000 |
11max (2- , D66) | 11000 |
11 (2- ) | 10000 |
12 (4- ) | 14600 |
13 (4- , VI .., D64 ) | 15200 |
14 (4- , I - III ..) | 8800 |
14 (4- , ) | 5800 |
14 | 5200 |
14 | 4100 |
15 ("") | 21700 |
16 (8- III ..) | 24000 |
17 ( - ) | 27000 |
18 (8- IV ..) | 41400 |
2. , - | |
20 ( , 4., 1-2-) | 13800 |
21 95.( , 5., 2-) | 10000 |
22 ( , 10.) | ????? |
23 ( , 10.) | 69000 |
23 ( , 15.) | 90000 |
24 ( , 12., 12-) | 66000* |
3. | |
"450" | 45600 |
"600" | 66120 |
4. | |
30 ( , , 22) | 240 |
31 (, , 12) | 360 |
32 ( , , 16) | 420 |
31 (, , 4.5) | 200 |
31 (, , 8) | 280 |
33 ( , , 7 ) | 360 |
, , 8, 22336-77 | 400 |
5. | |
"" ( 25) | 150 |
(dry bag) , 70 | 280 |
50 | 230 |
30 | 150 |
15 | 90 |
100 | |
- , 1.5 | 100 |
, (/) | 620/800 |
6. | |
, 70 | 150 |
"", 2.0 1.3 1.3) | 950 |
( Taffeta Silver) | 300 |
15 | |
. () 1 . | 20 |
"", 2- | 9900 |
"", 3- | 12600 |
"", 4- | 15200 |
"", 5- | 17800 |
, 4, 1.0 Tissa 600 | 11500 |
, 9, 1.2 Scantarp 900 | 70000 |
, 100% .
17,5%,
,
.
11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24,
"" ,
10 40 .
10 .
Last-modified: Wed, 21 Apr 1999 08:53:07 GMT