href="#w04.htm-465" target="_self">465 ]
13- ( . . , 2 1940 . - . . ) - . (61,2 % ). 13- - 7- , .
105
9- (30.11.1939 - 13.03.1940 .) [
466 ]634 | 1214 | 5770 | 8540 [ 467 ] | ||
% | 18,6 | ||||
208 | 566 | 3895 | 4996 [ 468 ] | ||
% | 10,8 | ||||
% | |||||
% | |||||
842 | 1780 | 9665 | 13536 [ 469 ] | ||
% | 29,4 | ||||
% | 14,5 | ||||
4,25 | |||||
, , | 1280 | 2635 | 13070 | 17674 [ 470 ] | |
% | 38,3 | ||||
12250 | |||||
% | 26,6 | ||||
52 | 177 | 2107 | 2649 [ 471 ] | ||
% | 5,7 | ||||
1332 | 2812 | 15177 | 32573 [ 472 ] | ||
% | 70,6 | ||||
% | 34,8 | ||||
10,24 | |||||
2174 | 4592 | 24842 | 46109 [ 473 ] | ||
% | 100 | ||||
% | 49,3 | ||||
14,49 |
8- ( . . , 12 1940 . - .. ) 12 1940 . - , 200 . 6 . , .
8- 29,2 % . 14- .
9- ( . . , 1939 . - . . ) , , - 44, 163 54 . 1940 . 20-30 % [
474 ].14- ( . . ), , . . ( 0,3 % ).
14- ( 24 %) .
15- 8- , . (15,3 % ). 18 34 , 1940 . - ,
[ 475 ]., 14- , .
( 15 1940 .)
1949-1951 . [
476 ], , - 1939-1940 . 126 875 , , . , , 109.106
14- (30.11.1939-13.03.1940 .) [
477 ]40 [ 478 ] | 22 | 119 | 181 | ||
% | 71,4 | 26,8 | 26,6 | 30,9 | |
2 | 2 | ||||
% | 0,4 | 0,3 | |||
% | |||||
% | |||||
40 | 22 | 121 | 183 | ||
% | 71.4 | 26,8 | 27.0 | 34.2 | |
% | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
0,16 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | ||
, , | 14 | 36 | 251 | 301 | |
% | 25,0 | 43,9 | 56,2 | 51.5 | |
% | |||||
2 | 24 | 75 | 101 | ||
% | 3,6 | 29,3 | 16,8 | 17,3 | |
16 | 60 | 326 | 402 | ||
% | 28,6 | 73,2 | 73,0 | 68,8 | |
% | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
0,07 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | ||
56 | 82 | 447 | 585 | ||
% | 100 | 100 | 100 | 100 | |
% | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,3 |
107
15- (12.02.1939-13.03.1940 .) [
479 ]860 | 1976 | 10169 | 14689 [ 480 ] | ||
% | 29,5 | ||||
127 | 339 | 2523 | 3376 [ 481 ] | ||
% | 6,8 | ||||
% | |||||
% | |||||
987 | 2315 | 12692 | 18065 [ 482 ] | ||
% | 36,3 | ||||
% | 15,3 | ||||
15,34 | |||||
, , | 1350 | 2977 | 19984 | 27463 [ 483 ] | |
% | 55,2 | ||||
136 | 317 | 3317 | 4259 [ 484 ] | ||
% | 8,5 | ||||
1486 | 3294 | 23301 | 31722 [ 485 ] | ||
% . | 63,7 | ||||
% | 26,9 | ||||
26,94 | |||||
2783 | 6576 | 40428 | 49787 [ 486 ] | ||
% | 100 | ||||
% | 42,2 | ||||
42,28 |
108
(30.11.1939-13.03.1940 .)
48 | 39 | 67 | 154 | ||
% | 9,6 | ||||
45 | 33 | 77 | 155 | ||
% | 9,7 | ||||
% | |||||
% | |||||
93 | 72 | 144 | 309 | ||
% | 19,3 | ||||
% | 0,5 | ||||
0,15 | |||||
, , | 54 | 55 | 192 | 301 | |
% | 18,8 | ||||
845 | |||||
% | 52,8 | ||||
5 | 8 | 132 | 145 | ||
% | 9,1 | ||||
59 | 63 | 324 | 1291 [ 487 ] | ||
% | 80,7 | ||||
% | 2,0 | ||||
0,6 | |||||
152 | 135 | 468 | 1600 487 | ||
% | 100 | ||||
% | 2,5 | ||||
0,75 |
, 109, , , 1940 . 110.
, , -, (. 2 106), 1940 ., -, , . , , ( ), 1939-1940 ., - .