nt> ].
- , , - , 101-109 ( ). , 7-, 13-, 8-, 9-, 14- 15- , , - , ( . . ), 26 1939 . .
, 15 1940 .
100
- 30.11.1939-13.03.1940 . ( )
5027 | 9741 | 48010 | 65384 [ 442 ] | ||
% | 19,6 | ||||
830 | 2042 | 16024 | 19610 [ 443 ] | ||
% | 5,9 | ||||
- | - | - | - | ||
% | |||||
- | - | - | - | ||
% | |||||
5857 | 11783 | 64034 | 84994 [ 444 ] | ||
% | 25,5 | ||||
% | 10,0 | ||||
2,95 | |||||
, , | 11780 | 23675 | 145755 | 1 86584 [ 445 ] | |
% | 56,0 | ||||
335 | 635 | 5792 | 51892 [ 446 ] | ||
% | 15,6 | ||||
257 | 729 | 8315 | 9614 [ 447 ] | ||
% | 2,9 | ||||
12372 | 25039 | 159862 | 248090 [ 448 ] | ||
% | 74,5 | ||||
% | 29,2 | ||||
8,6 | |||||
18229 | 36822 | 223896 | 333084 [ 449 ] | ||
% | 100 | ||||
% | 39,3 | ||||
11,55 |
, , . , 14- - .
- , , , [
450 ].- (7- 13- ) (79,1 %) . , (8-, 9-, 14- 15- ), : 70,9%; 70,6%; 68,8%; 63,7% .
, ( , , , ) .
101
- (7.01.-13.03.1940 .) [
451 ]2791 | 5217 | 25712 | 33720 | ||
% | 17,7 | ||||
321 | 658 | 5131 | 6110 | ||
% | 3,2 | ||||
3112 | 5875 | 30843 | 39830 | ||
% | 20,9 | ||||
% | 9,4 | ||||
4,28 | |||||
, , | 7558 | 15390 | 95036 | 119122 [ 452 ] | |
% | 62,7 | ||||
199 | 318 | 2475 | 27242 [ 453 ] | ||
% | 14,3 | ||||
153 | 366 | 3403 | 3922 | ||
% | 2,1 | ||||
7910 | 16074 | 100914 | 1 50286 [ 454 ] | ||
% | 79,1 | ||||
% | 35,6 | ||||
16,6 | |||||
11022 | 21949 | 131757 | 190116 [ 455 ] | ||
% | 100 | ||||
% | 45 | ||||
20,44 |
( ), , , ( 4 ) ( 101, 102, 103).
102
7- - (30.11.1939-13.03.1940 .) [
456 ]1320 | 2649 | 12453 | 16422 | ||
% | 16,4 | ||||
86 | 189 | 1762 | 2037 | ||
% | 2,0 | ||||
% | |||||
1406 | 2838 | 14215 | 18459 | ||
% | 18,4 | ||||
% | 7,3 | ||||
2,14 | |||||
, , | 4021 | 8240 | 48392 | 61481 456 | |
% | 61,5 | ||||
119 | 174 | 1464 | 19256 [ 457 ] | ||
% | 19,3 | ||||
25 | 45 | 653 | 723 | ||
% | 0,8 | ||||
4165 | 8459 | 50509 | 8 1460 [ 458 ] | ||
% | 81,6 | ||||
% | 32,0 | ||||
9,42 | |||||
5571 | 11297 | 64724 | 99919 458 | ||
% | 100 | ||||
% | 39.3 | ||||
11,56 |
7- ( - 2 . . ,
7 1939 . - 2 . . ) - (. 98), () . , , , 13- .103
13- - (26.12.1939-13.03.1940 .) [
459 ]1239 | 2430 | 13209 | 16878 | ||
% | 18,9 | ||||
106 | 376 | 3344 | 3826 | ||
% | 4,3 | ||||
1345 | 2806 | 16553 | 20704 | ||
% | 23,2 | ||||
% | 14,2 | ||||
5,47 | |||||
, , | 3476 | 7009 | 46476 | 57271 [ 460 ] | |
% | 64,2 | ||||
80 | 144 | 1011 | 7986 [ 461 ] | ||
% | 9,0 | ||||
128 | 321 | 2750 | 3199 | ||
% | 3,6 | ||||
3684 | 7474 | 50237 | 68456 [ 462 ] | ||
% | 76,8 | ||||
% | 47,0 | ||||
18,08 | |||||
5029 | 10280 | 66790 | 89160 462 | ||
% | 100 | ||||
% | 61,2 | ||||
23,55 |
104
8- (30.11.1939-13.03.1940 .) [
463 ]654 | 1273 | 6173 | 8100 | ||
% | 18,0 | ||||
129 | 446 | 4396 | 4971 | ||
% | 11,1 | ||||
% | |||||
% | |||||
783 | 1719 | 10569 | 13071 | ||
% | 29,1 | ||||
% | 8,5 | ||||
2,5 | |||||
, , | 1524 | 2582 | 17222 | 21723 [ 464 ] | |
% | 48,4 | ||||
7296 | |||||
% | 16,3 | ||||
45 | 154 | 2598 | 2797 | ||
% | 6,2 | ||||
1569 | 2736 | 19820 | 31816 [ |