% | ||
869 | 31,6 | |
1498 | 54,4 | |
110 | 4,0 | |
275 | 10,0 | |
2752 | 100,0 |
83
[
381 ]86 | 78 | 53 | 252 | 72 | 1122 | 1146 | 2809* |
3,1% | 2,8% | 1,9% | 9,0% | 2,6 | 39,8% | 40,8% | 100% |
*
.
, (. 84).
84
, | |||||
, * | 2752 | 1973 | 470 | 93 | |
% | 100,0 | 71,7 | 17,0 | 3,4 | |
** | 527 | 271 | 115 | 1 | |
% | 100,0 | 51,4 | 21,8 | 0,2 | |
3279 | 2244 | 585 | 94 | ||
%% | 100,0 | 68,4 | 17,9 | 2,9 |
*
, . , , , .
** (- ) 216 , (7,9%) 140 (26,6%).
85
,
. | ||||
22950 | 1636 | 3442 | 17872 | 1938 . |
. , (), . , , , . , , , ( ) , , .
, - ( ). , , , (" ", "", " ", ". ", "", "", " ") ( "", "", ) . 2755 . [
382 ], . . - , 800 . , . . , . (). .
( 85), ( 86).
86
* | ||||
55 | 268 | 5 | ||
. | 68 | 391 | 1 | |
243 | 2056 | 7 | ||
366 | 2715 | 13 | ||
91,1 | 98,7 | 72,2 | ||
10 | 22 | - | ||
. | 23 | 15 | 5 | |
33 | 37 | 5 | ||
8,2 | 1,3 | 27,8 | ||
() | . | 1 | - | - |
1 | - | - | ||
2 | - | - | ||
0,5 | - | - | ||
1 | - | - | ||
1 | - | - | ||
0,2 | - | - | ||
402 | 2752 | 18 | ||
100,0 | 100,0 | 100,0 |
*
.
1938 . , , , . - " ", , " - , , ... - (. - .) , " [
383 ]. , , . .1939 . 30 . -. , (1936 .) [
384 ], - [ 385 ] . , 38 . , 310 , 135 , 225 . - , 1939 . ( 31 - ) . . , 12,5 . , 109 , 266 , 186 , 82 . , , 2 - - - . , , . , . , , . " ", . 6- ( . ), 75 . . 500 182 , 300 .- , 1- . . , 57 . . 542 , 498 , 385 515 . , - 20 - . 23 (. XV). 31 . [
386 ], 15 , . - 61 . . , , 45 . . - 1939 . 25 . .36- (), 57- 82- (), 1- 152- , 5- - (), 6- 11- (), 7-, 8-, 9- (), 212- , 56- , 32- , 185- , 85- (), 37- 85- , [
387 ]. XV
- 20-31 1939
.
, - ( 87), ( 88).
- 6- 8- () 2260 ., - 862 . [
388 ]87
|
. | |||
, 1939 . | 8457 | 12583 | 48061 | 69101 |
88
- ( 1939 .)
. | |||||
[ 389 ] | |||||
949 | 1153 | 4370 | 6472 | ||
123 | 170 | 859 | 1152 | ||
2 | - | 6 | 8 | ||
60 | 149 | 1819 | 2028 | ||
22 | 5 | 16 | 43 | ||
156 | 1477 | 7070 | 9703 | ||
,9 | 15.2 | 72,9 | 100 | ||
13,7 | 11,7 | 14,7 | 14,0 | ||
, , | 1335 | 2123 | 11793 | 15251 | |
[ 390 ] | 85 | 127 | 489 | 701 | |
1420 | 2250 | 12282 | 15952 | ||
8,9 | 14,1 | 77,0 | 100,0 | ||
16,8 | 17,9 | 25,6 | 23,1 |
89. , , , . -
[ 391 ].89
[
392 ]283 | 6 | 857 | ||
. | 575 | 48 | 1405 | |
2533 | 405 | 7807 | ||
3391 | 459 | 10069 | ||
68,2 | 79,7 | 82,9 | ||
120 | 3 | 165 | ||
. | 195 | 15 | 225 | |
344 | 18 | 474 | ||
659 | 36 | 864 | ||
13,2 | 6,3 | 7,1 | ||
( ) | 17 | - | 65 | |
. | 33 | - | 91 | |
127 | 14 | 310 | ||
177 | 14 | 466 | ||
3,6 | 2,4 | 3,8 | ||
85 | 44 | 88 | ||
. | 13 | 15 | 14 | |
2 | - | - | ||
100 | 59 | 102 | ||
2 | 10,2 | 0,8 | ||
36 | 1 | 32 | ||
. | 109 | 2 | 128 | |
502 | 5 | 498 | ||
647 | 8 | 658 | ||
13 | 1,4 | 5,4 | ||
4974 | 576 | 12159 | ||
100,0 | 100,0 | 100,0 |
1939 . , 57-, 82- 36- ( ) 180 . [
393 ] :
- 1
- 4
- 1
- 2
- 4
- 2
- 1
- 8
- 36
- 2
- 116
- . 1
- 1
- 1
- 180
() 130 . ( ). [
394 ]:
- 1
- 1
- 1
- () 1
- . 1- 1
- , 2
- . ( ) 1
- 4
- . 7
- 19
- . . 2
- . 13
- 66
- 3
- . 4- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- - 1
- 1
- 1
- 130
, - . ( 90) .
90
65% | 58,8% | |
20% | 14,6% | |
2,2% | 0,8% | |
2,2% | 1,5% |
(15251), 90, ( % [