nt>
, . . , 1919 . , , 280 . [
213 ]. 2-3 . 157 . . 111 . 900 ., 71 % .. , , 9 1919 ., " , , 85 . . . 20 " [
214 ].26 1919 . : " 400 ., , 10 . . , " [
215 ].59
1918-1920 . [
216 ] |
|
||||
1.6.1918 . | 374551 | 326335 | 48216 | - | - |
1.7.1919 . | 2320542 [ 217 ] | 2212047 [ 218 ] | 33520 [ 219 ] | 60808 [ 220 ] | 14167 [ 221 ] |
1.6.1920 . | 4424317 [ 222 ] | 3875257 [ 223 ] | 46405 | 261415 | 241240 [ 224 ] |
2373137 | 2137880 | 42714 | 161112 | 127704 |
- , 20 1918 ., , . , - . 2-3 . 2-3 , 26972 . [
225 ] , 1918-1919 ., , , , , , , , . . . " , - , - , . -, , -" [
226 ]." ... , , . , , , , , . , , . , , , " [
227 ].1919 . , : " ... - , " [
228 ]. : "... 2,5 ( . - .) , , , , ... " [ 229 ]., . 1920 . , 1918-1920 . (. 60) [
230 ]., , , 58.
( 60) ( 59), (, , , , ).
, , , - , "" .
60
, 1918-1920 . [ 231 ]
, | ( ) | ||||
1918 | 1-10 [ 232 ] | 20010 | 34053 | 1:1,7 | |
. (16- ) | 7840 | 93350 | 1:11,9 | ||
105910 | 220000 | 1:2,1 | |||
86850 | 118662 | 1:1,4 | |||
220610 | 466065 | 1:2,1 | |||
1919 | [ 233 ] | 6- (. . ) | 13820 | 39500 | 1:2,9 |
139595 | 378600 | 1:2,7 | |||
76194 | 109500 | 1:1,4 | |||
125240 | 129000 | 1:1 | |||
354849 | 656600 | 1:1,85 | |||
1920 | [ 234 ] | 7- | 21986 | 114090 | 1:5,2 |
88952 | 74850 | 1,2:1 | |||
-. | 42877 | 97360 | 1:2,3 | ||
66448 | 63800 | 1:1 | |||
. | 30685 | 10900 | 2,8:1 | ||
250948 | 361000 | 1:1,4 | |||
1920 | 1 [ 235 ] | 7- | 33934 | 102900 | 1:3 |
86726 | 87000 | 1:1 | |||
.-. | 72192 | 45500 | 1,6:1 | ||
( ) | 186068 | 41000 | 4,5:1 | ||
85902 | 28400 | 3:1 | |||
. | 34069 | 13000 | 2,6:1 | ||
498891 | 317800 | 1,6:1 |
, , , , , . , 15 1920 . (. 61).
61
15 1920 . [
236 ]- | |||||||
, . | |||||||
% . . | % . . | % . . | |||||
7- . | 117282 | 72432 | 61,8 | - | - | 44850 | 38,2 |
431591 | 151399 | 35,1 | 146864 | 34,0 | 133328 | 30,9 | |
-. | 296713 | 110429 | 37,2 | 18513 | 6,3 | 167771 | 56,5 |
468472 | 290738 | 62,1 | 43601 | 9,3 | 134133 | 28,6 | |
1- | 49822 | 33898 | 68,0 | - | - | 15924 | 32,0 |
304437 | 158961 | 52,2 | 43393 | 14,3 | 102083 | 33,5 | |
. | 73470 | 46511 | 63,3 | - | - | 26959 | 36,7 |
124526 | 55158 | 44,3 | - | - | 69368 | 55,7 | |
1866313 | 919526 | 49,3 | 252371 | 13,5 | 694416 | 37,2 |
1918 . - (), () , . [
237 ]. 62.63 ( ) 1920 ., 64 - . ( ) 1918 1919 . .
1918-1920 . (. 65), . , , .
62
( , ) (1918-1922 .)
63
( ) 1920 .
( ) | ||||
. - | - | |||
7- | 13583 | 141070 | 154653 | - |
26272 | 355799 | 382071 | - | |
- | 17231 | 265276 | 282507 | - |
( ) | 26576 | 395731 | 422307 | |
32336 | 307862 | 340198 | - | |
10688 | 150167 | 160855 | - | |
5- | 9432 | 104778 | 114210 | - |
. ( ) , . , , , 1 1920 . :
- 49 188
- 136 292
- - 147 875
- 76 563
- 29 758
- ( 15 1920 .) 114 787
- 5- 42 187
64
1920 .
|
7- . ( ) | - | 5- . ( | ||||||||||||||
. . - | . . - | . . - | . . - | . . - | . . - | . . - | . . - | ||||||||||
. | 245 | 23 | 6989 | 763 | 10653 | 1292 | 811 | 115 | 3139 | 245 | 333 | 15 | 218 | 14 | 22388 | 2467 | |
% | 3,1 | 7 | 4,8 | 10,2 | 12,2 | 16,9 | 3,4 | 9,2 | 8,8 | 14,1 | 22,2 | 23,4 | 1,1 | 2,4 | 7 | 12,9 | |
, | 1155 | 43 | 53805 | 1864 | 41075 | 1905 | 14819 | 562 | 9576 |