> 0,6
1 2 . | 1 | 31 | 0,1 | |
1 | 23 | -- | ||
1 | 16 | -- | ||
1 | 19 | -- | 0,4 | |
, | 2 | 120 | -- | |
1 | 35 | . | 0,2 | |
5 | 252 | -- | 0,3 | |
1 | 49 | -- | 0,1 | |
3 | 52 | -- | 0,2 | |
3 | 160 | . | 0,2 | |
, , | 1 | 25 | -- | 0,1 |
. | 3 | 224 | . | 0,2 |
- | 2 | 102 | -- | 0,1 |
, | 12 | 293 | . | 0,6 |
1 | 90 | . | . | |
., ., | 8 | 400 | . | 0,8 |
., -, , | ||||
, , ., | 4 | 185 | /. | 0,2 |
., - | ||||
3 | 300 | . | 0,4 | |
1 | 28 | __ | 0,1 | |
1 | 200 | . | . | |
-4 | ||||
. | 2 | 62 | . | 0,1 |
3 | 730 | /. | 0,7 | |
, | 1 | 75 | . | 0,2 |
1 | 2 | -- | __ | |
1 | 52 | -- | 0,1 | |
, , , - | 8 | 395 | -- | 1,2 |
No 1 2 | 2 | 65 | -- | . |
, , | 9 | 208 | -- | 0,5 |
1 | 12 | -- | ||
34 | 7980 | . | . | |
. | 1 | 35 | . | 0,2 |
1 . | 25 60000 | . . | . 75,0 | |
277 | 104142 | -- | 237,3 |
. 25 8--9 4--5 | . | 5800 5200 | . | 11,6 10,4 |
. | 1 | 76 | . | 0,1 |
8 | 300 | -- | 0,4 | |
3 | 171 | -- | 1,0 | |
1 | 64 | -- | 0,2 | |
. | 12 | 465 | -- | 1,5 |
2 | 77 | -- | 0,1 | |
2 | 153 | -- | 0,3 | |
2 | 260 | /. | . | |
, . . | . | 9500 | . | 19,0 |
-- | 11900 | -- | 23,8 | |
, . | 4 | 200 | . | 0,2 |
30 | 34156 | -- | 68,6 |
1300 | 2,0 | |||
500 | 1,5 | |||
50 | 0,1 | |||
, , , | 160 | . | ||
. | 38000 | . | 33,0 | |
--. | 100000 | 200,0 | ||
-- | 45000 | -- | 90,0 | |
. | 8 | 100 | . | 0,2 |
1 | 40 | . | . | |
1 | 200 | -- | -- | |
5 | 180020 | -- | 326,8 | |
. | 321 | 318838 | -- | 632,7 |
6 | 118 | . | 0,4 | |
, . | 1 | 31 | -- | . |
, , | 11 | 420 | . | 0,8 |
, ., . | 3 | 75 | . | 0,2 |
. | ||||
- . | 3 | 69 | -- | 0,1 |
3 | 32 | -- | . | |
1 | 4 | -- | -- | |
. | 5 | 150 | . | 0,5 |
4 | 800 | . | . | |
, , | 7 | 400 | . | -- |
2 | 59 | . | 0,2 | |
, | 11 | 484 | . | 0,8 |
2 | 320 | . | 0,6 | |
., | ||||
, | 1 | 8 | . | -- |
3 | 71 | -- | . | |
. | 1 | 4 | . | -- |
, , | 13 | 678 | . | |
1 | 27 | . | 0,1 | |
, | 28 | 1847 | . | 3,6 |
. | 3500 | . | 3,5 | |
1000 | -- | 1,0 | ||
4--5 2--5 | -- | 8400 | -- | 16,8 |
-- | 4800 | -- | 9,6 | |
. | 1 | 54 | . | 0,1 |
5 | 1080 | . | . | |
/ | 1 | 5 | . | |
113 | 24429 | 37,5 |
. | 2 138 | . | 0,2 |
. | 115 1 24567 | -- | 37,7 |
, , | 57 | 3170 | . | 5,0 |
. | 3 | 80 | . | |
. | 2 | 21 | . | -- |
1 | 30 | . | 0,1 | |
3 | 247 | . | 0,5 | |
. | 1 | 22 | -- | -- |
21 | 487 | . | 0,7 | |
5 | 117 | -- | 0,4 | |
, , | 2 | 105 | -- | 0,2 |
. | 1 | 120 | . | 0,2 |
1 | 50 | . | 0,1 | |
1 | 117 | . | . | |
, , . | 2 | 84 | . | 0,2 |
, , | 3 | 207 | -- | 0,4 |
3 | 68 | /. | 0,1 | |
1 | 19 | . | -- | |
, | 1 | 16 | -- | . |
1 | 18 | -- | -- | |
. | 1 | 52 | -- | 0,1 |
1 | 18 | . | -- | |
1 | 176 | . | 0,3 | |
2 | 128 | . | 0,2 | |
. | 114 | 5302 | -- | 36,6 |
550 | 348707 | -- | 679,0 |
19 : | 942 . | ||
qmt | |||
09.30 | ozkx | 546 | OZKX 546/ |
630 mtu. | |||
. | |||
09.45 | -. | ||
10.55 | NUR | mq | OR |
11.00 | OZKX 546 (). | ||
12.25 | /- | 447 OZKX 4 " | |
. | |||
16.30 | , . | ||
25 /. | |||
02.00 | . | ||
02.37 | SOS | URA | , . |
(URA . ). | |||
02.41 | UPV | URA | , . (UPV-- |
). | |||
03.22 | UPV | URA | , , |
, - | |||
, . | |||
04.00 | UPV | URA | , , |
. | |||
04.01 | URA | UPV | , ?? , . ( . ). |
UPV | URA | ||
04.11 | UiL | URA | . |
04.16 | UiL | URA | . (UiL-- |
). | |||
04.24 | UiL | URA | : - |
, | |||
=. | |||
08.00 | . | ||
09.09 | |||
. | |||
10.45 | cq | SOS | UPV1 UVtA= - |
, . | |||
cqSOS | SOS | SOS UVtA. | |
( UVtA , | |||
661 mtR). | |||
10.49 | SOS | UVtA | (, - |
) . |
qmt | |||
11.07 | UPV | . | |
12.45 | cq | UPV | No 1490 • 18. - |
- | |||
. | |||
- | |||
=63. | |||
14.05 | . | ||
, . | |||
. | |||
26 . | |||
21.55 | 0099 | 0013 | , |
=. (0013 - | |||
, ). | |||
22.08 | 0099 | 0013 | , va. |
22.14 | 0099 | 0013 | , - |
, | |||
, - | |||
, . | |||
26/VIII 42. | |||
22.18 | 0099 | UPV | |
. , | |||
. (0013 | |||
UPV--. ). | |||
22.20 | 0099 | 0013 | 600 mtR, , |
705 mtR. | |||
22.35 | RVqS | UPV | . (RVqS-- ) . 111. (1-- , . ). , - |
22.44 | LLL | LLL | |
23.07 | UPV | ||
935, - | |||
. | |||
23.25 | RVqS | UPV | (. ). = , |
23.37'/2 | RVqS | UPm-- | |
UPV | . | ||
, . | |||
23.52 | UiX | UPV | = . |
(UiX-- , | |||
935 mtR ). | |||
27 /. | |||
00.05 | UPm | UPV | , - |
= ( | |||
, UPm--, - | |||
). | |||
00.19 | UPV | . | |
04.00 | . | ||
09.30 | UiX | UPV | , , - |
. |
qmt | |||
11.35 | 935 rntR. | ||
29/VIII 42 . | |||
14.50 | UiX | 1530 | msg ( No I--26 29/8 |
). | |||
1530 | UiX | 1. | |
UiX | , , va | ||
03.00 | 1530 | UiX | No 1706--15 30/8 va. |
, | |||
. |