3/4
F#m
Am Dm E
, ?
Am Dm G
, .
C Am Dm G
, ,
C F Dm E
.
,
- p,
,
.
- ,
.
,
.
, , ,
?
, , , ,
.
,
- .
, ,
...
Am H7
, ,
Dm6 E7 A7
, .
Am Dm6
, ,
E7 Am
,
Dm E7
.
,
, .
, ,
, , , ,
Dm E7 Am
-.
A7
- , -
Dm
.
B7+ G7
,
C E7
, .
Gm6 A7
- , ,
Dm
, , ,
H7
Dm6 E7
.
, , , .
, , - ,
- ...
Em Am H7 Em
.
Am H7 Em
, .
Am H7 C
, ,
Am
,
H7 Em
, .
, ,
.
?
, ,
, .
.
.
- .
, ,
, .
.
.
, ,
, ,
, .
Hm Em A D H7
, .
Em F# G H7
,
Em A D G Em F# Am H7 Em F# Hm
, , , .
Em A D Em A D H7
, .
Em A D G Em F# Am H7
, , .
Em F# Hm
.
, .
, .
, .
, .
/*
, ,
, .
*/
Am Dm E7 Am Dm
. .
G7C Dm G7 C
Dm E7 Gm6 A7 Dm E7 Am
. .
, , ,
. .
,
. .
Gm A7 Dm
.
F E7
. .
Dm Dm6 H7 E7
, , .
- , ,
-, ,
. .
Hm G Hm D A D
, .
Em F# Hm G F# Hm
.
F#m A D Em F#
! , ,
Hm Em C G F#
, , .
, .
, , .
, ,
, .
Hm G F#m Em A D
, ,
Em A D Em G F#
.
, , ,
.
Am D Dm E7
,
Am Dm G C
, , .
Dm E7 Am G C
, .
Dm E7 Am G C
- , , .
E7 Am D G C
, - .
Dm E7 Am
, ,
Am D DmE7 Am
.
Dm E7 F
, ,
Am D DmE7 Am
.
6/8
Am Dm E
, ,
Am Dm E
, ,
A Dm
,
F E7
.
Am Dm E
, ,
Dm G7 C
,
A7 Dm
,
.
,
, , ,
,
.
,
,
, - ! - ,
, - ! - .
/* .
Em C H7
Em C H7
Am D7 G
Am C H7
Em C Am
D7 G
E7 Am
C Am H7
G Hm
E7
Am C
F
Am
H7
Em H7
Em H7
*/
Am E7 A7 Dm Dm7
, ,
Dm6 E7 C D7 E9-
, .
Am E7 A Dm
: " ?" -
Dm6 G9 C Dm Fm E9-
.
Am E7 A D7
: " ?" -
Dm6 E Am D9- E9-
.
A7 Dm Dm6 G9- C Em
, ,
Dm7 Dm6 Cmaj7 Dm6 E9-
.
Am E7 A D7
: " ?" -
Dm6 Cmaj7 Am D9- E9-
- .
A7 Dm Dm7 Dm6 G9 C Em
: " ?" -
Dm7 Dm6 Em Dm6 E9-
...
Am E7 A A7 D7
, ?
Dm6 Am D9- E7
, , , ?
A7 Dm Dm6 G9 C Cmaj7
, ,
F F6 Cmaj7 Amaj7 A9-
, ,
Dm Am E E7 Am
, .
Am E7
...
:
\/
|0-----0---------|0--10-----------|0---------------|---0------------|
|----1--1--------|------------0---|----2-----------|----3-----------|
|--------2---2---|1---------------|0-------2---0---|----------------|
|----------------|----------------|--------2-------|4---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------1---0---|----------------|----------------|----------------|
|3-----3-------1-|3-1-1-----------|3---------1-0---|3-----1-0-------|
|----0-----1-----|--------------2-|------2-------2-|----------------|
|--3-------------|2-----------2---|----4---1-------|--0-3-------2---|
|----------------|----------3-----|--3-------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-----0---------|---10-----------|--------3-----3-|3-1-1-----------|
|----1--1--------|----------------|--------5-------|3---------------|
|--------2---2---|1-----------1---|2---2---2-------|2---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5---5---3---1---|1---0---0-------|0---------------|----------------|
|6---6---5---3---|3---1---1---1-0-|----3---1---1---|0---------------|
|----------------|----------------|2-------2-------|1-----------2---|
|----------------|----------------|3-------3-------|----3---3-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------4-------|
- , , ,
, ,
, ,
.
-
,
-
...
- , -
,
, -
.
, ,
,
, .
-
,
?
- -
, ,
,
- .
- -
,
, ?
- ,
,
,
... .
- ,
.
,
, ,
,
.
,
,
,
,
, ...
- ,
...
- ,
,
- ,
...
- ,
.
Last-modified: Wed, 22 Mar 2000 18:17:12 GMT