Ocenite etot tekst:


       Mnogie  navernyaka  chitali  knigu  "Vodnyj turizm" (Sost.
V.N.Grigor'ev.  -  M.   Profizdat,  1990.  -  304  s.:il.)  tam
privedena  statistika  neschastnyh  sluchaev  84-87 g i ocenka po
etim dannym stepeni riska dlya zhizni turista(vodnika).  Tem  kto
ne chital sej material i posveshchaetsya vse nizhe napisannoe.

	Dannye privodyatsya v sleduyushchem vide:
god
slozhnost' - uchavstvovalo tys. / pogiblo chel. - stepen' riska*1E-4


    1 - 26,100 / 0  - 0
    2 - 12,300 / 2  - 1.6
    3 -  7,300 / 2  - 2.7
vsego - 45,700 / 4  - 0.9
    4 -  1,800 / 0  - 0
    5 -  2,800 / 6  - 21
    6 - ----   / -  - ---
vsego -  4,600 / 6  - 13
ITOGO - 50,300 / 10 - 2


    1 - 27,200 / 4  - 1.5
    2 - 13,100 / 3  - 2.3
    3 -  8,400 / 1  - 1.2
vsego - 48,700 / 8  - 1.6
    4 -  2,700 / 3  - 11
    5 -  2,800 / 3  - 11
    6 -  0,200 / 2  - 100
vsego -  5,700 / 8  - 14
ITOGO - 54,500 / 16 - 2.9


    1 - 29,000 / 1  - 0.3
    2 - 14,300 / 0  - 0
    3 -  8,400 / 5  - 6
vsego - 51,700 / 6  - 1.2
    4 -  3,400 / 3  - 9
    5 -  2,300 / 1  - 4
    6 -  0,300 / 0  - 0
vsego -  6,000 / 4  - 6.7
ITOGO - 57,700 / 10 - 1.7


    1 - 31,600 / 1  - 0.3
    2 - 15,200 / 4  - 2,6
    3 -  9,000 / 3  - 3,3
vsego - 55,900 / 8  - 1,4
    4 -  3,900 / 0  - 0
    5 -  3,900 / 2  - 5
    6 -  0,900 / 8  - 90
vsego -  8,700 / 10 - 11,5
ITOGO - 64,600 / 18 - 2.8

dlya  sravneniya  stepen'  riska  prosto prozhivaniya v Moskve v 87
godu sost.   1e-4,  a  stepen'  riska  motociklista  sostovlyaet
200E-4, eto bol'she chem v pohode 6 k.s. v 2 raza. Vot tak.

Last-modified: Mon, 01 Dec 1997 16:51:01 GMT
Ocenite etot tekst: