1.Katamarany razbornye karkasno-naduvnye dlya raftinga | Cena, rub. |
---|---|
Model' 10 (2-mestnyj turistskij) | 5800 |
Model'10sh (2-mestnyj turistskij dlya shkol'nikov) | 3000 |
Model' 10 bez karkasa | 3200 |
Model' 10sh bez karkasa | 2300 |
Model' 11mini (2-mestnyj turistsko-sportivnyj, ballony D52sm) | 9500 |
Model' 11midi (2-mestnyj turistskij, ballony D60sm) | 10000 |
Model' 11max (2-mestnyj turistskij, ballony D66sm) | 11000 |
Model' 11s (2-mestnyj sportivnyj) | 10000 |
Model' 12 (4-mestnyj sportivnyj) | 14600 |
Model' 13 (4-mestnyj turistskij, do VI k.s., uslovnyj D64 sm) | 15200 |
Model' 14 (4-mestnyj turistskij, I - III k.s.) | 8800 |
Model' 14sh (4-mestnyj turistskij, dlya shkol'nikov) | 5800 |
Model' 14 bez karkasa | 5200 |
Model' 14sh bez karkasa | 4100 |
Model' 15 ("Karabuber") | 21700 |
Model' 16 (8-mestnyj kataraft dlya kommercheskih turov do III k.s.) | 24000 |
Model' 17 (plot - katamaran) | 27000 |
Model' 18 (8-mestnyj kataraft dlya kommercheskih turov do IV k.s.) | 41400 |
2. Suda razbornye, karkasno-naduvnye parusnye | |
Model' 20 (plyazhnyj katamaran, parus 4kv.m, 1-2-mestnyj) | 13800 |
Model' 21 vypuska 95g.(plyazhnyj katamaran, parus 5kv.m, 2-mestnyj) | 10000 |
Model' 22 (turistskij katamaran, parusnost' 10kv.m) | ????? |
Model' 23 (turistskij trimaran, parusnost' 10kv.m) | 69000 |
Model' 23m (turistskij trimaran, parusnost' 15kv.m) | 90000 |
Model' 24 (plyazhnyj katamaran, parusnost' 12kv.m, 12-mestnyj) | 66000* |
3. Naduvnye suda | |
raft "450" | 45600 |
raft "600" | 66120 |
4. Spasatel'nye zhilety | |
Model' 30 (dlya raftinga, naduvnoj, ob®em 22l) | 240 |
Model' 31 (universal'nyj, pena, ob®em 12l) | 360 |
Model' 32 (dlya raftinga, pena, ob®em 16l) | 420 |
Model' 31d (detskij, pena, ob®em 4.5l) | 200 |
Model' 31p (podrostkovyj, pena, ob®em 8l) | 280 |
Model' 33 (dlya yahtsmenov, pena, ob®em 7 l) | 360 |
Detskij, pena, ob®em 8l, po GOST 22336-77 | 400 |
5. Aksessuary dlya vodnogo turizma | |
Brosatel'nyj konec "Morkovka" (dlina 25m) | 150 |
Vodonepronicaemyj meshok (dry bag) iz tkani s PHV pokrytiem, 70l | 280 |
ob®em 50l | 230 |
ob®em 30l | 150 |
ob®em 15l | 90 |
dlya fotoapparata | 100 |
Vodonepronicaemyj meshok - vstavka v ryukzak, vysota 1.5m | 100 |
Sidenie dlya katamarana naduvnoe, dlya kolennoj posadki (avizent/teza) | 620/800 |
6. Drugie tovary dlya turistov | |
Ryukzak, 70litrov | 150 |
Palatka "Pamirka", dvuhmestnaya 2.0 h 1.3 h 1.3m) | 950 |
Kostyum vetrobryzgozashchitnyj turistskij (tkan' Taffeta Silver) | 300 |
Hoba | 15 |
Tenty iz lavsan. tkani P| pokrytiem(Finlyandiya) za 1 kv.m | 20 |
Prochie tovary dlya otdyha | |
Vodnye sani "Banan", 2-h mestnye | 9900 |
Vodnye sani "Banan", 3-h mestnye | 12600 |
Vodnye sani "Banan", 4-h mestnye | 15200 |
Vodnye sani "Banan", 5-ti mestnye | 17800 |
Bassejn naduvnoj, diametr 4m, glubina 1.0m tkan' Tissa 600 | 11500 |
Bassejn naduvnoj, diametr 9m, glubina 1.2m tkan' Scantarp 900 | 70000 |
Vse ceny s uchetom NDS, pri uslovii 100% proplaty.
Optovym pokupatelyam predostavlyayutsya skidki do 17,5%, kotorye zavisyat
ot ot ob®ema zakupki, uslovij oplaty i ogovarivayutsya otdel'no pri zaklyuchenii
kontrakta.
Suda modelej 11s, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24,
a takzhe "Banany" i bassejny izgotavlivayutsya tol'ko pod zakaz s predoplatoj,
srok izgotovleniya ot 10 do 40 dnej.
Ostal'nye tovary postavlyayutsya po faktu oplaty v srok do 10 dnej.
Last-modified: Wed, 21 Apr 1999 08:53:07 GMT