Raspisanie s avtovokzala Kandalakshi
RU.AUTOSTOP (2:5020/194.71) ------------------------------ RU.AUTOSTOP
From : Ilya Semyonov 2:5033/21.74 Srd 11 Avg 99 23:15
AVTOBUSY (iyul'skoe raspisanie 1999)
+------------------------------------------------+
| | tuda |obratno|kogda|
+--------------------------+-------+-------+-----|
|Kandalaksha - Monchegorsk | 15:30 | 18:30 |pt,vs|
|Kandalaksha - Kovdor | 17:30 | 7:00 |ezh |
|Kandalaksha - Alakkurti | 17:00 | 7:00 |ezh |
|Kandalaksha - Umba | 7:55 | 11:00 |ezh |
| +---------------| |
|Kandalaksha - Kolvica | eti hodyat |ezh |
|Kandalaksha - Polyarnye Zori| s intervalom |ezh |
|Kandalaksha - Beloe More | gde-to v chas |ezh |
+------------------------------------------------+
- RU.AUTOSTOP (2:5020/194.71) ------------------------------------ RU.AUTOSTOP
Msg : 705 iz 759
From : Ilya Semyonov 2:5033/21.74 Srd 11 Avg 99 23:14
To : All CHtv 19 Avg 99 12:23
Subj : ZHD raspisanie stancii Kandalaksha
-3865--------------------------------------------------------------------------
=== Nachalo RASP2.TXT ===
PRIGORODNYE POEZDA, iyul'skoe raspisanie
+-------------------------------------------------------------------+
| | Otpr. | Prib. | Primechaniya. |
|--------------------------+-------+-------+------------------------|
|Kandalaksha - Apatity | 8:00 | 10:48 | krome vyhodnyh i |
| | | | prazdnichnyh dnej |
| | | | |
|Kandalaksha - Apatity | 15:30 | 17:44 | krome vyhodnyh i |
| | | | prazdnichnyh dnej |
| | | | |
|Kandalaksha - Kovdor | 9:05 | 12:31 | ezhednevno |
| | | | |
| | | | |
|Kandalaksha - Louhi m/p | 7:00 | 11:06 | krome voskresen'ya i |
| | | | prazdnichnyh dnej |
| | | | |
| | | | |
|Kandalaksha - Louhi m/p | 17:00 | 20:35 | krome subboty i |
| | | | predprazdnichnyh dnej |
| | | | |
|Apatity - Kandalaksha p/p | 7:55 | 10:17 | krome vyhodnyh i |
| | | | prazdnichnyh dnej |
| | | | |
|Apatity - Kandalaksha pr | 16:30 | 18:45 | krome vyhodnyh i |
| | | | prazdnichnyh |
| | | | |
|Kovdor - Kandalaksha pr | 16:15 | 19:23 | ezhednevno |
| | | | |
| | | | |
|Louhi - Kandalaksha m/p | 7:15 | 10:58 | krome voskresen'ya i |
| | | | prazdnichnyh dnej |
| | | | |
|Louhi - Kandalaksha m/p | 16:20 | 20:10 | krome voskresen'ya i |
| | | | prazdnichnyh dnej |
|Olenegorsk - Apatity | 15:39 | 17:37 | ??? |
+-------------------------------------------------------------------+
Last-modified: Tue, 14 Sep 1999 04:48:33 GMT