<< | < | > |
Data | Den' puti | Uchastok marshruta | km | Hod. vremya | Sposob peredvizheniya |
---|---|---|---|---|---|
1. R. Hangarul - r. Zun-Murin | |||||
23.07 | 0 | Moskva - Ulan-Ude | samolet | ||
24.07 | 1 | Ulan-Ude - pos. Dalahaj | avtomobil' | ||
25.07 | 2 | pos. Dalahaj - verh.r. Cakirka | 20 | traktor | |
26.07 | 3 | verh.r. Cakirka - levyj istok r. Cakirka | 7 | 2.10 | peshkom1 |
27.07 | 4 | zabroska veshchej na pereval | 12 | 4.00 | peshkom2 |
28.07 | 5 | levyj istok r. Cakirka - verh.r. Hangarul | 16 | 5.50 | peshkom |
29.07 | 6 | r. Hangarul - pereval - r. Hangarul (2-ya hodka) | 4 | 2.20 | peshkom2 |
30.07 | 7 | r. Hangarul do kan'ona "Kashchej" | 10 | 1.50 | splav |
31.07 | 8 | kan'on "Kashchej" | 0,7 | 3.503 | splav |
1.08 | 9 | k."Kashchej" - k."Vodopadnyj" k."Vodopadnyj" - por. 53 | 3 10 | 0.40 2.00 | splav splav |
2.08 | 10 | por. 53 - por. "Zapadnya" poludnevka | 8 | 1.50 | splav |
3.08 | 11 | por. "Zapadnya" - por. "Krokodil" por. "Krokodil" - ust'e r. Habarta | 12 16 | 1.50 1.50 | splav splav |
4.08 | 12 | poludnevka po meteousloviyam ust'e r. Habarta - por. "Truba" por. "Truba" - por. 147 | 5 2 | 0.45 0.20 | splav splav |
5.08 | 13 | por. 147 - r. Zun-Murin - por. "SHurik" por. "SHurik" - ust'e r. M. Zubkogan | 6 8 | 0.20 1.00 | splav splav |
6.08 | 14 | dnevka po meteousloviyam | |||
7.08 | 15 | ust'e r. M. Zubkogan - ust'e r. Tumusun ust'e r. Tumusun - por. 160 | 40 13 | 2.154 1.004 | splav splav |
8.08 | 16 | por. 160 - pos. Murino | 22 | 1.404 | splav |
2. Radial'nyj vyhod v Dolinu Vulkanov | |||||
8.08 | 16 | pos. Murino - pos. Mondy | avtomobil' | ||
9.08 | 17 | pos. Mondy - parom na r. Oka | avtomobil' | ||
10.08 | 18 | parom na r. Oka - pos. Sayany pos. Sayany - zim. SHartala zim. SHartala - brod na r. Senca | 20 35 6 | 1.10 1.35 | splav traktor peshkom |
11.08 | 19 | r. Senca do ust'ya r. Bushtyg | 21 | 4.20 | peshkom |
12.08 | 20 | ust'e r. Bushtyg - min.ist.Hojto-Gol poludnevka | 12 | 2.25 | peshkom |
13.08 | 21 | min. ist. Hojto-Gol - vlk. Peretolchina | 19 | 5.255 | peshkom |
14.08 | 22 | vlk. Peretolchina - r. Barun-Hadarus | 20 | 4.35 | peshkom |
15.08 | 23 | r. Barun-Hadarus - r. Senca r. Senca - r. Deede-Hutel | 11 12 | 2.455 2.205 | peshkom peshkom |
3. R. ZHombolok - r. Oka | |||||
16.08 | 24 | r. Deede-Hutel - zim. SHartala - r. Deede-Hutel r. Deede-Hutel do levogo pritoka zabroska veshchej za pereval | 3 1 5 | 0.40 0.30 1.30 | peshkom2 peshkom1 peshkom2 |
17.08 | 25 | r. Deede-Hutel - oz.Olon-Nur oz. Olon-Nur - r. Deede-Hutel - oz. Olon-Nur poludnevka | 7 2 | 2.10 0.35 | peshkom peshkom2 |
18.08 | 26 | oz. Olon-Nur - por. "Katapul'ta" | 156 | 5.005,7 | splav |
19.08 | 27 | por. "Katapul'ta" - por. "Variant" | 56 | 3.007 | splav |
20.08 | 28 | por. "Variant" - ust'e r. ZHombolok | 256 | 4.15 | splav |
21.08 | 29 | ust'e r. ZHombolok -ushch. Orho-Bom (por. 4) | 38 | 3.00 | splav |
22.08 | 30 | ushch. Orho-Bom: por. 4 - por. 31 | 23 | 2.30 | splav |
23.08 | 31 | ushch. Orho-Bom (por. 31) - r. Oka (por. 119) | 40 | 3.00 | splav |
24.08 | 32 | por. 119 - por. 140 | 72 | 6.00 | splav |
25.08 | 33 | por. 140 - pos. Verhneokinskij pos. Verhneokinskij - st. Zima | 61 | 5.00 | splav avtomobil' |
26- 29.08 | 34- 37 | st. Zima - Moskva | poezd |
1Dvizhenie v 2 hodki; kilometrazh ukazan v odnu storonu, hodovoe vremya - v pryamom napravlenii s gruzom. 2Perenoska veshchej bez peremeshcheniya lagerya. Pri podschete summarnogo kilometrazha ne uchityvaetsya. 3Polnoe vremya obrabotki prepyatstviya, vklyuchaya perezhidanie dozhdevyh zaryadov. 4Splav v usloviyah pavodka. Dlya sravneniya: summarnoe vremya prohozhdeniya dannyh uchastkov po normal'noj vode 8 ch 10 min. [4]. 5Vklyuchaya vremya na poiski tropy ili vyhoda iz ozera. Podrobnosti sm. v tehnicheskom opisanii. 6Kilometrazh ocenochnyj. 7Polnoe hodovoe vremya, vklyuchaya obrabotku prepyatstvij. |
Itogo aktivnymi sposobami peredvizheniya: | peshkom | 12 dnej, | 132 km; |
splav | 17 dnej, | 450 km; | |
dnevok | 1 |
<< | < | > |