V, м/сек | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Р, кГ | 1800 | 1720 | 1570 | 1300 | 1200 |
Самолет | Год, страна | N, л.с. | l, м | S, м2 | G0, кГ | G, кГ | lэ /lэ | (N lэ)2/3 | KG0 | KG | Сх0 | F0, м2 | Kа | Cyн | Ky | Y | ny | Vmax, км/час | Сymax | Vман, м/сек | r, м | t, сек | Примечания | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
1 | "Моран-Ж", моноплан | 1913 г., Франция | 80 | 9,2 | 15,2 | 350 | 500 | 9/5,3 | 80 | 4,4 | 6,25 | 0,085 | 1,0 | 6,8 | 1,15 | 12,8 | 1000 | 2,0 | 130 | 1,2 | 30 | 50 | 11 | Был на вооружении русской авиации в 1914 -- 1915 гг., строился в России |
2 | "Фоккер E-II", моноплан | 1916 г., Германия | 100 | 10,2 | 17 | 400 | 610 | 10/5,8 | 100 | 4,0 | 6,1 | 0,085 | 1,10 | 7,0 | 1,20 | 13,0 | 1300 | 2,15 | 140 | 1,1 | 33 | 60 | 11 | Был на вооружении в Германии в 1916 г. |
3 | "Ньюпор-11", полутороплан | 1915 г., Франция | 80 | 7,3 | 13,3 | 320 | 480 | 7,7/5,7 | 72 | 4,4 | 6,67 | 0,080 | 0,78 | 6,4 | 1,00 | 12,6 | 910 | 1,9 | 150 | 1,1 | 31 | 62 | 12 | Был на вооружении в России в 1915-- 1916 гг. |
4 | "Ньюпор-17", полутороплан | 1916 г., Франция | 110 | 8,15 | 15 | 370 | 550 | 8,6/5,7 | 98 | 3,8 | 5,6 | 0,065 | 0,76 | 7,7 | 1,00 | 13,4 | 1320 | 2,4 | 168 | 1,1 | 36 | 60 | 11 | Был на вооружении в России и строился в 1916-- 1920 гг. |
5 | Сопвнч "Кемел", биплан | 1917 г., Aнглия | 130 | 8,55 | 23 | 420 | 650 | 9,5/4,1 | 114 | 3,7 | 5,7 | 0,040 | 0,72 | 8,8 | 0,70 | 14,0 | 1600 | 2,45 | 180 | 1,0 | 33 | 52 | 10 | -- |
6 | Сопвич, триплан | 1917 г., Англия | 130 | 8,2 | 25 | 400 | 640 | 9,5/4,0 | 114 | 3,5 | 5,6 | 0,035 | 0,70 | 8,8 | 0,60 | 14,0 | 1600 | 2,5 | 180 | 1,0 | 32 | 48 | 9,5 | Несколько образцов были использованы в России для тренировок в 1918 -- 1919 гг. |
7 | "Фоккер DR-1", триплан | 1917 г., Германия | 110 | 7,2 | 20 | 375 | 570 | 8,0/3,2 | 86 | 4,3 | 6,62 | 0,045 | 0,60 | 7,5 | 0,68 | 13,3 | 1140 | 2,0 | 175 | 1,3 | 26 | 42 | 10 | -- |
8 | Сопвпч "Снайп", биплан | 1918 г., Англия | 230 | 9,45 | 25 | 600 | 915 | 10,3/4,2 | 178 | 3,35 | 5,15 | 0,038 | 0,96 | 9,3 | 0,70 | 14,3 | 2500 | 2,7 | 200 | 1,0 | 40 | 66 | 10,5 | Трофейные образцы использовались в советской авиации в 1919-- 1923 гг. |
Самолет | Год, страна | N, л.с. | l, м | S, м2 | G0, кГ | G, кГ | lэ /lэ | (N lэ)2/3 | KG0 | KG | Сх0 | F0,м2 | Kа | Cyн | Ky | Y | ny | Vmax, км/час | Сymax | Vман, м/сек | r, м | t, сек | Примечания | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
9 | "Спад-VII", биплан | 1916 г., Франция | 130 | 7,8 | 18 | 545 | 770 | 8,5/4,0 | 117 | 4,6 | 6,6 | 0,06 | 0,80 | 7,5 | 0,9 | 13,3 | 1560 | 2,0 | 180 | 1,0 | 37 | 82 | 14,0 | Строился в России в 1917-- 1920 гг. |
10 | "Альбатрос D-V", полутороплан | 1917 г., Германия | 160 | 9,0 | 21 | 680 | 910 | 9,8/4,5 | 135 | 5,0 | 6,75 | 0,06 | 0,95 | 7,9 | 0,9 | 13,5 | 1820 | 2,0 | 175 | 1,1 | 36 | 75 | 13,5 | Основной истребитель Германии в 1917-- 1918 гг. |
11 | SE-5, биплан | 1918 г., Англия | 200 | 8,15 | 24 | 655 | 885 | 9,0/3,35 | 148 | 3,7 | 6,0 | 0,045 | 0,85 | 7,7 | 0,7 | 13,4 | 2000 | 2,3 | 200 | 1,0 | 36 | 67 | 11,5 | Основной истребитель Англии в 1918-1919 гг. |
12 | "Фоккер D-VII", биплан | 1918 г., Германия | 220 | 9,0 | 22 | 700 | 900 | 10,0/4,5 | 170 | 4,1 | 5,3 | 0,05 | 0,85 | 8,5 | 0,85 | 13,8 | 2350 | 2,6 | 200 | 1,4 | 35 | 58 | 10,0 | Был на вооружении Советской авиации в 1922 -- 1926 гг. |
13 | "Мартинсайд F-4", биплан | 1919 г., Англия | 300 | 9,8 | 28 | 820 | 1090 | 10,7/4,1 | 218 | 3,8 | 5,0 | 0,05 | 1,05 | 8,1 | 0,8 | 13,6 | 2970 | 2,75 | 210 | 1,0 | 41 | 68 | 10,5 | Был на вооружении советской авиации в 1922 -- 1927 гг. |
Самолет | Год, страна | N, л.с. | l, м | S, м2 | G0, кГ | G, кГ | lэ /lэ | (Nlэ)2/3 | KG0 | KG | Сх0 | F0, м2 | Kа | Cyн | Ky | Y | ny | Vmax, км/час | Сymax | Vман, м/сек | r, м | t, сек | Примечания | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
С двигателями воздушного охлаждения | ||||||||||||||||||||||||
14 | Глостер "Гемкок", биплан | 1925 г., Англия | 420 | 9,1 | 27,0 | 880 | 1250 | 10/3,7 | 260 | 3,3 | 4,8 | 0,042 | 0,9 | 8,3 | 0,70 | 14 | 3000/- | 2,85/- | 250 | 1,0 | 46 | 80 | 10,5 | -- |
15 | "И-4", полутороплан | 1927 г., СССР | 420 | 11,4 | 24,0 | 920 | 1360 | 11,4/5,4 | 285 | 3,25 | 4,75 | 0,045 | 0,8 | 9,6 | 0,85 | 14,5 | 4150/- | 3,0/- | 260 | 1,2 | 48 | 82 | 10,5 | Первый советский металлический истребитель |
16 | "И-5", биплан | 1930 г., СССР | 480 | 9,6 | 21,0 | 900 | 1300 | 10,4/5,1 | 290 | 3,1 | 4,48 | 0,042 | 0,7 | 9,7 | 0,80 | 14 | 4000/- | 3.3/- | 280 | 1,35 | 50 | 80 | 10 | Состоял на вооружении ВВС СССР |
17 | "И-15", биплан | 1934 г., СССР | 720/1000 | 9,7 | 22,0 | 1170 | 1570 | 10,3/4,8 | 380 | 3,0 | 4,12 | 0,041 | 0,7 | 9,7 | 0,78 | 14,5 | 5600/6900 | 3,5/4,4 | 320 | 1,35 | 55 | 92 | 10 | То же |
18 | "И-16", моноплан | 1934 г., СССР | 750/1070 | 9,0 | 14,5 | 1300 | 1680 | 9,0/5,6 | 360 | 3,6 | 4,7 | 0,035 | 0,4 | 11,0 | 0,70 | 15 | 5300/6800 | 3,15/4,0 | 400 | 1,3 | 67 | 155 | 15 | " |
19 | "И-16", моноплан | 1938 г., СССР | 920/1500 | 9,0 | 14,5 | 1450 | 1830 | 9,0/5,6 | 410 | 3,5 | 4,45 | 0,035 | 0,4 | 11,0 | 0,70 | 15 | 6500/8800 | 3,5/4,7 | 420 | 1,3 | 74 | 170 | 14,5 | " |
20 | "И-153", биплан | 1938 г., СССР | 920/1500 | 10,0 | 22,0 | 1440 | 1850 | 10,5/5,0 | 450 | 3,15 | 4,1 | 0,030 | 0,52 | 11,0 | 0,70 | 15 | 7300/10000 | 4,0/5,3 | 385 | 1,35 | 62 | 105 | 10 | " |
С двигателями жидкостного охлаждения | ||||||||||||||||||||||||
21 | "Фоккер D-11", полутороплан | 1924 г., Голландия | 300 | 11,4 | 21,5 | 920 | 1320 | 11,4/6,0 | 230 | 4,1 | 5,7 | 0,056 | 0,95 | 9,2 | 1,00 | 14 | 3200/- | 2,5/- | 220 | 1,4 | 41 | 75 | 11,5 | Состоял на вооружении ВВС СССР в 1925-1930 гг. |
22 | "И-3", биплан | 1928 г., СССР | 500/600 | 11,0 | 27,0 | 1420 | 1660 | 11,8/5,1 | 320 | 4,3 | 5,2 | 0,042 | 0,9 | 9,6 | 0,80 | 14,5 | 4700/- | 2,8/3,2 | 280 | 0,35 | 46 | 83 | 11,5 | То же |
23 | Хаукер "Фьюри", биплан | 1934 г., Англия | 600/880 | 9,2 | 24,5 | 1230 | 1640 | 10,0/4,1 | 330 | 3,7 | 5,0 | 0,040 | 0,75 | 9,0 | 0,70 | 14 | 4700/6000 | 2,8/3,6 | 300 | 1,2 | 50 | 95 | 12 | -- |
24 | "Як-1М", моноплан | 1941 г., СССР | 1200/2000 | 9,2 | 14,8 | 2100 | 2650 | 9,2/5,7 | 490 | 4,2 | 5,4 | 0,022 | 0,25 | 13,0 | 0,60 | 17 | 8300/11500 | 3,1/4,3 | 570 | 1,0 | 95 | 320 | 21 | Состоял на вооружении ВВС СССР |
Last-modified: Mon, 13 Jan 2003 09:15:56 GMT