Классификация ожирения, принятая в России:Степень% избытка1 10-30 2 30-50 3 50-100 4 больше 100 | А дальше совсем просто, если избыток вашего веса не превышает 10 процентов от максимально допустимого, то об ожирении говорить еще рано. Это просто избыточная масса тела. Если же избыток пока еще меньше 30 процентов, то это уже ожирение первой степени, если меньше 50 процентов, это вторая степень, если меньше 100, то третья, а если больше, то четвертая. Сразу скажу, что пациент с ожирением четвертой степени, это глубоко больной человек. Даже поход в булочную или в поликлинику для него порой непреодолимая задача. К счастью встречается эта степень ожирения не так уж и часто. Мне по работе приходилось лечить не менее тысячи больных ожирением. Так вот, больных с четвертой степенью было среди них не больше пятидесяти. Раз десять мне не хватило шкалы медицинских весов, чтобы их взвесить. Эти весы, кстати, рассчитаны максимум на 160 кг. Были и просто удручающие случаи. Вспоминаю одного паренька, который в возрасте 18 лет при росте порядка 165 сантиметров весил килограммов 170. От излишнего веса он задыхался даже в положении сидя. Еще бы, ведь он весил почти в три раза больше, чем ему следовало! |
Вот формула для определения индекса Кетле (ИМТ): ИМТ=М(кг):Н2(м), Где М - масса тела, Н - рост. | Что касается стран Запада, то там ориентируются на так называемый индекс Кетле или индекс массы тела. Для его определения вес человека, выраженный в килограммах следует поделить на рост, выраженный в метрах и возведенный в квадрат. |
Страна | Избыток веса (%) | Ожирение* (%) |
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |
Великобритания | 37 | 25 | 8 | 12 |
Шотландия | 39 | 45 | 12 | 21 |
Финляндия | 63 | 49 | 19 | 18 |
США | 42 | 51 | 31 | 35 |
Болезни, причинно связанные с избыточным весом: |
Атеросклероз |
Ишемическая болезнь сердца |
Гипертоническая болезнь |
Сахарный диабет |
Холецистит и желчно-каменная болезнь |
Подагра |
Остеохондроз |
Обменно-дистрофический полиартрит |
Злокачественные опухоли |
Нарушения менструально-овариального цикла и бесплодие |
Если человек не хочет поправляться, он должен как минимум, научиться есть жира меньше чем ест сейчас. Как можно меньше |
Продукт | Содержание жира |
Говядина постная | 5-10 |
Говядина жирная | до 30 |
Говяжьи колбасы | 10-14 |
Свинина постная | 25-35 |
Сало | 70-75 |
Вареные колбасы (останкинская, докторская и др.) | 25-30 и более |
Копченые свиные колбасы | 35-45 |
Сосиски и сардельки | 25-30 |
Пельмени с добавлением свиного фарша | 18-25 |
Сливочное масло | 75-80 |
Маслозаменители ("рама", "сканди" и др.) | 65-75 |
Топленое масло и кулинарные жиры | 92-98 |
Сметана | 25-40 |
Твердые и плавленыесыры | 30-50 |
Шоколад | 40 |
Сливочное мороженое | 15 |
Растительное масло | 95 |
Майонез | 70 |
Песочное печенье |
12-25 |
Белок | 43,0 г |
Жир | 1,5 г |
Углеводы | 40,0 г |
Кальций | 1,3 г |
Фосфор | 1,0 г |
Магний | 100,0 мг |
Цинк | 4,6 мг |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 11,0 мг |
Тиамин (витамин В1) | 0,4 мг |
Рибофлавин (витамин В2) | 1,5 мг |
Никотиновая кислота (витамин РР) | 0,9 мг |
Пантотеновая кислота | 3,4 мг |
Витамин В6 | 0,4 мг |
Фолиевая кислота | 53,0 мкг |
Витамин В12 | 4,5 мкг |
Витамин А | 2400 МЕ |
Витамин Д | 400 МЕ |
Железо | 5,0 мг |
Калорийность | 339 ккал |
Режим | Эффект 1-го месяца (кг) | Эффект 3-х месяцев (кг) |
Два разгрузочных дня в неделю | 2-3 | 5-7 |
Три разгрузочных дня в неделю | 4-5 | 11-12 |
Четыре разгрузочных дня в неделю | 6-7 | 14-17 |
Доктор-слим ежедневно вместо завтрака и ужина | 4-5 | 9-10 |
Вид деятельности | Расход энергии (ккал/час) |
Сидение | 60 |
Прогулка | 300 |
Восхождение по лестнице | 900 |
Плавание | 480 |
Игра в теннис | 400 |
Бег | 900 |
Езда на велосипеде | 451 |
Катание на лыжах | 600 |
Рост см | 20 - 29 лет | 30 - 39 лет | 40 - 49 лет | 50 - 59 лет | 60 - 69 лет |
муж | жен | Муж | жен | муж | Жен | муж | жен | Муж | жен | |
148 | 50,8 | 48,4 | 55,0 | 52,3 | 56,6 | 54,7 | 56,0 | 53,2 | 53,9 | 52,2 |
150 | 51,3 | 48,9 | 56,7 | 53,9 | 58,1 | 56,5 | 58,0 | 55,7 | 57,3 | 54,8 |
152 | 51,3 | 51,0 | 58,7 | 55,0 | 61,5 | 59,5 | 61,1 | 57,6 | 60,3 | 55,9 |
154 | 55,3 | 53,0 | 61,6 | 5вАNoЬБгЖг"ЪгвАВЬДгЖг ЪгвААЬВг"ЖгЄЪг"вАNoЬАг"гЕг"вАеЬЕг"Ег ЪгвАДЬДг"Жг"ЪгвАЗЬГгЖгЪгвАЕЬегЖгЪгвАГЬЗгЖгЄЪЬг"БЬег"ЖгЪг"вАеЬБгЖгЪгвАДЬБгЗгЪгвАЗЬNoг ЖгЪгвАДЬЕгЖгЪгвАВЬДг"гЖгвАВЬNoгЄЕг ЪгвАNoЬВг"Жг ЪгвАВЬГгЄЖгЄЪгвАNoЬЗг"Жг ЪгвАеЬВгЖгЪЬгБЬВгЖгЪгвАБЬЖг"ЗгЪгвАеЬЕгЗгЪгвАВЬВгЗгЪгвАеЬЗгЄЖг"ЪгвАЖЬЕг"гЖгвАЗЬГгЖгЪгвАГЬNoгЗг ЪгвАЗЬВгЗгЪгвАЕЬЖгЗгЪгвАВЬВгЗгЪЬгБЬЖг Жг ЪгвАЕЬВгЗг"ЪгвАБЬег ЗгЪгвАЖЬЕгЗгЪгвАГЬегЗгЪгвАБЬЕг"г ЖгвААЬег Жг"ЪгвАЖЬГгЗгЪгвАNoЬЖг ЗгЪгвАЗЬNoгЗг ЪгвАЖЬАгЗгЪЬгБЬАгЗгЪгвАNoЬВгЗгЪгвАЕЬег"егЪгвАNoЬегЄЗгЪгвАЖЬегЗгЄЪгвАЕЬАг"гЗгвАДЬБгЗг ЪгвАNoЬГгЗгЪг вАВЬег"егЪг вАБЬБгЗгЪгвАеЬГгЗгЪЬгБЬДгЗг"ЪгвАДЬГгег ЪгвАNoЬАгегЪг вАГЬЗгегЪгвАNoЬДгЄЗгЪгвАеЬАг"гЗг вААЬегЗг Ъг вАГЬГгЄЗгЄЪг вАЖЬАгегЪг вАДЬБгег"Ъг вАБЬNoгЄЗг"ЪЬгБЬегегЪгвАеЬВг"егЪг вАВЬДг егЪг вАЖЬБгег"Ъг вАВЬДгег Ъг вААЬNoг"гег вАЕЬБгегЄЪг вАеЬАгегЄЪг вАNoЬNoг ег"Ъг вАЗЬЕгег"Ъг вАДЬДг"егЪЬг БЬВгегЪг вАГЬГгNoгЪг вАЗЬЗг"NoгЪг вАNoЬГгЄег"Ъг вАЖЬЕг"егЪг вАВЬNoг"гег вАNoЬБг"ег"ЪгЄвАВЬАгЄегЪгЄвАВЬNoгNoгЄЪгЄвАБЬЖгегЪг вАеЬАг"ег ЪЬг БЬЖгNoг"Ъг вАNoЬВг"NoгЪгЄвАБЬАгNoгЪгЄвАВЬNoгNoг Ъг вАNoЬЖгЄегЪг вАЗЬГг"г егЄвАЕЬег"Noг ЪгЄвАЗЬАгNoгЪгЄвАеЬАг"Noг ЪгЄвАЕЬАг"Noг"ЪгЄвАБЬЕг ег ЪЬгЄБЬАгNoг"ЪгЄвАВЬГгЄNoг"ЪгЄвАЕЬЖгБвААЬЗгNoгЪгЄвАNoЬДг"NoгЪгЄвАДЬегNoгЄЪ | Таблица 2 Идеальная масса тела (по данным Metropolitan Life Insuranse Co) Рост см Мужчины Женщины Астеники Нормостеники Гиперстеники Астеники Нормостеники Гиперстеники 148 42,0 - 44,8 43,8 - 48,9 47,4 - 54,3 150 42,7 - 45,9 44,5 - 50,0 48,2вД г" вАЕЬДг"гЕЬЬгДгЪй г вАЗЬАг"ДгЪвД г" вАБЬАгЄДгЪвД г" вАЖЬЕг"гЕЬЬгДгЪй г вАеЬАгДгЪвД г" вАВЬБгЕгЪвД г" вАЗЬЖг"гЕЬЬг"ДгЪй г вАNoЬБгДгЪвД г" вАГЬВг"ЕгЪвД г" вАеЬЖг"г Ег"вАБвБвгЕгЪг"вАГвевг ЕгЄЪг"вАЗвДвгЖгЪгвАЖвЕв-- гЕгЪгвАевевгЕгЪг"вАВвДвгЄЕгЪЬгБЬАгЕгЪвД г" вАЕЬегЕгЄЪвД г вААЬГг Ег"ЪвД г вАЕЬГгДгЪй г" вАБЬГгЄДгЄЪвД г" вАЕЬГгЕг"ЪвД г вААЬег"гЖг"вАГвВвгЕгЄЪг"вАЕвNoвг"ЖгЄЪг"вАNoвЖвгЖгЪгвАевЗв-- гЕгЪг"вАБвАвгЕг Ъг"вАДвЖвгЖгЪЬгБЬДгЕгЪвД г" вАЗЬNoгЕгЪвД г вАВЬЕгЖгЪвД г вАеЬегЄДг Ъй г" вАГЬДгЕгЪвД г" вАеЬВг"ЕгЄЪвД г вАГЬЗг"гЖг"вАЕвДвгЄЕгЪг"вАевБвгЖгЪЬ г"ЖгЪвД г вАNoЬЖгЕг Ъй г" вАДЬЖгЕгЪвД г" вАNo
Рост см | Мужчины | Женщины |
Астеники | Нормостеники | Гиперстеники | Астеники | Нормостеники | Гиперстеники | |
148 | 42,0 - 44,8 | 43,8 - 48,9 | 47,4 - 54,3 | |||
150 | 42,7 - 45,9 | 44,5 - 50,0 | 48,2вД г" вАЕЬДг"гЕЬЬгДгЪй г вАЗЬАг"ДгЪвД г" вАБЬАгЄДгЪвД г" вАЖЬЕг"гЕЬЬгДгЪй г вАеЬАгДгЪвД г" вАВЬБгЕгЪвД г" вАЗЬЖг"гЕЬЬг"ДгЪй г вАNoЬБгДгЪвД г" вАГЬВг"ЕгЪвД г" вАеЬЖг"г Ег"вАБвБвгЕгЪг"вАГвевг ЕгЄЪг"вАЗвДвгЖгЪгвАЖвЕв-- гЕгЪгвАевевгЕгЪг"вАВвДвгЄЕгЪЬгБЬАгЕгЪвД г" вАЕЬегЕгЄЪвД г вААЬГг Ег"ЪвД г вАЕЬГгДгЪй г" вАБЬГгЄДгЄЪвД г" вАЕЬГгЕг"ЪвД г вААЬег"гЖг"вАГвВвгЕгЄЪг"вАЕвNoвг"ЖгЄЪг"вАNoвЖвгЖгЪгвАевЗв-- гЕгЪг"вАБвАвгЕг Ъг"вАДвЖвгЖгЪЬгБЬДгЕгЪвД г" вАЗЬNoгЕгЪвД г вАВЬЕгЖгЪвД г вАеЬегЄДг Ъй г" вАГЬДгЕгЪвД г" вАеЬВг"ЕгЄЪвД г вАГЬЗг"гЖг"вАЕвДвгЄЕгЪг"вАевБвгЖгЪЬ г"ЖгЪвД г вАNoЬЖгЕг Ъй г" вАДЬЖгЕгЪвД г" вАNoЬегЕгЪвД г вАЕЬБг"г Жг"вАЖвЕвгЖгЪг"вАNoвВвг"Жг"ЪгвАВвNoвг"Зг"Ъг"вАВвАв-- гЕгЪг"вАДвЗвг"Жг"Ъг"вАевевгЖг"ЪЬгБЬАгЕгЄЪвД г вАВЬАгЖгЪвД г вАЖЬЗгЖгЪвД г вАВЬNoгЕгЪй г" вАЗЬNoгЕг"ЪвД г вАВЬNoгЖгЪвД г вАЗЬNoг"гЗг"вАNoвДвгЖгЪгвАВвБвг ЖгЪгвАЖвАвгЗгЪг"вАДвев-- г ЕгЄЪг"вАЗвЕвгЖгЪгвАБвЖвгЄЖгЪЬгБЬДгЖг ЪвД г вАДЬNoгЖг"ЪвД г вАNoЬNoгЖгЪвД г вАЖЬВгЕгЪй г вААЬГгЄЕгЪвД г вАЕЬег"ЖгЪвД г вААЬег"гЗгвАВвЖвгЖгЪгвАДвNoвг"ЗгЪгвАNoвАвгЗгЪг"вАЗвЗв-- г"ЖгЄЪгвААвДвгЖгЪгвАДвЕвгЗгЪЬгБЬегЖгЪвД г вАеЬВгЖг"ЪвД г вАВЬегЗгЪвД г вАNoЬБгЄЕг"Ъй г вАГвЖгвАБвевг ЖгЪгвАЕвNoвгЗг"ЪЬг БЬАг"Жг"ЪвД г вАNoЬЖгЖг ЪвД г вАДЬЗг"ЗгЄЪвД г вААЬNoгЖг"Ъй г вАЕЬБгЖгЪвД г вААЬБгЖгЪвД г вАЕЬNoг"гегвАЖвЕвг"ЗгЪгвАNoвВвгЗгЪгвАГвЖвгегЪгвАВвАв-- гЖг"ЪгвАДвЗвг"Зг"ЪгвАевевгЗгЪЬг БЬДгЖгЄЪвД г вАВЬЕгЗгЪвД г вАеЬБг"ЗгЪвД г вАДЬЕгЖгЪй г вАЗЬNoгЖг"ЪвД г вАВЬЗгЗгЪвД г вАNoЬЕг"гегвАNoвДвгЗгЪгвАВвБвгЄЗгЪгвАЖвЗвгегЪЬЬг"г егвААвевг"Зг ЪгвАГвЕвг"егЪгвАевЕвг егЪЬЬг"гNoгвАВвВвгЗгЪгвАЕвГвгег"Ъг вААвГвгЄег ЪЬЬг"гNoгвАГвЖвг ЗгЪгвАЗвБвг"егЪг вАБвевг"NoгЪЬЬг"гNoгвАЕвБвгег"ЪгвАевNoвгегЪг вАГвВвгNoгЪЬЬаДаД |
Last-modified: Tue, 10 May 2005 19:52:54 GMT