| Субъекты производства | Имущество |
| Субъект А Субъект Б Субъект В Субъект Г | Материальные активы 1 мешок огурцов 1 мешок картошки 1 мешок лука 1 мешок капусты |
| Субъекты производства | Имущество |
| Субъект А Субъект Б Субъект В Субъект Г Всего Субъект А Субъект Б Субъект В Субъект Г Всего | А) Материальные активы 1 мешок огурцов 100 руб. 1 мешок картошки 100 руб. 1 мешок лука 100 руб. 1 мешок капусты 100 руб. 400 руб. Б) Денежные активы Наличные 100 руб. Наличные 100 руб. Наличные 100 руб. Наличные 100 руб. 400 руб. |
| Субъекты производства | Количество заемных денежных единиц, руб. | Количество денежных единиц, полученных от продажи товаров, руб. | Разница между заемными и полученными от продажи товаров денежными единицами, руб. |
| Субъект А Субъект Б Субъект В Субъект Г Всего | 100 100 100 100 400 | 100 100 100 100 400 | 0 0 0 0 0 |
| Субъекты производства | Количество заемных денежных единиц, руб. | Количество денежных единиц, полученных от продажи товаров, руб. | Разница между заемными и полученными от продажи товаров денежными единицами, руб. |
| Субъект А Субъект Б Субъект В Субъект Г Всего | 100 100 100 100 400 | 200 100 100 0 400 | + 100 0 0 - 100 0 |
| Субъекты производства | Количество заемных денежных единиц, руб. | Количество денежных единиц, полученных от продажи товаров, руб. | Разница между заемными и полученными от продажи товаров денежными единицами, руб. |
| Субъект А Субъект Б Субъект В Субъект Г Всего | 200 100 100 0 400 | 200 100 100 0 400 | 0 0 0 0 0 |
| Субъекты производства | Имущество |
| Субъект А Субъект Б Субъект В Субъект Г Всего Субъект А Субъект Б Субъект В Субъект Г Всего | А) Материальные активы 1 мешок огурцов 200 руб. 1 мешок картошки 100 руб. 1 мешок лука 100 руб. 1 мешок капусты 0 руб. 400 руб. Б) Денежные активы Наличные 0 руб. Наличные 0 руб. Наличные 0 руб. Наличные 0 руб. 0 руб. |
| Активы | Пассивы | ||
| Токарный станок | + 100 000 | Уставный капитал | + 100 000 |
| Активы | Пассивы | ||
| Акции общества А | + 100 000 | Уставный капитал | + 100 000 |
| Активы | Пассивы |
| Акции общества Б + 100 000 | Уставный капитал + 100 000 |
| Активы | Пассивы |
| Акции общества А, Б и В + 300 000 Токарный станок + 100 000 | Уставный капитал + 300 000 Доходы гражданина + 100 000 |
| Итого + 400 000 | Итого + 400 000 |
| Активы | Пассивы | ||
| Акции общества Б | + 100 000 | Уставный капитал | + 100 000 |
| Активы | Пассивы | ||
| Токарный станок | + 100 000 | Уставный капитал | + 100 000 |
| Активы | Пассивы | ||
| Акции общества В | + 100 000 | Уставный капитал | + 100 000 |
| Активы | Пассивы | ||
| Токарный станок | + 100 000 | Уставный капитал | + 100 000 |
| Активы | Пассивы |
| Акции общества А, Б и В + 300 000 Токарный станок + 100 000 | Уставный капитал + 300 000 Доходы гражданина + 100 000 |
| Итого + 400 000 | Итого + 400 000 |
| Активы | Пассивы | ||
| Акции общества Б | 0 | Уставный капитал | 0 |
| Активы | Пассивы | ||
| Акции общества В | 0 | Уставный капитал | 0 |
| Активы | Пассивы |
| Акции общества А, Б и В 0 Токарный станок + 100 000 | Уставный капитал + 100 000 Доходы гражданина 0 |
| Итого + 100 000 | Итого + 100 000 |
| Активы | Пассивы |
| Наличные + 1000 | Депозиты + 1000 |
| Активы | Пассивы |
| Наличные 0 | Депозиты 0 |
| Активы | Пассивы |
| Наличные + 1000 | Депозиты + 1000 |
| Активы | Пассивы |
| Долговые обязательства + 1000 | Депозиты + 1000 |
| Активы | Пассивы |
| Наличные + 1000 | Депозиты + 1000 |
| Активы | Пассивы |
| Наличные + 1000 Долговые обязательства + 1000 | Депозиты + 1000 Депозиты + 1000 |
| Итого + 2000 | Итого + 2000 |
| Активы | Пассивы |
| Долговые обязательства 0 | Депозиты 0 |
| Активы | Пассивы |
| Наличные + 1000 Долговые обязательства 0 | Депозиты + 1000 Депозиты 0 |
| Итого + 1000 | Итого + 1000 |
| Активы | Пассивы |
| Токарный станок + 1000 | Депозиты + 1000 |
| Активы | Пассивы |
| Наличные + 1000 Токарный станок + 1000 | Депозиты + 1000 Депозиты + 1000 |
| Итого + 2000 | Итого + 2000 |
| Активы | Пассивы |
| Токарный станок + 1000 | Депозиты + 1000 |
| Активы | Пассивы |
| Наличные + 1000 | Депозиты + 1000 |
| Активы | Пассивы |
| Токарный станок + 1000 Наличные + 1000 | Депозиты + 1000 Депозиты + 1000 |
| Итого + 2000 | Итого + 2000 |
Last-modified: Fri, 26 May 2006 02:54:36 GMT