Примечания.
1) В число кораблей и судов российского флота вошли корабли:1-й Тихоокеанской эскадры,
Владивостокского отряда крейсеров,
бригады подводных лодок,
часть кораблей Сибирской флотилии,
2-й Тихоокеанской эскадры, вместе с отрядом Небогатова.2) Число японских кораблей взято на начало войны (в скобках показано количество кораблей к началу Цусимского сражения). Их потери неполные.
Таблица 36
Список погибших кораблей русского флота
N░ п/п | Дата | Наименование | Флот | Районы гибели (потери) | Примечание |
Эскадренные броненосцы | |||||
1 | 31.03.04 | "Петропавловск" | 1 ТО эск. | В р-не Порт-Артура | |
2 | 29.07.04 | "Цесаревич" | 1 ТО эск. | п. Циндао | Интернирован |
3 | 22.11.04 | "Полтава" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
4 | 23.11.04 | "Ретвизан" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
5 | 24.11.04 | "Пересвет" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
6 | 24.11.04 | "Победа" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
7 | 20.12.04 | "Севастополь" | 1 ТО эск. | Внеш. рейд ПортАртура | |
8 | 14.05.05 | "Ослябя" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | |
9 | 14.05.05 | "Имп-р Александр III" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | |
10 | 14.05.05 | "Бородино" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | |
И | 14.05.05 | "Князь Суворов" | 2 TO эск. | Цусимский пролив | |
12 | 15.05.05 | "Наварин" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | |
13 | 15.05.05 | "Сисой Великий" | 2 ТО эск. | У о. Цусима | |
14 | 15.05.05 | "Орел" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | Сдался |
15 | 15.05.05 | "Имй-р Николай I" | 3 ТО эск. | Цусимский пролив | Сдался |
Броненосные- крейсеры | |||||
1 | 1.08.04 | "Рюрик" | 1 ТО эск. | В юж.части Япон. моря | |
2 | 26.11.04 | "Баян" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
3 | 15.05.05 | "Владимир Мономах" | 3 ТО эск. | У о. Цусима | |
4 | 15.05.05 | "Адмирал Нахимов" | 2 ТО эск. | У о. Цусима | |
5 | 16.05.05 | "Дмитрий Донской" | 2 ТО эск. | У о. Цусима |
Продолжение табл. 36
Крейсеры | |||||
1 | 27.01.04 | "Варяг" | 1 ТО эск. | п. Чемульпо | |
2 | 31.01.04 | "Боярин" | 1 ТО эск. | В р-не п. Дальний | |
3 | 31.07.04 | "Аскольд" | 1 ТО эск. | п. Шанхай | Интернирован |
4 | 7.08.04 | "Новик" | 1 ТО эск. | В р-не п. Корсаков | |
5 | 11.08.04 | "Диана" | 1 ТО эск. | п. Сайгон | Интернирован |
6 | 12.10.04 | "Забияка" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
7 | 25.11.04 | "Паллада" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
8 | 20.12.04 | "Джигит" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
9 | 20.12.04 | "Разбойник" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
10 | 15.05.05 | "Светлана" | 2 ТО эск. | У о. Дажелет | |
11 | 16.05.05 | "Изумруд" | 2 ТО эск. | Залив Владимира. Подорван экипажем | |
12 | 21.05.05 | "Жемчуг" | 2 ТО эск. | п. Манила | Интернирован |
13 | 27.05.05 | "Аврора" | 2 ТО эск. | п. Манила | Интернирован |
14 | 27.05.05 | "Олег" | 2 ТО эск. | п. Манила | Интернирован |
Броненосцы береговой обороны | |||||
1 | 15.05.05 | "Адмирал Ушаков" | 3 ТО эск. | Японское море, юж. часть | |
2 | 15.05.05 | "Адмирал Сенявин" | 3 ТО эск | Цусимский пролив. | Сдался |
3 | 15.05.05 | 'Тенерал-адмирал Апраксин" | 3 ТО эск. | Цусимский пролив | Сдачся |
Вспомогательные крейсеры | |||||
1 | 14.05.05 | "Урал" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | |
2 | 27.05.05 | 'Терек" | 2 ТО эск. | п. Батавия | Интернирован |
Канонерские лодки | |||||
1 | 27.01.04 | "Кореец" | 1 ТО эск. | п: Чемульпо | |
2 | 27.01.04 | "Сивуч" | 1 ТО эск. | п. Инкоу | Интернирован |
3 | 15.02.04 | "Манджур" | 1 ТО эск. | п. Шанхай | Интернирован |
4 | 5.08.04 | "Гремящий" | 1 ТО эск. | В р-не Порт-Артура | |
5 | 20.10.04 | "Бобр" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
6 | 25.11.04 | "Гиляк" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
7 | 20.12.04 | "Отважный" | 1 ТО эск. | Внеш. рейд ПортАртура | |
Эскадренные миноносцы, миноносцы | |||||
1 | 12.02.04 | "Внушительный" | 1 ТО эск. | В р-не Порт-Артура | |
2 | 26.02.04 | "Стерегущий" | 1 ТО эск. | В р-не Порт-Артура | |
3 | 31.03.04 | "Страшный" | 1 ТО эск. | В р-не Порт-Артура | |
4 | 14.05.04 | "Внимательный" | 1 ТО эск. | В р-не Кинджоу | |
5 | 17.06.04 | No204 | 1 ТО эск. | п. Гензан | |
6 | 4.07.04 | No208 | 1 ТО эск. | У о. Скрыплев | |
7 | 17.07.04 | "Лейтенант Бураков" | 1 ТО эск. | б. Тахэ | |
8 | 29.07.04 | "Бурный" | 1 ТО эск. | В р-не п-ва Шаньдун | |
9 | 30.07.04 | "Грозовой" | 1 ТО эск. | п. Шанхай | Интернирован |
Продолжение табл. 36
10 | 30.07.04 | "Бесстрашный" | 1 ТО эск. | п. Киао-Чао | Интернирован |
11 | 30.07.04 | "Беспощадный" | 1 ТО эск. | п. Киао-Чао | Интернирован |
12 | 30.07.04 | "Бесшумный" | 1 ТО эск. | п. Киао-Чао | Интернирован |
13 | 30.07.04 | "Решительный" | 1 ТО эск. | п. Чжифу (Чифу) | Интернирован |
14 | 11.08.04 | "Выносливый" | 1 ТО эск. | В р-не Порт-Артура | |
15 | 31.10.04 | "Стройный" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
16 | 3.11.04 | "Расторопный" | 1 ТО эск. | В р-не Чжифу (Чифу) | |
17 | 19.12.04 | "Статный" | 1 ТО эск. | п. Чжифу (Чифу) | |
18 | 19.12.04 | "Сердитый" | 1 ТО эск. | п. Чжифу (Чифу) | Интернирован |
19 | 19.12.04 | "Скорый" | 1 ТО эск. | п. Чжифу (Чифу) | Интернирован |
20 | 19.12.04 | "Властный" | 1 ТО эск. | п. Чжифу (Чифу) | Интернирован |
21 | 19.12.04 | "Бойкий" | 1 ТО эск. | п. Киао-Чао | Интернирован |
22 | 19.12.04. | "Смелый" | 1 ТО эск. | п. Киао-Чао | Интернирован |
23 | 20.12.04 | "Бдительный" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
24 | 20.12.04 | "Сильный" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
25 | 20.12.04 | "Сторожевой" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
26 | 20.12.04 | "Боевой" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
27 | 20.12.04 | "Разящий" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
28 | 15.05.05 | "Громкий" | 2 ТО эск. | Японское море, юж.часть | |
29 | 15.05.05 | "Буйный" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | |
30 | 15.05.05 | "Быстрый" | 2 ТО эск. | У о. Дажелет | |
31 | 15.05.05 | "Блестящий" | 2 ТО эск. | У о. Цусима | |
32 | 15.05.05 | "Безупречный" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | |
33 | 15.05.05 | "Бедовый" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | Сдался |
34 | 22.05.05 | "Бодрый" | 2 ТО эск. | п. Шанхай. | Интернирован |
Минные крейсеры | |||||
1 | 2.12.04 | "Всадник" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
2 | 20.12.04 | "Гайдамак" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
Заградители (минные транспорты) | |||||
1 | 29.01.04 | "Енисей" | 1 ТО эск. | В р-не Порт-Артура | |
2 | 20.12.04 | "Амур" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | |
3 | 20.12.04 | Минный катер | 1 ТО эск. | п. Чжифу (Чифу) | Интернирован |
4 | 20.12.04 | Минный катер | 1 ТО эск. | п. Чжифу (Чифу) | Интернирован |
5 | 20.12.04 | Минный катер | 1 ТО эск. | п. Чжифу (Чифу) | Интернирован |
Вспомогательные суда | |||||
1 | 27.01.04 | Втр. "Сунгари" | 1 ТО эск. | п. Чемульпо | Воен. транс. |
2 | 1904г. | Втр. "Лена" | 1 ТО эск. | п. Сан-Франциско | Интернирован |
3 | 20.12.04 | Втр. "Ермак" | 1 ТО эск. | Порт-Артур |
Продолжение табл. 36
4 | 20.12.04 | Гс. "Ангара" | 1 ТО эск. | Порт-Артур | Госп. судно |
5 | 20.12.04 | Пс. "Силач" | 1 ТО эск. | Порт-Аргур | Порт. судно |
6 | 14.05.05 | Гс. "Орел" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | Пленен |
7 | 14.05.05 | Гс. "Кострома" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | Пленен |
8 | 14.05.05 | Пм. "Камчатка" | 2 ТО эск. | Цусимский пролив | Плав. мает. |
9 | 14.05.05 |