наименование маршрута | отправление из Кондопоги | прибытие на конечную остановку | отправление с конечной остановки | прибытие в Кондопогу | дни следования |
---|---|---|---|---|---|
Кондопога-Вохтозеро | 15.00 | 17.55 | 18.05 | 20.45 | воскресенье |
Кондопога-Вохтозеро | 19.00 | 21.40 | 6.40 | 9.20 | среда, четверг, пятница |
Кондопога-Юстозеро | 6.40 | 9.00 | 9.10 | 11.30 | среда, суббота |
Кондопога-Юстозеро | 17.40 | 20.00 | 20.10 | 22.30 | среда, пятница, воскресенье |
Кондопога-Пялозеро | 7.50 | 9.40 | 9.45 | 11.35 | вторник, пятница |
Кондопога-Пялозеро | 13.30 | 15.20 | 15.30 | 17.20 | воскресенье |
Кондопога-Пялозеро | 17.50 | 19.40 | 19.45 | 21.35 | вторник, пятница, суббота |
Кондопога-Гирвас | 18.10 | 19.50 | 20.00 | 21.30 | среда, пятница |
Кондопога-Белая Гора | 7.40 | 9.30 | 9.40 | 11.30 | понедельник, четверг, суббота |
Кондопога-Белая Гора | 18.00 | 19.50 | 20.00 | 21.50 | ежедневно, кроме вторника и среды |
Кондопога-Спасская Губа | 8.15 | 9.40 | 9.45 | 11.10 | ежедневно, кроме среды и воскресенья |
Кондопога-Спасская Губа | 14.10 | 15.35 | 15.40 | 17.05 | ежедневно |
Кондопога-Гангозеро | 9.30 | 10.55 | 11.00 | 12.25 | вторник, четверг, суббота, воскресенье |
Кондопога-Гангозеро | 18.15 | 19.40 | 19.45 | 21.10 | вторник, четверг, суббота, воскресенье |
Кондопога-Гангозеро | 19.50 | 21.15 | 21.20 | 22.45 | пятница |
Кондопога-Кулмукса | 15.30 | 16.40 | 16.50 | 18.00 | пятница |
Кондопога-Кулмукса | 17.30 | 18.40 | 18.50 | 20.00 | воскресенье |
Кондопога-Горка | 6.30 | 7.35 | 7.40 | 8.45 | вторник, четверг, суббота, воскресенье |
Кондопога-Горка | 15.30 | 16.35 | 16.40 | 17.45 | вторник, четверг, суббота, воскресенье |
Кондопога-Горка | 17.30 | 18.35 | 18.40 | 19.45 | пятница |
Кондопога-Тулгуба | 8.40 | 9.35 | 9.40 | 10.35 | ежедневно, кроме вторника и четверга |
Кондопога-Тулгуба | 17.20 | 18.15 | 18.20 | 19.15 | понедельник, среда, пятница, воскресенье |
Кондопога-Тулгуба | 19.20 | 20.15 | 20.20 | 21.15 | пятница, суббота, воскресенье |
Кондопога-Янишполе | 10.40 | 11.15 | 11.20 | 11.55 | суббота |
Кондопога-Каналград | 9.40 | 11.00 | 11.10 | 12.30 | суббота |
Кондопога-Каналград | 15.00 | 16.20 | 16.30 | 17.50 | пятница, воскресенье |
Кондопога-Мянсельга | 8.50 | 9.30 | 9.35 | 10.15 | среда, суббота, воскресенье |
Кондопога-Мянсельга | 19.15 | 19.55 | 20.00 | 20.40 | среда, пятница, суббота, воскресенье |
Кондопога-Сунское кладбище | 10.10 | 10.40 | 11.40 | 12.10 | суббота |
Кондопога-Новинка | 6.50 | 7.20 | 7.30 | 8.10 | ежедневно, кроме субботы и воскресенья |
Кондопога-Новинка | 14.30 | 15.00 | 15.05 | 15.45 | до особого распоряжения |
Кондопога-Кяппесельга | 7.50 | 9.40 | - | - | пятница |
данный документ является приложением к описанию сплава по р.Суна
на сайте "Диагональный Мир".
Last-modified: Wed, 26 Jul 2000 12:15:16 GMT