:


                        
                     . 



                                     

                
                 3    28    1994 

                ""    N 04/4 - 258

           - 272 .   - 26 


                                     

       - . - .  - . - . -  -
       -  .  -  .  - . -   -
      . -  - . -  - 
      -  - . - .  - .-  - . 
      - . .






                     

                                1 9 9 4  .



         ,     .
       ,     ,
   .
      ,         
, ,    ,    -
   (    - 800 *.  ).  -
        .
        V   -     -
     .  -
    .   1552 - 1557   
       ,    
13 .       .  
, ,,.
      1566     .    -
     .  1584 
   .      
 .  10    .
              -
,          -
   .    8   1084 .
          
9-11 .      5-6 .  -
   ,     V! ,  13.5 -
15 ,   -  8  11 .
         ,     
  .       . -
   .     :   .
                 
.  1599-1601 .       -
.     ,   1602 . -
       ,    
 V! .
       !     .   -
          
. 6   1854 .     5  ,
   .      
 (     50   5  ) 
  10    .    
 ,   .
         .  , 
       ,      -
,, ,         -
 -   .    ,  ,  
, ,  ,  ,  .   
, , , .
         .   -   .    
         200 .    
.  1828 - 1830 .     , -
   -      1712 .   
 ,   2,5 .   .   
 V!!   ,     -
  1744 .   1803         
.        -
 ,     ,  , , .
        . -
   .      500 .
               , -
        .
            , -
      .    
  .        -
 145 ,  ,  .
                  
-  .   1924    -
,   1936 .  "",     -
  .          
.   1941-45 .    - , -
    .     -
 ,     ,   
     .       30    
  .      
   .
           .  -
  -   2000    ,    
       .     
   -    ,    
 .         -
 -      .  
      ,   
,        (  
         200  ,  
   .
   -    .  ,   
   .
        !  (  ,  
 ).











              ,
   ,   ,  
       ,  , 
 .
     -         
,    40000,       -
,    -   .
              ,
 ,     ,   -
    " ".
             --
  -,       . 
        .
          -    
  .           
 ,  ,    .     
 -   .   
  ,     -
 .
          ,    
  ,   .   -
 ,       .   -
      .     -
    ,        
.        .
           ,     .
        ,       -
.
           ,   ,   
   .     ,  - -
   .
               
 -.     25000 .  -
       700 ,   .
           ,   
   ,  ,     19 ,-
, ,  .     -
     .
         -   .    
    , -  .
               ,  
  (    ,    
,  -      ,   -
  .           
, -       .   -
.     .
        ,      .  
       ,   
.    ,     .
          .  , -
      . , 
        .
   - -      -
    .     -
 .          
   .          
,  ,    .
         ,   , 
,    .          ,
   ,    - .     ,  
 ,      (),  
   ,     .
         ,       -
      .
              /  ,  
  . .   ,     . -
  .   ,       ,
       ,    400  ,
  .
          .   -    -
 ,  ,   .    
 ,     (  N 1 ).
       .       . -
               -
20-30     ,      -
.            
-   150000 . ,    -
 1-2  ,       .   
  -     .   
,   ,        
       .
               
,       .
        ,    .    
 ,     .
           !











          ,    -
    .
          ,    -
  .
        -  .  ,    
          -
.   ,    ,      
 (  ,    ,  
  ).
        - . -   , 
  ,     ,     -
.  -    !
         ,     .
   4       .       
,     .
         - .   .
        ,     -
 ,      .     -
       .   -
    , .
      -      .
  - ,      
  ,    .       
 ,   ,-     .   
       .
          ,   
   !.        ,   -
   ,           ,  
    ,    ,  
 .









             .  
  ,    ,   ,    
,      .
                (-
. .,  ).
                
(           ).
       ,    .   -
     -   3 .  ,  -
 .     , -    -
       .       
 .        .
           , , 
- , ,  , ,  , -
   .     ,    -
    -     .
            .     
        ,      
   (    )   -
 ,  ,   .
            .
         ,    ,  
    (   ,     ).
        ,   , ,   -
  .
               
  .
           .     -
 ,         6  .  
   ,          -
.            -  
.     ,      
      (      ,
    ,      -
.         ,    
        (    -
   ).
            , -
  ,       
 .
     ,       .
            .



                                                                .

   1.   ............................................

   2.    ..............................

   3 .     ...............................

   4.    ......................

   5.    ...............................

   6.     ................................

   7.    ......................

   8.  ..................................................

   9.  .................................................

   10.   ........................................

   11.    .................................

   12.   ............................................

   13.    ..................................

   14.     

   15.    ................................
















 |============================================================================+
 |/N |   .   .    .   |     |  |.-            | |
 |    |                   ||  |             |     |
 |====|===================|========|=======|=====================|============|
 | 1  |  ..    | 1944   |  |-3..-. ||
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 2  |  ..      | 1973   |  | - 1 ..- .|.|
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 3  |     | 1976   | 871   | - 1 ..- .|    |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 4  |       | 1980   | 902   | - 1 ..- .|    |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 5  |       | 1976   | 551   | - 1 ..- .|   |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 6  |  | 1979   | 877   | - 1 ..- .|   |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 7  |        | 1979   | 902   | - 1 ..- .|      |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 8  |       | 1979   | 902   | - 1 ..- .|. |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 9  |     | 1980   | 871   | - 1 ..- .|    |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 10 |      | 1979   | 903   | - 1 ..- .|     |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 11 |      | 1979   | 903   | - 1 ..- .|    |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 12 |      | 1977   | 551   | - 1 ..- .|    |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 13 |   | 1980   | 902   | - 1 ..- .|   |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 14 |       | 1980   | 903   | - 1 ..- .|      |
 |============================================================================|








 |==========================================================================================================+
 |  |   |    |   ||  ...     | 0  2||0      2|
 | |       |                   |.|    .   |         ||      |      0      2|
 |=====|=======|===================|=========|==========|=============|===========|=============|============|
 | 1   |3-4.07 |-.    |    | 2000     |     26      |  -----    |    ---      | ---  0      2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 2   | 4.07  |.-| |   10     |     1.5     |   ----    | ... | 0+12.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 3   | 5.07  |.- | |   20     |     3       | 00.| .   |0+15.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 4   | 6.07  |..-.| |   16     |     2       |   ----    | .   | 0+15.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 5   | 7.07  |-.     | |   18     |     4       |   ----    | .   |0+17.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 6   | 8.07  |-.-.95| |   15     |     6       |      | .   | 0+20.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 7   | 9.07  |.95-.    | |   30     |     11      |      | .   |0+20.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 8   | 10.07 |-.       | |   8      |     11      | - 3| .   | 0+25.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 9   |11.07  |             |   ---   |   ---    |     ---     |   ----    |     ---     |0+22.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 10  |12.07  |-.         | |   16     |     11      |-1  |     ---     |0+18.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 11  |13.07  |             |   ---   |   ---    |     ---     |   ----    |     ---     |0+18.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 12  |14.07  |-.    | |   30     |     8       |,|     ---     |0+15.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 13  |15.07  |-.       | |   26     |     9       |     |     ---     |0+13.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 14  |16.07  |-.    | |   22     |     8       |     |     ---     |0+13.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 15  |17.07  |-.          | |   20     |     11      |     |     ---     |0+13.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 16  |18.07  |             |   ---   |   ---    |     ---     |    ---    |     ---     |0+11.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 17  |19.07  |-6 . .| |   16     |     7       |     |     ---     |0+12.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 18  |20.07  |-      | |   15     |     5       |     |     ---     |0+22.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 19  |21.07  |             |   ---   |   ---    |     ---     |     ---   |     ---     |0+20.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 20  |22.07  |-.          | |   10     |     11      |     | .    |0+22.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 21  |23.07  |             |   ---   |   ---    |     ---     |     ---   | .   |0+22.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 | 22  |24.07  |.-.  |    |   56     |     4       |     ---   |  .     | ---  0      2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 |22-24|25-26.7|- -     |     |   50     |     5       |     ---   |      |0+22.2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
 |25-26|27-28.7|- -      |    |   1500   |     22      |     ---   |  .     |  --- 0      2|
 |=====|=======|===================|=========|==========|=============|===========|=============|============|
 |     |       |              |         |   272    |     106     |           |             |      0      2|
 |============================================================================================================

                                    272



                      -------------------

     3   1994        -
  1  14    N 112  - .   
   ,         -
  .     .       
:    ,       -
,   ..


                      -------------------      .-

           4  25    . .
      . (700   -
      ).
      7  5      .   -
   .   9  30     -
.     .  .   1  -
 70 .  2   40     
    -  - ,   ,    .
        
.       , , .
   .   -18.-15.

            - 1.5 .       
            - 10 .     .


                         -------------------
                                               -.
            .          15 
 (         
 ,..     ,  -
       ).   70 .
 15     . - .   200..
1.2.    .      -
      .    1 .
      16 30      .    
    .   ..
   2 .   400.   .
 17  15 .      
    .  1.  180  
    .        18  19
 30 .     70       
.   4.        
   .      ,  -17
.

                    - 3 .     
                    - 20 .  .


                          ----------------------
                                                  .-.

       7 .  , .    11-30 .
  180   ...  3.
    1    ,      .   .
 , -   .   16.    14.
     .    
     .  -,.
   ","   " ".
        ,    --
.    ,  ,   .

                    - 2 .      
                    - 16 .  .



                          ------------------
                                               .-.
           ,    .  11-30. 
 -  .  13 .     . -
. 15.      .   
  .   -     .
      ,     180    ,  
,    ,     10 .
          .     
  .    . 
 .,.
                    - 4 .        :
                    - 18 .    .


                          -------------------
                                              .-.95
              1 .   10. 
 .   ,    -
.  11 50    .   ,     
,      .   -
  12 10   ,      "-
".    ,  ,
 .   15 30        
 ,     .  ,-
 ,  . 17     ,-
   .      .   17
40        . .  
 200    .   18     
 "95". ,    
        135  800     -
   .   ,  -
 .  20   . .  :,.

                    - 6 .     :
                    - 15 .  .



                          --------------------  .95 -.

             .   
 228      ..  4.   
.   8  ,    1-2 /.
  ,   ,      .
    ,    .
    4 .      .
    ,         .
    130 .    
        .      
    . 4    .   .
        .         .
 ,  1.5   21 .   
     " 88".     -
 ,   .      .
     5 .   1 .     
 .  ,     , 
110 .  500      -
.     .  1.  
     3-5 .      -
  .       ,     .
      2  30    
       .    -
,  . .

                    - 11 .    :
                    - 30 .  .


                         ---------------------  .-. 

         .  11     -
.   12    30        100 .
          .   
   6    . 15    -
.     .     3 . ;
     500.      -
.    3.5 .  21    .   
  .    .   
 . , .

                    - 11 .   :
                    - 8 .   .
                   - 3 .


                         -----------------------------

         .    .
   4 .    .   -
 ,   .  .




                         --------------------- . -.

       7      .     
 ..  13,14.        
 .  300 .      .  200. 
    . .  5,6.


 300.  -50. .  1. 
      4  .    .-
 1.     .     .  
   2       .   14 -
.      .    305
. ,     .   19  -
     . .   , 
-20    .   ,  .   21 
    .    ,  
-  ,       .  ,
   .       .  -
. ,  .
            .   2
 30   .     1 .
       .  .

                    - 11 .   :
                    - 16 .  .
                   - 1 .



                   ----------------------------------

     . . ,  .  .
            .


                         -------------------------  .-.

  7 .  .   -.  10 30 
   .   11  30    
       -  ,      -
.       13     -
.    - .  14  30 
    ,  -    
 300 .      . .  7,8.

    .
  100 .   90  ,   150 .-
.     .  
      15 .   
   18        .     
  ( )  .    .  .  11.
   2 .
     "",  70 
    . .   30  -
    50     ,     
45    ,    .     
,    .    90   -
   ,  70  ,   
   .   - .   400
.      :
           .  
 ,- .       -
 .   .   100  
           ..      
     -  .    22 -
         .    
.   :.

                    - 8 .        :
                    - 30 .    .


                         ------------------------- . -
                                                      .
   7  .   - .   10 30 .
  .   15 .   -
      ,         -
-.     100 .   
    .   - ,       
.        .     
   -,   300       
  .    200    
 .      30  .    -
       .


      400   ,   300   -
 ,            .
 100        --
 - .    . .  15.    70 .
      .
          10 .
        5 .
        /.    -
,   , 30 , .   20   -
     ,       
,       .   
   .       .    
 (      ).  ,
.  .

                    - 9 .       :
                    - 26 .   .



                         ---------------------------
                                           .-.-
                                                           
     10  30   .   .  
      - .      - 
 .     100      
,            
   .      . -
 ,      -    -
.   1 .       
15  17 .         -  
70     .    ,  
    ,   . -
        .
       .     -  -
   .     - . -
   ,  .  20  30 -
.   ,    .

                    - 8 .   :
                    - 22 .   .



                       -------------------------  . -
                                                   - .
       7 .    . 11  30  -
.        140 .   30
         ,   
.   220    .
            .   15 . 
           .
         ,  15     .
.    .  300 . .  
 .     ,    -
.   6 /.  20   -,-
  .      ,  
 .         -
_ - ,      -
-  .     ,      
,    -     30    3
-     - . 
 ,   ,  
.  -3  .   ,  , -
 .    700 ,   .
        ,      .  
500 .        -   
  .     4     
      .   23 .  
     .  ,-
 .    .

                    - 11 .    :
                    - 20 .   .



                   ----------------------------------

                       .
                ,  .


                         ------------------------- . -6.
                                                   .
          7              
- .     .   -13 -
,-14 .    .   14    
  (        .
           .
   700  ,   4-  -
  .      .  
    .     .   -
 50     .     -
 .   200   .   
  .        
 .    -     ,
   . .      2 .
           1 .     ,
 100 .         
,    200 .       ,
               
  . .        -
  90 .    .
     ,  ,    --
   .        4 , -
      .  
  ,      (5-6  /.), 
   .   4- .  ,  180
  .   1 .    .   -
,    . 500 .  
    .  -.     23
  6 .   .            : .

                    - 7 .     :
                    - 16 .   .



                         --------------------------- .-
                                                       
         7 .   10 .
 1.5     .     
  .  13       -
   .         
.   :    -      
   ,          
.   -  70 .    .   - -
     ,        .
   ,     .  19  
  .    ,       
.      .    -
 .    .

                    - 5 .     :
                    - 15 .  .



                   ----------------------------------

               .   
 .   .



                         -----------------------  -.

               :   ,  -
,  .   .   
1 .       , 2  3 -
 .     15     -
,    45 .


            ( . 16)   , 
           .
25,27.
       /   
 /.     .  24.
        :    ,     -
 ( .   17  21)   5   - 
   3 ,    3-4    
.        .
    3-4        
    .        200 
     .      .
    ,    18   .
   100 .-  ,- 3 .    
    . .  25,28.
             /    
  .    700 .     
  .    -    
,  100 .       (  
    ).    6-8 .- .    
  .       1.5 -
.         100 .,
     ,       
.   ,        .  
   2  .   1.5 .   /  
   .      
   . .    
   .    200 .     .   
  . .  3 .     ,  -
     ( 16 )      .
          ,  ,   -
   -,  .
  .  29.

                    - 11 .    :
                    - 10 .   .




                   --------------------------------------

      ,, ,   .



                   ----------------------------- .-.

      16       .        
 .       27      -
   .       
       23.


                   ----------------------------- -

         .     
 .   .    .  5  
  .     .    -
.    .    , -
  ,        ,  
 .   .  .  30.


                   --------------------------------

     12      .   .  6  
  .   ,  . 
.


                   ----------------------------

     0  10      .   ,
  ,     .  11  30 
   .


                                      











  |==================================================================+
  |/N| |  |             |
  |===|======================|============|==========================|
  | 1 |              | 3 .    |             |
  | 2 |               | 2 .    |            |
  | 3 | () | 1 .    |              |
  | 4 |            | 1 .    |              |
  | 5 |       | 1 .    |              |
  | 6 |      | 1 .    |              |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 7 |             | 1 .      |                |
  | 8 |       | 1 .      |                |
  | 9 | -               | 1 .    |            |
  | 10| -         | 3 .    |             |
  | 11|            | 2 .    |      |
  | 12|            | 1 .    |            |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 13|      | 2 .      |              |
  | 14|     | 2 .      |              |
  | 15|               | 2 .    |                |
  | 16|           | 1 .      |          |
  | 17|                   | 3 .    |              |
  | 18|              | 8 .    |       |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 19|           | 6 .      |      |
  | 20|            | 2 .    |                   |
  | 21|             | 2 .    |                   |
  | 22|         | 2 .    |               |
  | 23|               | 3 .    |                 |
  | 24|         | 3 .    |                 |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 25|   | 4 .    |      |
  | 26|             | 4 .    |  .   |
  | 27|           | 2 .    |               |
  | 28|            | 2 .    |               |
  | 29|              | 2 .    |            |
  | 30|              | 2 .    |                   |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 31|             | 1 .    |      |
  | 32|            | 18 .     |            |
  | 33|              | 20 .     |      |
  | 34|               | 3 .    |      |
  | 35|               | 3 .      |                |
  | 36| -           | 8 .      |                          |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 37|        | 2 .      |                          |
  | 38|        | 10 .     |                          |
  | 39|                  | 1 .    |                          |
  | 40|    | 5 .      |                          |
  | 41|       | 5 .      |                          |
  | 42| | 25 .     |                          |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 43|               | 1 .      |                          |
  | 44|             | 2 .      |                          |
  | 45|      | 2 .      |                          |
  | 46|   | 1 .      |                          |
  | 47|                      |            |                          |
  | 48|                      |            |                          |
  |==================================================================|
  |                                  |      3 .               |
  |==================================================================|



 |=====================================================================+
 |/N| ||      |           |
 |   |                      |  .     |   .   |     .           |
 |===|======================|==========|==========|====================|
 | 1 |                   |  15      |  9000    |     135000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 2 |        |  40 .   |  900     |     36000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 3 |               |  28      |  12000   |      336000        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 4 |           |  4       |  3000    |      12000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 5 |                 |  35      |  800     |      28000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 6 |               |  120  . |  2100    |      252000        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 7 |        |  60 .   |  1200    |      72000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 8 |         |  40 .   |  1500    |      60000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 9 |               |  15      |  19500   |      252500        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |10 |                |  10      |  950     |      9500          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |11 |                   |  10      |  900     |      9000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |12 |             |  12      |  1200    |      14400         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |13 |                 |  10      |  600     |      6000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |14 |                  |  120     |  900     |      108000        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |15 |                   |  2       |  11000   |      22000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |16 | ,         |  20      |  2000    |      40000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |17 |                 |  20      |  4000    |      80000         |                                2-20-
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |18 |                  |  130 .|  800     |      104000        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |19 |                  |  2       |  200     |      400           |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |20 |             |  20 |  3500    |      70000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |21 |         |  3       |  5000    |      15000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |22 |               |  10 .   |  800     |      8000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |23 |        |  7       |  4000    |      28000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |24 |                |  2       |  2000    |      10000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |25 |           |   5      |  2000    |      10000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |26 |     |   3      |  3000    |      9000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |27 |               |  100 . |  1000    |      100000        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |   |                 |          |          |      1826000       |
 |===|======================|==========|==========|====================|



 |=====================================================================+
 |/N| ||      |           |
 |   |                      |  .     |   .   |     .           |
 |===|======================|==========|==========|====================|
 | 1 |       |  3       |  2500    |      7500          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 2 |        |  6       |  2000    |      12000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 3 |       |  10      |  1000    |      10000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 4 |       |  10      |  1000    |      10000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 5 |            |   5      |  1000    |      5000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 7 |              |  15      |  3000    |      45000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 8 |                |  5       |  2200    |      11000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 9 |                 |  5       |  3200    |      16000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |10 |                 |  4       |  5000    |      20000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |11 |                  |  2       |  5000    |      10000         |
 |===|======================|==========|==========|====================|
 |   |                 |  64      |  ----    |      146500        |
 |===|======================|==========|==========|====================|


























|=======================================================+
|/N |             |  |  , . |
|====|=========================|============|===========|
| 1  |            |     20     |    2      |
| 2  |             |     --     |    10     |
| 3  |                |     2      |    1      |
| 4  |              |     1      |    0.3    |
| 5  | ,     |    5+5     |    2      |
| 6  | ,             |    5+2     |    1      |
| 7  | ,. |       |    2      |
| 8  | ,,   |       |    2      |
| 9  | ,,  |    2+2+5   |    1      |
| 10 |                   |     1      |    1      |
| 11 |              |       |    1      |
| 12 |                   |     3      |    0.2    |
|==============================|============|===========|
|                         |            |    23,5   |
|=======================================================|
                
|=======================================================+
|/N |             |  |  , . |
|====|=========================|============|===========|
| 1  |                   |     1      |    1      |
| 2  |                 |     1      |    2      |
| 3  | ....                |       |    1      |
| 4  |  |   .   |    1      |
| 5  | ,,   1+1+1    |    2      |
| 6  | ,, |   2+1+4    |    2      |
| 7  |                    |   2 . |    0.5    |
| 8  |  /,     |   4+2      |    2      |
| 9  | ,       |   1+2      |    3      |
| 10 |           |     1      |    1      |
| 11 |                   |     1      |    0.6    |
| 12 |             |     3      |    0.6    |
| 13 |            |     1      |    0,1    |
| 14 |          |     1      |    0.3    |
| 15 |                    |     1      |    1      |
| 16 |        |     1      |    1      |
| 17 |              |     1      |    0,3    |
|==============================|============|===========|
|                         |            |    19.4   |
|=======================================================|





|=======================================================+
|/N |             |  |  , . |
|====|=========================|============|===========|
| 1  |      |     7      |    245    |
| 2  |                  |     7      |    35     |
| 3  |   |       |    6      |
| 4  | ,             |    2+7     |    7      |
| 5  |   |    100 .  |    5      |
| 6  |       |     7      |    7      |
| 7  |                   |     1      |    1.5    |
| 8  |                |     1      |    2      |
| 9  |         |     1      |    2      |
| 10 |  |   .   |    3      |
| 11 |      |   4+30     |    7      |
| 12 |                  |     1      |    3      |
| 13 |                 |     1      |    23.5   |
| 14 |                   |     1      |    1      |
| 15 |            |     35     |    10     |
| 16 |   |     20     |    2      |
| 17 | ,  .  |   8+8      |    1.5    |
|==============================|============|===========|
|                         |            |    361.5  |
|=======================================================|






      ==========================================================+
      | \N |      |        |
      |=====|==========================|========================|
      |  1  |  :  -   |       350070           |
      |     |                          |                        |
      |  2  | : . -  |       278100           |
      |     |                          |                        |
      |  3  |            |       1820000          |
      |     |                          |                        |
      |  4  |         |       145600           |
      |     |                          |                        |
      |  5  |                |       800800           |
      |=====|==========================|========================|
      |     |                     |       3394570          |
      |=========================================================|


Last-modified: Fri, 21 Nov 1997 09:21:00 GMT
: