"" .
() :
. - . - -
. - . - . - . -
- . - . - .
III
- 1995
"" .
N 728
: .. .: 328-68-54
.. .: 388-34-54
: _________________________________________
_____________________________________________________________
, 1995
1.1
, : ""
..
: ( ),
: III ()
:
. 25
. 105
15
12
157
:
: . - . (/) - .
(- ., ) - ()
- . () - . () - . () -
( ) - . () -
. () - (. -
. - ., ) - . () -
. () - () - .
(., )() - . -
. (/)
: 25.07 - 09.08.95 (16 )
: "-2"
: 14 (12+2)
, 142-04-4323300
N 04/4-317
:
. :
1.3
N17 -
..
"-". ,
.
" "
( ) ,
- .
. ( 2 . .
) "-"
.
N18 - .
" ".
: . , . , .4, ,
. " ", . 5-56-60 - ,
, .
- . (600 )
. (1700 ).
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
|| | | | | | | .|
|| | | | |.| | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 2 |26.7 |.- | |16.00-| | +211 0 | - |
| | | -| |20.00 | | | |
| | |.-| | | | | |
| | | | | | | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 3 |27.7 |.-| |7.00- | | +20 ||
| | | - | |19.00 | |-| -|
| | || | | | .| |
| | |- .- | | | | |- |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |- |
| | | | | | | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 4 |28.7 |.- |25 |11.00-| - |8.00 - |15 |
| | | - | |16.00 | . |+14 , |.|
| | |.- | || . -|16.00 - | |
| | | | | -| |+22 , | |
| | | | | 4.| .|| |
| | | | | |- -| |- |
| | | | | | -| | |
| | | | | | | | |
| | | | | |, -| |, |
| | | | | | -| |-|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -| | |
| | | | | | . | | - |
| | | | | | N8. | |.|
| | | | | | ~100 -| | -|
| | | | | | | | |
| | | | | |, - | |!! |
| | | | | | , | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | |. | | |
| | | | | |- 4 6 | | |
| | | | | |; | | |
| | | | | |20 . | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
;
.
,
: ,
, , , ..
-
.
: ,
, .
-12 , +15 . :
(.
).
,
.
, ,
.
. ,
,
, .
,
.
,
, ,
.
,
.
.
. ,
, .. .
, , .
; , ,
. .
: , , ,
, . ,
.
, .
: , , ,
,
.
,
: ,
, , (
, , ,
).
- .
.,
.
,
.. .
,
.
, ,
. "-"
.
- ,
.
, "-"
I .. . II
.. .
, ..
(
, ).
N17 -
..
"-". ,
.
" "
( ) ,
- .
. ( 2 . .
) "-"
.
N18 - .
" ".
: . , . , .4, ,
. " ", . 5-56-60 - ,
, .
- .
(600 ) . (1700 ).
-
,
. IV. .
- .
( )
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
|| | | | | | | .|
|| | | | |.| | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 1 |25.7 |. | |18:30| , | | - |
| | |- .- | | | 18 - | -| |
| | || | | |, +21 | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
|| | | | | | | .|
|| | | | |.| | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 5 |29.7 |.- | | 9.00-| | +301 0 ||
| | | - .| |20.00 | | | .-|
| | | - | | | | |, - |
| | |. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |, |
| | | | | | | ||
| | | | | | | | - |
| | | | | | | |-|
| | | | | | | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 6 |30.7 | |21 |12.30-| - |8.00 - | -|
| | | | + |16.50 | . |+16 , |-|
| | |.-|4 || ||- |
| | |- .-| | -|, | |- |
| | | | | 3.| || - |
| | | | | |. |, | - |
| | | | | | . |16.00 - |- |
| | | | | | -|+22 , | -|
| | | | | | | | - |
| | | | | | | |. |
| | | | | | . | |- |
| | | | | | | | |
| | | | | | -| | |
| | | | | | | |- |
| | | | | | | | |
| | | | | |( | | -|
| | | | | |). | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | ( | |1.5 |
| | | | | |, ). | |( -|
| | | | | | | | -|
| | | | | | -| | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | "" | |- |
| | | | | |( -| | - |
| | | | | | .- | | |
| | | | | |., | | -|
| | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| | | | | |, .. | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
|| | | | | | | .|
|| | | | |.| | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| | | | | | , -| 1 0 | |
| | | | | |). | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | " " | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | |. | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 7 |31.7 | |10 |12.30-| - . |8.00 - | |
| | |-| |15.10 | - |+20 , |! |
| | | - .| || |16.00 - | |
| | |-| | -| |+25 , | |
| | | | | 1.| || |
| | | | |10.| | | |
| | | | | | || |
| | | | | | |. | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 8 | 1.8 | |13 |12.00-| - .|8.00 - | |
| | |-| + |16.50 | .|+18 , |- |
| | | - -|12 || |16.00 - | |
| | | .| | -| |+26 , ||
| | | | | - |, -|| |
| | | | |3.30| |- |- |
| | | | | |. | | -|
| | | | | | |. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |- |
| | | | | | ,| | -|
| | | | | | -| | -|
| | | | | | , -| |. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | . | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -| | |
| | | | | | . | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
|| | | | | | | .|
|| | | | | | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| | | | | | | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | -| | |
| | | | | | . | | |
| | | | | | | | |
| | | | | |, --| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -| | |
| | | | | |, - | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | |. , | | |
| | | | | | . | | |
| | | | | | -| | |
| | | | | | | | |
| | | | | |" " | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | |. | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 9 | 3.8 |80 |14 |11:00-| ---- |8:00 - | |
| | | | |15:00,| |+15, -|- |
| | | .-| || || |
| | | - . | | -| |- | - |
| | || | - | |, |. |
| | | | |1.50| |- | -|
| | | | | | |, | -|
| | | | | | |16:00 - |: |
| | | | | | |+19 , |- |
| | | | | | |- |, |
| | | | | | | | - |
| | | | | | |, | |
| | | | | | |-|, -|
| | | | | | | -| - |
| | | | | | |. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | -|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | -|
| | | | | | | | |
| | | | | | | |. |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
|| | | | | | | .|
|| | | | |.| | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 9 | 2.8 | |28 |12.00-| |8.001 0 | |
| | |.- | |17.15 |( ) - |+15 , | |
| | | - | || |16.00 | |
| | |80 | | -| -|+22 , | |
| | | | | 3.|. - | |,|
| | | .-| |15.| 700 , - | |- |
| | | | | | 3.5 . | | - |
| | | | | | , | | |
| | | | | | -| |"".|
| | | | | | -| | |
| | | | | |, | | -|
| | | | | |40 , | | |
| | | | | | , | |- -|
| | | | | | -| |, -|
| | | | | | | | ,|
| | | | | | | | |
| | | | | | | |- |
| | | | | |, -| |- |
| | | | | | - | |. |
| | | | | | | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | . | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | , - | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | |, | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | , - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | , .. | | |
| | | | | | -| | |
| | | | | | -| | |
| | | | | | , | | |
| | | | | | , -| | |
| | | | | | ( -| | |
| | | | | | 20 ) . | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | (!) | | |
| | | | | | - | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
|| | | | | | | .|
|| | | | |.| | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 11 | 4.8 |.- |19 |13.00-| - | ||
| | | - .| |-17.40| | -| -|
| | |-| || |, +21 | -|
| | | | | -| | |, |
| | | | | - | | | |
| | | | |3.05| | | |
| | | | | | | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 12 | 5.8 |.- | |7.00- | |-||
| | | - | |23.50 | | - | .-|
| | |.| | | ||, - |
| | |- | | | |+22 | |
| | |- .- | | | | |-|
| | | - | | | | | |
| | |.-| | | | | |
| | | | | | | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 13 | 6.8 |.-| |10.30-| | | -|
| | | - | |18.00 | | +20| |
| | |. | | | | | |
| | |(.- | | | | | |
| | |) | | | | | |
| | | | | | | | .|
| | | | | | | | -|
| | | | | | | | - |
| | | | | | | |. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |-|
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |-|
| | | | | | | | |
| | | | | | | |.|
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 14 | 7.8 | . |11 |12:00-| -|-| 8.08|
| - | - | | |16:30,| . | - | -|
| 16 | 9.8 | | || || -|
| | | | | -| |+18-20 | - |
| | | | | 4.| | | .|
| | | | |30 | | |- |
| | | | | | | |, |
| | | | | | | | 19:25 |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+ | N|
| -157 | |17 |
| - 24 . 20 . | | .|
| | | |
+---------------------------------------------------+--------+---------+
4.1
26
N18 - 10:30
. " -
",
( ).
,
, ,
, .
, ,
.
,
.
.
,
-
. ,
. ,
: ,
, . ,
. ,
. -
,
. ,
, ,
, . ,
.. 7:00 ,
11 . , ,
, .
27
5:00, 5:40, 7:00. 11:00,
, .
:
, , ,
124 1978 . ,
- , ""
,
.
, .
: -
(. " ")
( N13).
(60000 ) -
. ,
. :
. ,
( , )
,
.
, ,
,
( N16).
" ". , ,
, "".
,
. -
"-".
.
. .
28
8:00 (
). - ,
... ( N1). 11:00. -
. 15 ,
. - ...
. 200
. ,
, .
. ,
. ( 8)
.
,
.
, . 6 10
,
, ,
. , ,
, - , ,
. . , ,
. 11
.
():
7 ( N2;5;6).
,
.
, .
, ,
.
.
!
, ,
.
, 150 ,
:
, ,
.
, .
, .
12
,
, .
, ,
150 .
. ,
, - ,
. -
- ,
,
.
, :
.
N6 7
- ,
.
,
.
,
, 8 , .
,
""
.
, , ,
. .
, ,
: ,
.
- ,
!
- . 13 18
- 12 , 50 80
1 1.5 . - ,
, .
:
, ,
,
. ,
-
. :
.
.
, ,
13 18
, 150 , 12 16
.
19 25 : ,
,
.
, ,
, ,
- .
,
- , .
, .
- .
, .
4 .
25 .
29
8:00, 8:45, 9:30.
. -
..
- (7000 ) ,
- XIX
., , ,
.
, .. ,
.
.
.
.
, - ,
"" - .
,
,
" " : Haja, kiitos, olkohuve,
vasa (, , , )
.
, - (+30 )
.
- , ,
, ,
.
-
, ,
, , ,
.
,
,
.
,
( ),
,
: , ,
,
.
.
- ,
.
. ,
-
. .
30
8.00, 9.10, . 10.30
, :
,
. 35 -
(). :
. ,
, . ,
.
37 ().
: ,
,
. ,
.
, . ,
- .
. ,
.
( 1 ) 800
. , .
,
7 . ( N3).
- "" , ,
.
47 - ().
,
,
,
, ,
. ,
, ,
, . ,
, , , .
(
), -
, ,
.
,
.
, ,
, " " .
. ,
,
,
,
(, ).
, , -
( N4).
,
, .
, ,
, . - .
, . ,
, .
. ,
.
,
.
. .
- 3 .
- 21 + 4 ( )
31
9.00, 10.00, 12.30. 7
, .
53 - ().
, , .
150 ; -
, . ( 2 ) ,
. .
( )
, ;
. 54
, ,
. 57
. , .
, . .
- () -
,
.
- 1 10
- 10 .
1
8:00, 9:30, 12:00.
, . 58
() -
, . ,
. 300 ,
.
.
. ,
-
. , .
60 ().
1.5 . -
, ,
, -
.
,
.
70
. :
, , .
:
, ,
.
. ,
(.
N2).
, 1987 ,
. ..
, ,
. 3158 , -
(610 ) - . -
.
, ., -
, ,
, . I -
, ,
. 1984 ,
.
,
. .
: , , . -
.
,
. , -
.
2:30
13 + 12
2
8:00, 9:00, 11:30. 80
, .
, ,
: .
. ,
, ,
. .
,
.
.
82 - ( ) -
. ,
(. N5,
N8). .
,
. (
) -
. .
,
.
.
, ,
,
, ..
( 20 ).
:
(!) ,
,
.
- , ..
, , ,
.
, , ,
, -
N3 N6,
, , ,
. ,
,
. ,
: , ,
, ,
:
, .
" ",
. . 1
.
- 3:15
- 28
3
-8:30, - 9:30, - 11:00. ,
.
99
().
, .
,
, ,
.
. , ..
,
, .
- (),
. 12
, . .
,
.
- ,
. 2
. ,
,
, .
: ,
,
.
- 1:50
- 14
4
- 8:30, - 9:30, - 10:50.
,
, , . .
, - -, ,
. , .
.
: ,
, . -
.
122 -
. ,
, . 100
, ,
. (
) . ,
, .
- 3:05
- 19
5
,
, 7:00
. 5 ,
. -
.
,
, ,
,
. 18:00 .
, ,
.
, -
.
.
6
, 10:30 .
, 8
. 18:00,
,
" " -
. ,
, -.
,
,
.
;
, ,
-,
, ,
.
. , .
7
- ! .
, ,
"" . ,
.
, .
8
- 8:00, - 9:00, 10:00-12:30 - .
- . (
). 40 . ,
.
, 19:30 N17
. .
,
,
-.
30: 4.2
.
, - 36 .
- 41 (188 - 147 ). 5.5 20 .
. .
1 N1. 60 , 1 , I.
, -
. .
( 0.5 ) .
, , .
N2. 50 , 0.7 , I.
, 1.0.
, .
.
2 N3. 50 , 0.5 , I.
, , -
. .
N4 . 70 , 0.5, -
I.
. .
3 (5-8 ), - 30 200 , -
150 .
5 N5 .
100 , 1.5 , II.
, -
1.2; . -
-
.
N6 . 80
, 2 , 1.2 - 1.3, -
II. , -
.
. ,
.
6 - ,
-10 20-30 . , , -
, - ;
.
11 . -
.
N7 . 500 , 7 , -
IV.
. .
,
,
( , ). -
- .
-
150 (. N1; N2;5;6).
12 N8 350 , 7.3 ,
IV. -
.
100 - -
, .
- .
20 .
10-12 , -
1.4. .
, -
. . -
:
2/3 , -
. -
( 1.5-2 ) -
, , , ,
, .
.
13 - - -
-18 50 80 1.5
2.5 , I-II .
22 . - -
N9-21 2 (
!). , -
- , , .
( 10 ).
20 . .
, .
22 .
.
24 .
-
.
. ,
, ..
10 ,
.
, "-" .
:
,
.
.
, - 105 .
26 .
N2
N8 52 . 45 - .
- . .
20 60 . - .
..
1 (60 ) , . .
10 N1 (). 500 ,
0.4 ., I.
-
"" 0.3 0.5 ,
. . .
12 N2 (). 1200 , -
6.1 , - III.
.
, .
- .
1.5 .
, .
. .
13 1000 .
25-30 .
24 N3 (). 200 ,
1 , III. -
.
,
.
,
,
. ,
,
( , ).
, .
, .
.
, -
-.
.
100 1 .
,
- .
. -
.
"".
.
-
, ,
.
. -
.
30 N4 (""). 150 ,
1.4 , II.
( ).
150 .
( 2 ) -
.
.
31 .
34 .
35 N5 (). 300 ,
2.6, III.
. -
1 1.5 . -
,
.
2 .
.
-
.
37 N6 (). 1300 , 4.1 ,
II.
1.5
( 2.0). ,
,
.
38 .
50 45-60 . .
50
.
51 .
52-60 . 0.4. .
61 N7 . 300 , 1 ,
II.
.
. ( 0.8 )
. , .
.
. -
, .
64 N8 ( ). 700 ,
3.5 , IV.
.
(-) .
~40 . -
. 1.8.
- ,
1.5 .
.
.
. .
, ,
,
.
.
65-73 , .
.
74 N9 (). 420 ,
0.8, II.
,
.
.
,
1 ;
.
.
75-85 - 60 .
. , .
79
.
86 N10 (). 200 ,
0.4, I.
,
.
.
88 .
89-92 . ,
. , .
.
93-96 , ,
- .
- .
97-105 - . -
, , . 100
. 104 .
. .
,
.
+----------+-----------------------+---------------+----------+-------+
|N | | | | |
| | | | | |
+----------+-----------------------+---------------+----------+-------+
| 1. | | 500 | 0.4 | I |
| 2. | | 1200 | 6.1 | III |
| 3. | | 200 | 1.0 | III |
| 4. | | 150 | 1.4 | II |
| 5. | | 300 | 2.6 | III |
| 6. | | 1300 | 4.1 | II |
| 7. | | 300 | 1.0 | II |
| 8. | | 700 | 3.5 | IV |
| 9. | | 420 | 0.8 | II |
| 10. | | 200 | 0.4 | I |
+----------+-----------------------+---------------+----------+-------+
" "
.
- (7000 ) ,
- XIX .,
, ,
. , ..
,
. .
.
. ,
- ,
"" - .
. (60000 ) -
. ,
. :
.
, ( ,
) ,
.
, ,
, .
- , ,
, ,
.
,
, - ( 100 )
,
, ,
, , ,
.
, .
, .
,
, ,
.
,
( ), ,
-
: ,
, ,
20- .
1. . ,
.
50 80
, 7 20 0.7-1.5 .
N 7 , N8 -
. 350-500 ,
7 . N 7,8
, ,
. ,
.. (,
, ), .
NN 9-21,
6 . 50-60 ,
22 .
10 ,
. ,
, , ,
- 100-150 .
( N 12
N 16 ),
.
2. -
. 5-6 ,
,
10-12 .
, 70$.
, ,
.. . ,
, . ,
-
-. , ,
, .
.
10 1 4
. (),
() ( ).
: , ,
. , 0.5 -
.
- - ,
- ,
.
105 ,
26 . -
.
.
3.
"-2", .
,
70 1.5 .
- ..
, - ""
. ,
, .
, ,
; "" ,
,
, .
"" . ""
:
.
( "",
) ""
, , .
- .
, .
4. " "
(., . , .4, , .: 5-56-60).
- (
.) III ..
"" -.
, ,
, "",
: ,
- . . .
,
1-2 .., ,
III, IV .. 40
. - . ,
, - , , ,
,
.
III .. "-"
,
I-II .. (I) - (II).
( ) -
"". -
15 .
-
. -:
, , -
.
:
1. (- ).
, -
,
.
2. .
( , -
..). -
, ,
18:00 .
3. .
, "-
-" .
:
..
.
"... " (.. )
-
, - ,
, .
- ,
1918
.
1939 , ,
, 40 ,
..
.
,
, , .
(
35 45 ).
16 1939
: " ". 30
1939
.
, - , 105
. 1939
.
- - ,
,
.
,
: , ,
;
. , ,
,
,
- 72 . (
: ,
, 40,5 ).
,
, 12 1940
,
,
.
,
- , ,
.
60 ,
- 30- .
,
.
, .
,
-
,
.
, : ,
, , , , ...
. ,
,
( II .. .)
. ,
.
,
. ,
,
, ,
. : ,
.
.
- ,
, .
, -
.
: 1. .
. : -, 1984
2. -
()
3. " ".
( -
- )
:
,
Last-modified: Fri, 21 Nov 1997 08:41:47 GMT