2 ( 1- 2-)
.
'
, %% . %%
. 1/ 1923 . . 1/X 1923 .
1923 .
2757 100,0 2. 100,0 100
1/1 2432 88,4 2590 95,0 107,4
1/11 2291 83,3 2440 89,5 107,2
1924 .
1/1 229.1 83,3 2390 87,6 105
1/11 2269 82,5 2530 92,7 112,1
1/111 2187 79,5 2550 93,5 117,4
1/1V 2089 76,0 2420 88,7 116,5
1/V 2034 74,0 2380 87,2 117,6
1/VI 2013 73,0 2430 89,0 121,8
1/VI1 2021 73,5 2450 89,8 122,0
1/VIII 2033 74,4 2480 91,0 122,2
1/IX 2009 73,0 2480 91.0 124,6
1/ 1986 72,2 2430 89,0 132,0
1/1 1971 71,7 2440 89,5 124,6
1/11 1953 71,1 2400 88,0 123,7
1925 .
1/1 1939 70,5 2350 86,1 122,0
1/11 1926 70,0 2320 85,0 121,3
1/111 1906 69,4 2290 84,0 121,0
1/IV 1906 69,4 2270 83,2 119,8
1/V 1908 69,5 2250 82,5 118,6
l/VI 1898 69,0 2220 81,4 117,8
1/VII 1898 69,0 2190 80,3 116,2
1/V111 1903 69,2 2210 81,0 117,0
1/IX 1927 70 0 2270 83,2 118,7
1/X 1949 70,8 2390 87,5 123,4
1/1 1964 71,4 2450 89,8 125,5
1/11 1976 71,9 2510 92,0 127,8
1926 r.
1/1 1982 72,1 2480 91,0 126,2
I/11 1996 72,5 2480 91,0 125,5
1/111 2000 72,6 2490 91,3 125,7 |