Pribylo sudov | Port otpravleniya | Data otpravleniya | Kol-vo sudov v konvoe | Vernuvshiesya suda | Poteryano sudov | Port pribytiya | Data pribytiya | Primechanie | |
Dervish | Hva l' f'ord | 21.8.41 | 7 | _ | 7 | Arhangel'sk | 31.8.41 | Probnyj konvoj | |
PQ-1 | " | 29.9.41 | 10 | -- | -- | 10 | Arhangel'sk | 11.10.41 | |
PQ-2 | Skapa-Flou | 17.10.41 | 6 | -- | -- | 6 | 30.10.41 | ||
PQ-3 | Hval'f'ord | 9.11.41 | 8 | 1 | -- | 7 | 28.11.41 | 1 sudno vernulos': | |
povrezhdeno vo l'dah | |||||||||
PQ-4 | " | 17.11.41 | 8 | -- | -- | 8 | " | 28.11.41 | |
PQ-5 | 27.11.41 | 7 | -- | -- | 7 | 12.12.41 | |||
PQ-6 | " | 8.12.41 | 7 | . | 5 | Murmansk | 20.12.41 | ||
2 | Molotovsk | 23.12.11 | |||||||
PQ-7 | " | 26.12.41 | 2 | 1 | 1 | Murmansk | 12.1.42 | 1 sudno potopleno | |
podlodkoj | |||||||||
PQ-7B | " | 31.12.41 | 9 | -- | -- | 9 | " | 11.1.42 | |
PQ-8 | " | 8.1.42 | 8 | --. | 8 | " | 17.1.42 | Angl. esminec "Ma- | |
labele" potoplen | |||||||||
podlodkoj | |||||||||
PQ-9 | " | 1.2.42 | 7 | -- | 7 | " | 10.2.42 | Konvoi byli ob®- | |
PQ-10 | 9 | o | edineny v Rejk'ya- | ||||||
O | o | vike i plyli vmeste |
Konvoj | Port otpravleniya | Data otpravleniya | Kol-vo sudov v konvoe | Vernuvshiesya suda | Poteryano sudov | Pribylo sudov | Port pribytiya | Data pribytiya | Primechanie |
PQ-11 | Loh-YU | 6.2.42 | 13 | . | 13 | Murmansk | 23.2.42 | ||
PQ-12 | Rejk'yavik | 1.3.42 | 16 | -- | 16 | " | 12.3.42 | Angl. sudno podderzhki "Shera" oprokinulos' | |
PQ-13 | 20.3.42 | 19 | 5 | 14 | " | 31.3.42 | Potopleny 2--aviaciej; 2--podlodkami; 1--nadvodnymi germanskimi korablyami. Angl. krejser "Trinidad" povrezhden | ||
PQ-14 | 8.4.42 | 24 | 16 | 1 | 7 | > | 19.4.42 | 1 sudno potopleno podlodkoj; 16--vernulis' iz-za ledovyh uslovij i nepogody | |
PQ-15 | 26.4.42 | 25 | 3 | 22 | 5.5.42 | 3 sudna potopleny aviaciej; angl. esminec "Punsabi" potoplen | |||
PQ-16 | Rejk'yavik | 21.5.42 | 35 | 1 | 7 | 27 | Murmansk Arhangel'sk | 30.5.42 1.6.42 | 1--vernulsya iz-za povrezhdeniya; 6-- potopleny aviaciej; 1--pod lodkoj |
17.1.43 | 14 |
15.2.43 | 28 |
15.11.43 | 18 |
22.11.43 | 14 |
12.12.43 | 19 |
Konvoj | Port otpravleniya | Data otpravleniya | Kol-vo sudov v konvoe | Vernuvshiesya suda | Poteryano sudov | Pribylo sudov | Port pribytiya | Data pri-bytiya | Primechanie |
SW-55B | Loh-YU | 20.12.43 | 19 | 19 | Kol'skij | 2J.12.43 | 26.12.43 g. potoplen | ||
zaliv | germ. linkor | ||||||||
Beloe more | 31.12.43 | "SHarnghorst" | |||||||
SW-56A | " | 12.1.44 | 20 | 5 | 3 | 12 | Kol'skij | 28.1.44 | 5 sudov vernulis'; |
zaliv | 3 potopleno pod- | ||||||||
lodkami | |||||||||
SW-56B | " | 22 144 | 16 | , | 16 | " | 1.2 44 | Angl. esminec | |
"Hardy" potoplen | |||||||||
SW-57 | >:> | 20.2.44 | 42 | _ | 42 | " | 28.2.44 | Angl. esminec | |
"Mahratta" potop- | |||||||||
len | |||||||||
SW-58 | " | 27.3.44 | 49 | 1 | 48 | " | 5.4.44 | 1 sudno vernulos' | |
iz-za povrezhdenij | |||||||||
SW-59 | " | 15.8.44 | 33 | 33 | Kol'skij | 25.8.44 | Angl. esminec "Ki- | ||
zaliv | ti" potoplen | ||||||||
Beloe more | 27.8.44 | ||||||||
SW-60 | " | 15 9.44 | 30 | -- | 30 | " | 23.9.44 | ||
" | 25 9.44 | ||||||||
SW-61 | " | 20.10.44 | 29 | 29 | " | 28.10.44 | |||
" | 30.10.44 | ||||||||
SW-62 | 29.11.44 | 30 | _ | 30 | " | 7.12.44 | |||
" | 9.12.44 | ||||||||
SW-63 | " | 30.12.44 | 35 | 35 | 8.1.45 1 |
SW-64 | Klajd | 3 2.45 | 26 | 26 | Kol'skij | 13.2.45 | |||
zaliv | |||||||||
Beloe more | 15.2.45 | ||||||||
SW-65 | 11.3.45 | 24 | -- | 2 | 22 | Kol'skij | 26.3.45 | 2 torgovyh sudna | |
zaliv | i angl. esminec | ||||||||
"Lapuring" potop- | |||||||||
leny podlodkami | |||||||||
SW-66 | " | 16 4.45 | 22 | 22 | Kol'skij | 25 4 45 | |||
zaliv | |||||||||
Beloe more | 28 4.15 | ||||||||
SW-67 | 12.5.45 | 23 | 23 | Kol'skij | 20 5.45 | ||||
zaliv | |||||||||
Beloe more | 22 5.45 | ||||||||
40 | 811 | 33 | 58 | 720 |
Konvoj | Port otpravleniya | Data otpravleniya | Kol-vo sudov v konvoe | Vernuvshihsya sudov | Poteryano sudov | Pribylo sudov | Port pribytiya | Data pribytiya | Primechanie |
QP-l | Arhan- | 28.9.41 | 14 | 14 | Skapa- | 10.41 | |||
gel'sk | Flou | ||||||||
QP-2 | > | 2.11.41 | 12 | -- | -- | 12 | Kerkuoll | 17.1141 | |
QP-3 | 27.11.41 | 10 | 2 | 8 | Sejdis- | 7.12.41 | 2 sudna vernulis' | ||
f'ord | iz-za pogodnyh us- | ||||||||
lovij | |||||||||
QP-4 | 20.12.41 | 13 | 2 | 11 | " | 16.1.42 | 2 sudna vernulis' | ||
v Murmansk | |||||||||
QP-5 | Murmansk | 13.1.42 | 4 | -- | -- | 4 | Rejk'yavik | 24.1.42 | |
QP-6 | 24.1.42 | 6 | 6 | Veliko- | 2.2.42 | ||||
britaniya | |||||||||
QP-7 | 12 2 42 | 8 | . | 8 | Sejdis- | 22.2.42 | |||
f'ord | |||||||||
QP-8 | 1.3.42 | 15 | -- | 1 | 14 | Rejk'yavik | 11.3.42 | 1 otstavshee sudno | |
potopleno podlod- | |||||||||
koj | |||||||||
QP-9 | 21.3.42 | 19 | -- | -- | 19 | " | 3.4 42 | ||
QP-10 | 10.4 42 | 16 | 1 | 4 | 11 | 21.4.42 | 1 sudno vernulos'; | ||
potopleny: 2--avia- | |||||||||
ciej, 2--podlod- | |||||||||
kami |
-- | 1 | 12 |
1 | 14 | |
-- | 5 | 16 |
14 | ||
-- | 3 | 12 |
-- | 2 | 26 |
--. | -- | 14 |
-- | 1 | 10 |
-- | 4 | 26 |
-- | -- | 13 |
-- | -- | 9 |
Prodolzhenie | |||||||||
Konvoj | Port otpravleniya | Data otpravleniya | Kol-vo sudov v konvoe | Vernuvshihsya sudov | Poteryano sudov | Pribylo sudov | Port pribytiya | Data pribytiya | Primechanie |
RA-55A | Kol'skij zaliv | 23.12.43 | 22 | 1 | -- | 21 | Loh-YU | 1.1.41 | 1 sudno vernulos' |
RA-55B | " | 31.12.43 | 8 | _ | 8 | " | |||
RA-56 | " | 3.2.44 | 37 | . | -- | ?,7 | " | 11.2.4! | |
RA-57 | " | 2.3.44 | 31 | . | 1 | 30 | " | 10.3.41 | Potopleno podlod- |
koj 1 torgovoe | |||||||||
sudno | |||||||||
RA-58 | " | 7.4.44 | 36 | -- | 36 | " | 114. I | ||
RA-59 | " | 28.4.44 | 45 | 1 | 44 | " | 6.5.44 | Potopleno podlod- | |
koj odno torgovoe | |||||||||
sudno | |||||||||
RA-59A | " | 28.8.44 | 9 | . | -- | 9 | " | 6.9.44 | |
RA-60 | " | 28.9.44 | 30 | 2 | 28 | " | 5.10.44 | P( topleno podlod- | |
koj dva torgsudna | |||||||||
RA-61 | Beloe more | 30.10.44 | 33 | - | 33 | Loh-YU | 9.11.44 | ||
Kol'skij | 2.11.44 | • | Klajd | 10.11.44 | |||||
zaliv | |||||||||
RA-62 | Kol'skij | 10.12.44 | 28 | 28 | Loh-YU | 19.12.44 | |||
zaliv | Klajd | 20.12.44 | |||||||
RA-63 | 11.1.45 | 30 | _ | 30 | Loh-YU | 21.1.45 | |||
Klajd | 23.1.45 |
RA-64 | 17.2.45 | 34 | 1 | ||
RA-65 | " | 23.3.45 | 25 | -- | |
RA-66 | " | 29.4.45 | 24 | -- | |
" | 23.5.45 | 23 | -- | ||
35 | 715 | 8 |
4 | 31 | > | 28.2.45 | 2 torg. sudna potopleny v Kol'skom zalive |
" | 1.3.45 | do vklyucheniya v kon- | ||
voj; 1--vernulos', 1-- | ||||
potopleno aviaciej, | ||||
1--podlodk. Potoplen | ||||
angl. esminec "Bluo- | ||||
ball" | ||||
25 | Kerkuoll | 31.3.45 | ||
Klajd | 1.4.45 | |||
Belfast | ||||
-- | 24 | Klajd | 8.5.45 | Potoplen angl. esminec "Goodall" |
-- | 23 | Klajd | 31.5.45 | |
29 | 680 |
God i mesyac | Po vsem marshrutam (kolichestvo v tonnah) | Persidsk zaliv kol-vo (v t) | ij | Dal'nij Vostok KOL-VO {v t) | Sever SSSR | CHernoe kol-vo (v t) | more % k obshch. kol | Arktika kol-vo | ||||
Vsego | 17499861 | 4159117 | 23,8 | 8243397 | 47,1 | 3964231 | 22,7 | 680723 | 3,9 | 452393 | 2,5 | |
1941 | 360778 | 13502 | 3,7 | 193299 | 53,6 | 153977 | 42,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iyun' | 2988 | 0 | 0 | 2988 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iyul' | 27567 | 0 | 0 | 27567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avgust | 97483 | 0 | 0 | 93113 | 95,5 | 4370 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sentyabr' | 98161 | 0 | 0 | 27629 | 72,4 | 10532 | 27,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktyabr' | 65513 | 0 | 0 | 17161 | 26,2 | 48352 | 73,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noyabr' | 57604 | 2972 | 5,2 | 13559 | 23,5 | 41079 | 71,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dekabr' | 71462 | 10530 | 14,7 | 11282 | 15,8 | 49650 | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1942 | 2453097 | 705259 | 28,8 | 734020 | 29,9 | 949711 | 38,7 | 0 | 0 | 64107 | 2,6 | |
YAnvar' | 88597 | 34 | 3,1 | 26047 | 29,4 | 62516 | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fevral' | 92670 | 5282 | 5,7 | 22206 | 24,0 | 65182 | 70,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mart | 213999 | 17751 | 8,3 | 25555 | 11,9 | 170690 | 79,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aprel' | 441968 | 2173 | 4,8 | 38441 | 8,7 | 382354 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maj | 194747 | 86978 | 44,7 | 33035 | 17,0 | 74734 | 38,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iyun' | 193695 | 91012 | 47,0 | 30288 | 15,6 | 54720 | 28,3 | -- | -- | 17675 | 9,1 | |
Iyul' | 183362 | 62492 | 34,1 | 63313 | 34,5 | 13351 | 7,3 | 0 | 0 | 44206 | 24,1 |
30,4 | 78616 | 36,5 | 69013 | 32,0 | 0 | 0 | 2826 | 1,1 |
40,2 | 79604 | 44,4 | 27769 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52,9 | 108059 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39,8 | 106481 | 60,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37,5 | 122375 | 50,4 | 29382 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33,5 | 2388577 | 49,8 | 681043 | 14,2 | 0 | 0 | 117946 | 2,5 |
33,7 | 97671 | 37,8 | 73548 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11,8 | 129004 | 37,7 | 172980 | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49,9 | 122646 | 46,6 | 9286 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42,6 | 193764 | 57,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34,6 | 216380 | 62,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11877 | 3,4 |
10,4 | 230183 | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16653 | 6,1 |
37,5 | 152215 | 45,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57695 | 17,2 |
37,7 | 261087 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31721 | 6,7 |
38,7 | 313479 | 61,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43,8 | 180872 | 41,1 | 66039 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34,2 | 228964 | 40,3 | 144881 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25,9 | 262312 | 40,8 | 214309 | 33,3 | 0 | 0 | ||
28,8 | 2848181 | 45,8 | 1452775 | 23,4 | 0 | 0 | 127802 | 2,0 |
33,7 | 176170 | 29,4 | 221356 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33,5 | 100017 | 29,3 | 126980 | 37,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42,8 | 91299 | 26,0 | 109952 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67,2 | 134079 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
el | Prodolzhenie | ||||||||||
Po vsem marshrutam (kolichestvo v tonnah) | Persidskij zaliv | Dal'nij Vostok | Sever SSSR | CHernoe | more | Arktika | |||||
God i mesyac | kol-vo (v t) | % k obshch. kol. | kol-vo (v t) | % k obshch. kol. | kol-vo (v t) | % k obshch. kol. | kol-vo (v t) | % k obshch. kol. | kol-vo (v t) | % k obshch. kol | |
Maj | 553376 | 289070 | 52,2 | 264306 | 47,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iyun' | 552556 | 187349 | 35,9 | 307224 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27983 | 5,3 |
Iyul' | 624578 | 127393 | 20,4 | 275761 | 44,2 | 15760 | 24,9 | 0 | 0 | 65664 | 10,5 |
Avgust | 561533 | 36437 | 6,5 | 308614 | 55,0 | 185562 | 33,0 | 0 | 0 | 30920 | 5,5 |
Sentyabr' | 579860 | 87861 | 15,2 | 298208 | 51,4 | 190556 | 30,9 | 0 | 0 | 3235 | 0,5 |
Oktyabr' | 545414 | 156228 | 28,6 | 309441 | 56,8 | 79745 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noyabr' | 564628 | 95864 | 17,0 | 313916 | 55,6 | 154848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekabr' | 569659 | 67497 | 12,0 | 269146 | 47,7 | 228016 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945 | 3673819 | 44513 | 1,2 | 2079320 | 56,6 | 72675 | 19,8 | 680723 | 18,5 | 142538 | 3,9 |
YAnvar' | 405762 | 31454 | 7,8 | 194914 | 48,0 | 118869 | 29,3 | 60525 | 14,9 | 0 | 0 |
Fevral' | 450588 | 4497 | 1,0 | 181741 | 40,3 | 153278 | 34,0 | 111072 | 24,7 | 0 | 0 |
Mart | 487030 | 4409 | 0,9 | 161786 | 33,2 | 148731 | 30,5 | 172104 | 35,4 | 0 | 0 |
Aprel' | 540278 | 1232 | 0,2 | 193709 | 35,9 | 167180 | 30,9 | 178157 | 33,0 | 0 | 0 |
Maj | 768295 | 2921 | 0,4 | 518212 | 67,4 | 138667 | 18,1 | 108495 | 14,1 | 0 | 0 |
Iyun' | 0 | 0 | 275018 | 83,5 | 0 | 0 | 21638 | 6,6 | 32535 | 9,9 | |
Iyul' | 408554 | 0 | 0 | 313360 | 76,7 | 0 | 0 | 1268 | 0,3 | 93926 | 23,0 |
Avgust | 234606 | 0 | 0 | 200369 | 85,4 | 0 | 0 | 18160 | 7,7 | 16077 | 6,9 |
Sentyabr' | 49515 | 0 | 0 | 40211 | 81,2 | 0 | 0 | 9304 | 18,8 | 0 | 0 |
Istochnik: T. N. Vail Motter. The Persian Corridor | and Aid | to Russia. BBSS | W., 1952 | , r. 480--483. |
2 | 605 |
2 | 340 |
4 | 139 |
1 | 21 |
1 | 13 |
3 | 300 |
10 | 312 |
3 | 146 |
4 | 360 |
1 | 24 |
4 | 94 |
1 | 33 |
10 | 438 |
51 | 3350 |
2 | 60 |
4 | 39 |
1 | 17 |
1 | 22 |
1 | 4 |
1 | 29 |
2 | 86 |
5 | 139 |
nav | 24000 |
1 | 8 |
2 | 85 |
41 | 1233 |
yashch. yashch. boch. | 1,2 0,7 0,2 pal. |
yashch. | 0,6 |
mesh. | 0,3 |
-- | 0,6 |
yashch. | -- |
0,2 | |
-- | 0,2 |
-- | 0,6 |
mesh. | 4,2 |
yashch. | 0,1 |
-- | pal. |
kul'. | 0,1 |
yashch. | 0,1 |
0,1 | |
yashch. | 0,2 |
-- | 0,3 |
iav. | 48,0 |
but. | pal. |
yashch. | OD |
1,4 |
Naimenovanie gruza | Kolichestvo mest | Ves v kg | Rod upakovki | Kubatura |
CHaj 1 i 2 s. | 1 | 31 | 0,1 | |
Dzhem ajva | 1 | 23 | -- | |
Drozhzhi | 1 | 16 | -- | |
Drazhe shipovnika | 1 | 19 | -- | 0,4 |
Spirt, vino | 2 | 120 | -- | |
Tabak raznyj | 1 | 35 | yashch. | 0,2 |
Mylo tualetnoe | 5 | 252 | -- | 0,3 |
Svechi parafinovye | 1 | 49 | -- | 0,1 |
Spichki | 3 | 52 | -- | 0,2 |
Sol' stolovaya | 3 | 160 | yashch. | 0,2 |
SHokolad, kakao, kofe | 1 | 25 | -- | 0,1 |
Ris shlifovan. | 3 | 224 | mesh. | 0,2 |
Sahar-rafinad | 2 | 102 | -- | 0,1 |
Konditerskie, suhoovoshchi | 12 | 293 | yashch. | 0,6 |
Klyukva svezhaya | 1 | 90 | boch. | pal. |
Maslo podsol., sliv., syr | 8 | 400 | razn. | 0,8 |
gol., tomat-pasta, korejka, | ||||
salo | ||||
Trubki gazov, kraen, medn., | 4 | 185 | b/up. | 0,2 |
zhelezo ocink., bolty stal'- | ||||
nye | ||||
Akkumulyatory | 3 | 300 | yashch. | 0,4 |
Bel'e | 1 | 28 | __ | 0,1 |
Svin'i | 1 | 200 | gol. | pal. |
Priemnik PK-4 RPKU | ||||
SHnur pitatel'n. | 2 | 62 | yashch. | 0,1 |
Provoloka katanka | 3 | 730 | b/up. | 0,7 |
Kabel', kanatik | 1 | 75 | yashch. | 0,2 |
|lektrolampy | 1 | 2 | -- | __ |
Kapkany | 1 | 52 | -- | 0,1 |
Gotov, odezhda, obuv', kul't- | 8 | 395 | -- | 1,2 |
tovary | ||||
Ampuly No 1 i 2 | 2 | 65 | -- | pal. |
Hozposuda, metizy, mebel' | 9 | 208 | -- | 0,5 |
Odezhda gotovaya | 1 | 12 | kul' | -- |
Goryuchee | 34 | 7980 | boch. | pal. |
Hozposuda zhest. | 1 | 35 | yashch. | 0,2 |
Naimenovanie gruza | Kolichestvo mest | Ves v kg | Rod upakovki | Kubatura |
Ohotboepripasy ogneopasnye Kamennyj ugol' | 1 nav. | 25 60000 | yashch. nav. | pal. 75,0 |
Itogo po Arktiksnabu | 277 | 104142 | -- | 237,3 |
Radiomachta vye. 25 m Kruglyj les 8--9 4--5 | nav. | 5800 5200 | nav. | 11,6 10,4 |
Skobyanye izd. | 1 | 76 | yashch. | 0,1 |
Pokovki | 8 | 300 | -- | 0,4 |
Mebel' | 3 | 171 | -- | 1,0 |
Palatki | 1 | 64 | -- | 0,2 |
Nauchnoe oborudovan. | 12 | 465 | -- | 1,5 |
Metizy | 2 | 77 | -- | 0,1 |
Radiooborudovanie | 2 | 153 | -- | 0,3 |
SHlyupka i vesla | 2 | 260 | b/up. | pal. |
Srub, saraya les. kr. | nav. | 9500 | nav. | 19,0 |
Pilomaterial | -- | 11900 | -- | 23,8 |
Dvernye pribory, gvozdi i proch. | 4 | 200 | yashch. | 0,2 |
Itogo | 30 | 34156 | -- | 68,6 |
Vspomogatel'nyj gruz | 1300 | 2,0 | ||
Paklya | 500 | 1,5 | ||
Okonnoe steklo | 50 | 0,1 | ||
Zamazka, olifa, kraska, | 160 | pal. | ||
izvest' | ||||
Kirpich | nav. | 38000 | nav. | 33,0 |
Srub zhilogo doma i bani | --. | 100000 | 200,0 | |
Pilomaterial | -- | 45000 | -- | 90,0 |
Knigi i oborud. | 8 | 100 | yashch. | 0,2 |
Kapusta kvashenaya | 1 | 40 | boch. | pal. |
Svin'i | 1 | 200 | -- | -- |
I to g o po UPS | 5 | 180020 | -- | 326,8 |
Itogo po m. Molotova | 321 | 318838 | -- | 632,7 |
Kartofel' suhoj | 6 | 118 | yashch. | 0,4 |
Ampuly, kor. k nim | 1 | 31 | -- | pal. |
Tol', mel, steklo | 11 | 420 | razn. | 0,8 |
Gotovaya odezhda, kanc., sport. | 3 | 75 | yashch. | 0,2 |
prinadl. | ||||
|lektro- i radiooborud. | 3 | 69 | -- | 0,1 |
Medikamenty | 3 | 32 | -- | pal. |
Svitera i perchatki | 1 | 4 | -- | -- |
Seno pressovan. | 5 | 150 | kip. | 0,5 |
Svin'i | 4 | 800 | gol. | pal. |
Solenosti, kopchenosti, zhir | 7 | 400 | boch. | -- |
Makarony | 2 | 59 | yashch. | 0,2 |
Muka, otrubi | 11 | 484 | mesh. | 0,8 |
Glina ogneupornaya | 2 | 320 | boch. | 0,6 |
Lenta izol., perchatki | ||||
Kastryuli, fitil' | 1 | 8 | yashch. | -- |
Kraski | 3 | 71 | -- | pal. |
Tkan' poloten. | 1 | 4 | yashch. | -- |
Oves, otrubi, zhmyhi | 13 | 678 | kul'. | paluba |
Ognetushiteli | 1 | 27 | yashch. | 0,1 |
YAchmen', zhmyhi | 28 | 1847 | kul'. | 3,6 |
Kirpich krasnyj | nav. | 3500 | nav. | 3,5 |
Kirpich ogneupornyj | 1000 | -- | 1,0 | |
Doski 4--5 i 2--5 | -- | 8400 | -- | 16,8 |
Les kruglyj | -- | 4800 | -- | 9,6 |
Instrumenty slesari. | 1 | 54 | yashch. | 0,1 |
Avtobenzin kerosin | 5 | 1080 | boch. | pal. |
Patrony m/k | 1 | 5 | yashch. | |
Itogo | 113 | 24429 | 37,5 |
Promtovary i nauchnoe obor. | 2 138 | yashch. | 0,2 |
Itogo po o. Domashnij | 115 1 24567 | -- | 37,7 |
Muka, krupa, oves | 57 | 3170 | mel. | 5,0 |
Olifa natur. | 3 | 80 | ban. | od |
Maslo hlopk. | 2 | 21 | ban. | -- |
Spichki | 1 | 30 | yashch. | 0,1 |
Sahar | 3 | 247 | kul. | 0,5 |
Muka kartof. | 1 | 22 | -- | -- |
Konservy | 21 | 487 | yashch. | 0,7 |
Suhofrukty | 5 | 117 | -- | 0,4 |
Specii, chaj, kofe | 2 | 105 | -- | 0,2 |
Kolbasa polukop. minskaya | 1 | 120 | boch. | 0,2 |
Tabak | 1 | 50 | yashch. | 0,1 |
YAgoda brusnika | 1 | 117 | boch. | pal. |
Spirt, vodka, stekl. | 2 | 84 | yashch. | 0,2 |
Maslo toplen, sliv, syr | 3 | 207 | -- | 0,4 |
Krovati s setkoj | 3 | 68 | b/up. | 0,1 |
Tehstrojmaterialy | 1 | 19 | yashch. | -- |
Belila, kraski | 1 | 16 | -- | pal. |
Posuda farforovaya | 1 | 18 | -- | -- |
Gotovye shvejn. izdeliya | 1 | 52 | -- | 0,1 |
Suhoovoshchn | 1 | 18 | yashch. | -- |
Sol' molotaya | 1 | 176 | boch. | 0,3 |
Mylo hozyajstvennoe | 2 | 128 | yashch. | 0,2 |
Itogo po m. Olovyannomu | 114 | 5302 | -- | 36,6 |
Vsego po gruzovomu spisku | 550 | 348707 | -- | 679,0 |
19 avgusta : | 942 g. | Vahty tol'ko na dlinnyh volnah | |
Vremya qmt | Kuda pozyvnoj | Otkuda pozyvnoj | Tekst |
09.30 | ozkx | 546 | OZKX 546/ Daet nepreryvno |
bez soglasiya na 630 mtu. Ochen' | |||
blizko. | |||
09.45 | Nesu nepreryvnoe sluhovoe na-blyud. | ||
10.55 | NUR | mq | OR |
11.00 | OZKX 546 (prodolzhaet). | ||
12.25 | bez/po- | 447 OZKX 4 " | |
zyvn. | |||
16.30 | Nepreryvnoe sluh, nablyudenie. | ||
25 avgusta s/g. | |||
02.00 | Sluhovoe nablyudenie. | ||
02.37 | SOS | URA | Mnogo pozhara, obstrelivaemsya. |
(URA m. ZHelaniya). | |||
02.41 | UPV | URA | Mnogo pozhara, sledite. (UPV-- |
Dikson). | |||
03.22 | UPV | URA | Vse gorit, obstoyatel'stva, nichego |
ne mozhem, lodka uhodit pod vo- | |||
du, zhdite. | |||
04.00 | UPV | URA | Poka begu rastaskivat', vyzovu, |
zhdite. | |||
04.01 | URA | UPV | Dorogoj tovarishch, stanciya gorit?? Net, net. (otvetil m. ZHelaniya). |
UPV | URA | ||
04.11 | UiL | URA | Srochno otvechajte k. |
04.16 | UiL | URA | Srochno yavlyajtes'. (UiL--Russkaya |
gavan'). | |||
04.24 | UiL | URA | Zapiska: V vashu storonu napra- |
vilas' podvodnaya lodka, bud'te | |||
nacheku=ua. | |||
08.00 | Nepreryvnoe nablyudenie. | ||
09.09 | Vedu sluhovoe nablyudenie na | ||
dlinnyh. | |||
10.45 | cq | SOS | UPV1 ya UVtA= Nachalas' kanona- |
da, zhdite. | |||
cqSOS | SOS | SOS ya UVtA. Nas obstrelivayut | |
(nazvanie stancii UVtA ne znayu, | |||
daval na 661 mtR). | |||
10.49 | SOS | UVtA | Nas obstrelivayut (smolk, ne yav- |
lyaetsya) . |
Bremya qmt | Kuda pozyvnoj | Otkuda pozyvnoj | Tekst |
11.07 | vsem | UPV | Prekratit' peredachu. |
12.45 | cq | UPV | Iz Diksona No 1490 • 18. O nali- |
chii vspomogatel'nogo nepriyatel'- | |||
skogo krejsera v Karskom more. | |||
Dovozhu do svedeniya moreplava- | |||
telej=63. | |||
14.05 | Nepreryvnoe nabl. za rabotoj | ||
nashih samoletov, na dlinnyh. | |||
Rabotayut otkrytym. | |||
26 avgusta. | |||
21.55 | 0099 | 0013 | Soobshchite komandiru, k nam idet |
voennoe sudno=ua. (0013 pola- | |||
gayu po tonu, chto Dikson). | |||
22.08 | 0099 | 0013 | K nam idet voennoe sudno, va. |
22.14 | 0099 | 0013 | Soobshchite komandiru, k nam vho- |
dit voennoe sudno, Sibiryakov | |||
obstrelivaetsya, vhodit Med- | |||
vezh'im stvoram, ec. | |||
26/VIII 42. | |||
22.18 | 0099 | UPV | K nam v buhtu vhodit nemeckij |
krejser. Nemeckoe voennoe sudno, | |||
predupredite kapitana. (0013 i | |||
UPV--o. Dikson). | |||
22.20 | 0099 | 0013 | OM na 600 mtR, on zabivaet, |
mozhno na 705 mtR. | |||
22.35 | RVqS | UPV | ZHdite. (RVqS--portovaya malomoshchnaya) . 111. (1--znachit trevoga, o. Dikson). Sluchae propadaniya raboty, mozh- |
22.44 | LLL | LLL | |
23.07 | vsem | UPV | |
no sledi na 935, nash rejdo- | |||
vyj ec. | |||
23.25 | RVqS | UPV | (o. Dikson uzhe rabotaem na rejdovom). OM=Obstrelivaemsya krejserom, |
23.37'/2 | RVqS | UPm-- | |
UPV | rabotaem na rejdovom. Dorogie | ||
tovarishchi, sledite. | |||
23.52 | UiX | UPV | OM=Pristrelivaet po portu. |
