Sub容kty proizvodstva | Imushchestvo |
Sub容kt A Sub容kt B Sub容kt V Sub容kt G | Material'nye aktivy 1 meshok ogurcov 1 meshok kartoshki 1 meshok luka 1 meshok kapusty |
Sub容kty proizvodstva | Imushchestvo |
Sub容kt A Sub容kt B Sub容kt V Sub容kt G Vsego Sub容kt A Sub容kt B Sub容kt V Sub容kt G Vsego | A) Material'nye aktivy 1 meshok ogurcov 100 rub. 1 meshok kartoshki 100 rub. 1 meshok luka 100 rub. 1 meshok kapusty 100 rub. 400 rub. B) Denezhnye aktivy Nalichnye 100 rub. Nalichnye 100 rub. Nalichnye 100 rub. Nalichnye 100 rub. 400 rub. |
Sub容kty proizvodstva | Kolichestvo zaemnyh denezhnyh edinic, rub. | Kolichestvo denezhnyh edinic, poluchennyh ot prodazhi tovarov, rub. | Raznica mezhdu zaemnymi i poluchennymi ot prodazhi tovarov denezhnymi edinicami, rub. |
Sub容kt A Sub容kt B Sub容kt V Sub容kt G Vsego | 100 100 100 100 400 | 100 100 100 100 400 | 0 0 0 0 0 |
Sub容kty proizvodstva | Kolichestvo zaemnyh denezhnyh edinic, rub. | Kolichestvo denezhnyh edinic, poluchennyh ot prodazhi tovarov, rub. | Raznica mezhdu zaemnymi i poluchennymi ot prodazhi tovarov denezhnymi edinicami, rub. |
Sub容kt A Sub容kt B Sub容kt V Sub容kt G Vsego | 100 100 100 100 400 | 200 100 100 0 400 | + 100 0 0 - 100 0 |
Sub容kty proizvodstva | Kolichestvo zaemnyh denezhnyh edinic, rub. | Kolichestvo denezhnyh edinic, poluchennyh ot prodazhi tovarov, rub. | Raznica mezhdu zaemnymi i poluchennymi ot prodazhi tovarov denezhnymi edinicami, rub. |
Sub容kt A Sub容kt B Sub容kt V Sub容kt G Vsego | 200 100 100 0 400 | 200 100 100 0 400 | 0 0 0 0 0 |
Sub容kty proizvodstva | Imushchestvo |
Sub容kt A Sub容kt B Sub容kt V Sub容kt G Vsego Sub容kt A Sub容kt B Sub容kt V Sub容kt G Vsego | A) Material'nye aktivy 1 meshok ogurcov 200 rub. 1 meshok kartoshki 100 rub. 1 meshok luka 100 rub. 1 meshok kapusty 0 rub. 400 rub. B) Denezhnye aktivy Nalichnye 0 rub. Nalichnye 0 rub. Nalichnye 0 rub. Nalichnye 0 rub. 0 rub. |
Aktivy | Passivy | ||
Tokarnyj stanok | + 100 000 | Ustavnyj kapital | + 100 000 |
Aktivy | Passivy | ||
Akcii obshchestva A | + 100 000 | Ustavnyj kapital | + 100 000 |
Aktivy | Passivy |
Akcii obshchestva B + 100 000 | Ustavnyj kapital + 100 000 |
Aktivy | Passivy |
Akcii obshchestva A, B i V + 300 000 Tokarnyj stanok + 100 000 | Ustavnyj kapital + 300 000 Dohody grazhdanina + 100 000 |
Itogo + 400 000 | Itogo + 400 000 |
Aktivy | Passivy | ||
Akcii obshchestva B | + 100 000 | Ustavnyj kapital | + 100 000 |
Aktivy | Passivy | ||
Tokarnyj stanok | + 100 000 | Ustavnyj kapital | + 100 000 |
Aktivy | Passivy | ||
Akcii obshchestva V | + 100 000 | Ustavnyj kapital | + 100 000 |
Aktivy | Passivy | ||
Tokarnyj stanok | + 100 000 | Ustavnyj kapital | + 100 000 |
Aktivy | Passivy |
Akcii obshchestva A, B i V + 300 000 Tokarnyj stanok + 100 000 | Ustavnyj kapital + 300 000 Dohody grazhdanina + 100 000 |
Itogo + 400 000 | Itogo + 400 000 |
Aktivy | Passivy | ||
Akcii obshchestva B | 0 | Ustavnyj kapital | 0 |
Aktivy | Passivy | ||
Akcii obshchestva V | 0 | Ustavnyj kapital | 0 |
Aktivy | Passivy |
Akcii obshchestva A, B i V 0 Tokarnyj stanok + 100 000 | Ustavnyj kapital + 100 000 Dohody grazhdanina 0 |
Itogo + 100 000 | Itogo + 100 000 |
Aktivy | Passivy |
Nalichnye + 1000 | Depozity + 1000 |
Aktivy | Passivy |
Nalichnye 0 | Depozity 0 |
Aktivy | Passivy |
Nalichnye + 1000 | Depozity + 1000 |
Aktivy | Passivy |
Dolgovye obyazatel'stva + 1000 | Depozity + 1000 |
Aktivy | Passivy |
Nalichnye + 1000 | Depozity + 1000 |
Aktivy | Passivy |
Nalichnye + 1000 Dolgovye obyazatel'stva + 1000 | Depozity + 1000 Depozity + 1000 |
Itogo + 2000 | Itogo + 2000 |
Aktivy | Passivy |
Dolgovye obyazatel'stva 0 | Depozity 0 |
Aktivy | Passivy |
Nalichnye + 1000 Dolgovye obyazatel'stva 0 | Depozity + 1000 Depozity 0 |
Itogo + 1000 | Itogo + 1000 |
Aktivy | Passivy |
Tokarnyj stanok + 1000 | Depozity + 1000 |
Aktivy | Passivy |
Nalichnye + 1000 Tokarnyj stanok + 1000 | Depozity + 1000 Depozity + 1000 |
Itogo + 2000 | Itogo + 2000 |
Aktivy | Passivy |
Tokarnyj stanok + 1000 | Depozity + 1000 |
Aktivy | Passivy |
Nalichnye + 1000 | Depozity + 1000 |
Aktivy | Passivy |
Tokarnyj stanok + 1000 Nalichnye + 1000 | Depozity + 1000 Depozity + 1000 |
Itogo + 2000 | Itogo + 2000 |
Last-modified: Fri, 26 May 2006 02:54:36 GMT