<< | < | > |
Даты | Дни пути | Участки маршрута | Км | Ход. время | Способ передвижения |
---|---|---|---|---|---|
1. Р. Кызыл-Хем - р. Каа-Хем | |||||
01-02.08 | 1-2 | Москва - г. Кызыл | самолет | ||
02-03.08 | 2-3 | г. Кызыл | - | - | - |
04.08 | 4 | г. Кызыл - пос.Уш-Бельдыр р. Шишхид-Гол - р. Кызыл-Хем | 3 | 0.15 | самолет сплав |
05.08 | 5 | р. Кызыл-Хем - р. Б. Кадраус | 26 | 1.45 | сплав |
06.08 | 6 | р. Б. Кадраус - р. Арменкина | 10 | 0.50 | сплав |
07.08 | 7 | р. Арменкина - пор. Три Черепахи (вкл.) | 18 | 1.20 | сплав |
08.08 | 8 | дневка по метеоусловиям | - | - | - |
09.08 | 9 | пор. Три Черепахи - пор. 23 | 41 | 2.50 | сплав |
10.08 | 10 | устье р. Балыктыг-Хем | 20 | 1.00 | сплав |
11.08 | 11 | р. Каа-Хем - пор. Васильевский (искл.) | 42 | 3.05 | сплав |
12.08 | 12 | пор. Васильевский - пор. Байбальский (вкл.) | 27 | 2.25 | сплав |
13.08 | 13 | пор. Байбальский - р. Бурен | 53 | 4.10 | сплав |
14.08 | 14 | р. Бурен - пос.Сарыг-Сеп пос.Сарыг-Сеп - г. Кызыл | 16 89 | 1.20 | сплав автомобиль |
2. Р. Улуг-О - р. Бий-Хем | |||||
15.08 | 15 | г. Кызыл | - | - | - |
16.08 | 16 | г. Кызыл - пос.Бояровка - р. Улуг-О (300 м выше устья р. Сыынак) | автомобиль | ||
17.08 | 17 | р. Улуг-О - пор. 2 | 34 | 2.15 | сплав |
18.08 | 18 | пор. 2 - конец участка 20 | 20 | 1.20 | сплав |
19.08 | 19 | участок 20 - устье р. Биче-О | 14 | 1.20 | сплав |
20.08 | 20 | р. Биче-О - пор. Чертова Дюжина (вкл. I ступень) | 15 | 1.30 | сплав |
21.08 | 21 | пор. Чертова Дюжина - пор. Катерина III (искл.) | 3 | <0.30 | сплав |
22.08 | 22 | пор. Катерина III - пор. Демирсал III (вкл.) | 1 | <0.20 | сплав |
23.08 | 23 | пор. Демирсал III - пор. Рижский II (частично вкл.) | 2 | <0.15 | сплав |
24.08 | 24 | пор. Рижский II - пор. 68 | 2 | <0.25 | сплав |
25.08 | 25 | пор. 68 - устье р. Улуг-О р. Бий-Хем | 18 | 1.45 0.10 | сплав |
26-28.08 | 26-28 | р. Бий-Хем - г. Кызыл | 125 | 9.50 | сплав |
29.08 | 29 | г. Кызыл | - | - | - |
30.08 | 30 | г. Кызыл - Москва | самолет |
ИТОГО активными способами передвижения: сплав 490 км
Дневок 1, полудневок 13
<< | < | > |