1941 г | 1942 г | 1943 г | 1944 г | Итого | |
Погибло Тоннаж, брт | 20 65687 | 35 114317 | 60 161171 | 77 189494 | 192 530569 |
Повреждено Тоннаж, брт | 2 3865 | 9 27035 | 19 57400 | 58 163446 | 88 251746 |
1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 | Итого | |
Погибло Тоннаж, брт | 14 17176 | 25 61775 | 21 43850 | 35 74952 | 95 197753 |
Повреждено Тоннаж, брт | 3 3905 | 6 8634 | 7 22030 | 14 33038 | 30 67607 |
1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | Итого | |
Эсминцы Подводные лодки | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 5 1 |
Сторожевые корабли Корабли ПЛО Тральщики Прерыватели | 1 1 1 1 | 5 1 2 3 3 1 | 5 1 4 2 1 | 14 3 5 6 2 | 24 5 12 4 12 4 1 |
Быстроходныые дес. баржи | - | 1 | - | 9 1 | 9 2 |
ЭМ | ПЛ | СКР | ТЩ | ПК | БДБ | ТКА | |
Германия СССР | 3 | 5 22 | 21 16 | to to | 12 | 9 | 12 |
21.VII | тр | "Wansbeck" (2388 брт) |
22. VII | тр | "Stor" (655 брт) |
10 | эм | "Richard Beutzen" |
VIII | ||
12 IX | тр | "Lofoten" (1571 брт) |
12.IX | тр | "OttarYarl" (1459 брт) |
15.IX | тр | "Mittnatsol" |
15.IX | тр | "Reney" (287 брт) |
21.IX | тш | R-158 |
6.Х | рт | "Bjornnungen (165 брт) |
16.Х | тр | "Vesteraalen" (682 брт) |
19.Х | тр | "Andromeda" (658 брт) |
5.Х1 | тш | :M-22 |
8.XI | тн | "Flottbeck" (1930 брт) |
21.Х1 | тр | "Bessheim" (1774 брт) |
25.XI | пл | U-578 |
З.ХП | пк Ш-1708 | |
З.ХП | ПК | Ш-1416 |
9.XII | тр | "Вейдинген" (210 брт) |
9.XII | тр | "Steinbeck" (2185 брт) |
И.XII | б/г | г |
11.XII | лихтер | |
21.XII | тр | "Emshornm" (4301 брт) |
26.XII | тр | "Kong Ring" (1994 брт) |
26.ХП | тр "Jngar Nielsen" (1862 брт) |
7.1 | CKpV-5103 | потоплен пл Ш-401 | м. Хьельнес |
14.1 | тр "Turkhein" (1904 брт) | потоплен пл С-102 | р-н Варде |
19.1 | тр "Serey" (505 брт) | потоплен пл К-23 | Порсангер-фьорд |
19.1 | тр "Вааланд" (106 брт) | потоплен пл К-22 | Тана-фьорд |
21.1 | CKpNM21 "Franke" | поврежден ВВС СФ | п. Киркенес |
26.1 | мб | потоплен пл Щ-422 | Серезунд |
30.1 | гр "Jngey" (327 брт) | погиб на минах | м. Нордкин |
5.II | тр "Konsul Schulte" (2975 | потоплен пл Щ-421 | р-н Хоннигсвог |
брт) | |||
15.11 | тр "Mimona"l 147 брт) | потоплен | р-н Киркенес |
27.11 | CKpNMOl "Vandale" | потоплен пл Щ-402 | Порсангер-фьорд |
15.111 | тр "Nicole Schiaffino" (4974 | погиб на минах | Ульфс-фьорд |
брт) | |||
16.111 | тр "Utlandshorn" (2642 брт) | то же | р-н Петсамо |
28.111 | тш М-5607 | тоже | там же |
29.Ill | тш М-5602 | тоже | там же |
29.111 | тш М-5608 | тоже | Варангер-фьорд |
ЗО.Ш | пл U-585 | потоплена эм | сев. Кольского |
"Гремящий | зал. | ||
l.IV | тр "Michael" (2318 брт) | потоплен пл Щ-404 | Тана-фьорд |
8.1V | тр "Kurzzsee" (754 брт) | погиб на минах К-1 | Кавенанг-фьорд |
22.IV | тр "Blakenese" (3236 брт) | потоплен пл М-173) | Варангер-фьорд |
[ 23.IV | тр "Stensaas" (1359 брт) | потоплен пл Щ-401 | Тана-фьорд |
28.IV | тр "Curitiba" (1969 брт) | потоплен пл М-171 | Варангер-фьорд |
23.V | тр "Asuncion" (4626 брт) | погиб на минах | Лоппа |
26.V | ее "Vardo" | потоплен БА СОР | р-н Петсамо |
2.VI | мб "Tana" | потоплен ВВС СФ | п. Варде |
22.VI | бдбР-116 | поврежден БА СОР | зап. п-ова |
Рыбачий | |||
30.VI | тр "Sedda Fritzen" (2882 брт) | поврежден ВВС СФ | Порсангер-фьорд |
7.VII | тр "Elsa Maria" (1885 брт) | потоплен ВВС СФ | р-н Варде |
9.VII | пкШ-1110 | погиб на минах К-21 | р-н Гаммерфеста |
9.VII | шал "Ellestaya" | потоплена ВВС СФ | п. Варде |
13.VII | тр "Colmar" (3992 брт) | поврежден ВВС СФ | п. Киркенес |
14.VII | лихтер FS 246 | потоплен ВВС СФ | п. Хоннигсвог |
19.VII | рт "Store Bill" (72 брт) | то же | там же |
19.VII | рт "Aud" | то же | там же |
30. VII | тр "Colmar" (3992 брт) | поврежден ВВС СФ | Порсангср-фьорд |
9.VIII | CKpV-6113 | потоплен ВВС СФ | Порсангер-фьорд |
5.IX | пкШ-1111 | поврежден ВВС СФ | юж. Варде |
6.IX | пк Ш-1107 | то же | р-н Варде |
12.IX | тр "Robert Bornhofen" (6643 | погиб на минах | р-н Хоннигсвог |
брт) | |||
30.IX | тр "Heilo" (989 брт) | поврежден ВВС СФ | р-н Берлевог |
7.X | тр "Тога Elisa" (771 брт) | то же | там же |
31.X | скрШ-1102 | то же | р-н Варде |
18.XI | тщ!М51 | поврежден БА | р-н Петсамо |
19.XI | nKSchiff 18 (419 брт) | погиб на минах МО | р-н Киркенес |
29.XI | тр "Akka" (2646 брт) | погиб на минах К-2 | р-н Варде |
30.XI | тр "Westsee" (5971 брт) | потоплен БА СОР | р-н Петсамо |
30.XI | тр "Hans Rikmers" (5226 брт) | то же | там же |
6.XII | CKpV-6116 | погиб на минах К-1 | прол. |
Магерейзунд | |||
6.XII | CKpV-6117 | то же | там же |
29.XII | скр V-5905 | погиб в шторм | Лоппа |
29.XII | тр "Argonaut" (4575 брт) | столкновение | р-н Киркенес |
31.XII | тр "Hamburg" | поврежден ВВС СФ | п. Лиинахамари |
1944 год | |||
7.1 | спас, катер FLB-558 | навиг. авария | м. Маккаур |
7.1 | тр "Natal" (3172 брт) | то же | там же |
25.1 | тн "Mil" (244 брт) | погиб на минах | Варангер-фьорд |
28.1 | тр "Henrietta Schulte" (5056 | потоплен пл С-56 | |
брт) | |||
14.11 | тр "Brunilen" (316 брт) | потоплен ВВС К А | п. Гаммерфест |
14.11 | тр "Tanahornn" (336 брт) | то же | там же |
29.11 | тр "Riga" (655 брт) | авария | р-н Киркенес |
23.111 | CKpV-6109 | потоплен ВВС СФ | прол. Буссезунд |
l.IV | б/п "Sut" | то же | |
2.IV | тр "Andenes" (883 брт) | поврежден ВВС СФ | Лунген-фьорд |
4.IV | мб МВ-24 (300 т) | потоплен тка | Варангер-фьорд |
9.IV | тр "Stor" (665 брт) | потоплен тка N212 | Варангер-фьорд |
10.IV | тр "Markobrunner" (8150 | поврежден ВВС СФ | п. Киркенес |
брт) | |||
1O.IV | тр "Boltenhof' (3307 брт) | тоже | там же |
14.IV | мб "Vesper" (93 брт) | потоплен ВВС СФ | м. Маккаур |
16.IV | бдб F-402 | внутр. взрыв | Кавенанг-фьорд |
26.IV | скр NH24 | погиб на минах | о. Рольвсей |
6.V | мб "Moder-II" (124 брт) | потоплен тка | м. Скальнес |
8.V | тр "Alta" (688 брт) | поврежден ВВС СФ | р-н Вадсе |
9.V | мб "Maiblomsten" | то же | там же |
ll.V | CKpV-6113 | потоплен ВВС СФ | Тана-фьорд |
13.V | тр "Pernambuco" (4121 брт) | поврежден ВВС СФ | п. Киркенес |
13.V | тр "Patagonia" (5898 брт) | то же | там же |
13.V | тр "Johann Faulbaums" (2944 | потоплен ВВС СФ | там же |
брт) | |||
16.V | пкШ-1210 | то же | там же |
16.V | тщ М-35 | поврежден ВВС СФ | там же |
16.V | CKpV-6108 | то же | там же |
25.V | тр "Solviken" (3502 брт) | потоплен пл С-15 | Тана-фьорд |
25.V | тр "Herta Engelina Fritzen" | поврежден ВВС СФ | р-н Хавнинберг |
(3584 брт) | |||
25.V | тн "Marksteiner" (805 брт) | то же | там же |
17.VI | Tp"Dixi"(1571 брт) | потоплен ВВС СФ | юж. Варде |
17.VI | тр "Marga Cords" (1112 брт) | поврежден ВВС СФ | р-н Киркенес |
20.VI | пк Ш-1209 | потоплен пл С-104 | Тана-фьорд |
22.VI | бдб AF-39 | повреждена ВВС СФ | р-н Варде |
28.VI | тр "Florianopolis" (4719 брт) | потоплен ВВС Сф | п. Киркенес |
28.VI | Tp"Heeta"(717 6pT) | тоже | там же |
28.VI | тр "Vilkan" (989 брт) | потоплен БА СФ | р-н Петсамо |
28.VI | тр "Nerissa" (992 брт) | потоплен тка 237, 239 | там же |
.VII | тр "Roerdampf' (289 брт) | потоплен ВВС СФ | Варангер-фьорд |
5.VII | рейд судно "Petroy" | то же | Бек-фьорд |
7.VII | мб"1Лоу"(131брт) | тоже | Перс-фьорд |
15.VII | рт "Hugin" (124 брт) | потоплен тка | р-н Вадсе |
15. VII | рт "Сторегга" (116 брт) | то же 56 | там же |
17.VII | скр V-6307 | потоплен ВВС СФ | Варангер-фьорд |
17.VIII | тр "Peter Bornhofen" (1349 | то же | п. Киркенес |
брт) | |||
17.VIII | Tp"Sebu"(1894 6pT) | то же | там же |
18.VIII | KpV-6112 | потоплен пл М-201 | Перс-фьорд |
19.VIII | тр "Colmar" (3946 брт) | потоплен тка | р-н Варде |
19.VIII | скрУ-6102 | то же | там же |
23.VIII | тр "Rur" (325 брт) | потоплен ВВС СФ | р-н Вадсе |
24.VIII | тр "Dessau" (5983 брт) | поврежден пл С-15 | м. Нордкин |
.IX | бдб F-241 | С. Норвегия | |
5.IX | пл U-362 | потоплена тщ Т-116 | Карское |
13.IX | тщ М-5603 | потоплен ВВС СФ | м. Кибергнесс |
14.IX | пк UJ-1224 | то же | Варангер-фьорд |
14.IX | катер "Adolf-3" | то же | Бек-фьорд |
14.IX | бдб F-223 | то же | Варангер-фьорд |
16.IX | тр "Wolsum" (3668 брт) | тоже | п. Киркенес |
20.IX | атр "Friesenland" (5434 брт) | то же | м. Нордкап |
25.IX | скрУ-6101 | то же | м. Эккерей |
25.IX | скр V-6105 | тоже | там же |
25.IX | бдбР-152 | то же | там же |
25.IX | скр V-6110 | поврежден ВВС СФ | там же |
25.IX | тщ R-309 | тоже | там же |
29.IX | бдб AF-25 | потоплена ВВС СФ | п. Вадсе |
10.Х | мб "Bolgen" | потоплен ВВС СФ | п. Хавнинберг |
1O.X | тр "Olsa" (3699 брт) | то же | п. Киркенес |
11.X | тр "Gotia" (1966 брт) | тоже | там же |
ll.X | тщ М-303 | потоплен тка N205, 91Q | м. Нордкин |
12.X | скр V-2015 | потоплен пл В-2 | м. Нордкин |
12.X | тр "Lumme" (1730 брт) | потоплен пл С-104 | м. Маккаур |
12.X | пк Ш-1220 | то же | там же |
14.X | тн "Sudmeer" (8133 брт) | потоплен ВВС СФ | Портсангер- |
фьорд | |||
14.X | катер F-54 | тоже | м. Нумерониеми |
15.X | скр V-6704 | то же | п. Вадсе |
16.X | тщ R-301 | тоже | р-н Варде |
16.X | скр V-6706 | тоже | п. Киркенес |
17.X | скр V-6107 | тоже | п. Вадсе |
20.X | пкШ-1219 | потоплен пл В-4 | м. Нордкин |
20.X | tiu.R-311 | поврежден тка | |
21.X | бдб AF-6 (F-324) | потоплен ВВС СФ | п. Варде |
21.X | бдб AF-57(F-116) | тоже | п. Киркенес |
21.X | тщ М-31 | потоплен тка N215 | р-н Варде |
21.X | tikR-151 | потоплен ВВС СФ | Там же |
22.X | скр V-6308 | поврежден ВВС СФ | |
22.X | CKpV-6311 | то же | |
24.X | б/п "Jason" (296 брт) | потоплен ВВС СФ | Сюльте-фьорд |
57 |
24.Х | тр "Margarete" (369 брт) | тоже | Конгс-фьорд |
24.Х | скрУ-6111 | тоже | 70░ 29'СШ-29░ |
25'ВД | |||
24.Х | плавсклад "Pelagos" (12083 | тоже | п. Киркенес |
брт) | |||
25.Х | скр NKi05 "Sperber" | погиб на минах | Батс-фьорд |
26.Х | бдб F-201 | потоплена ВВС СФ | п. Киркенес |
27.Х | тщ MRS-26 | потоплен ВВС СФ | Порсангер- |
фьорд | |||
1.XI | тр "Storting" (169 брт) | авария | Билле-фьорд |
15.XI | б/п C-19S (199 брт) | погиб на минах | вост. Тромсе |
26.XI | бдбБ-317 | погибла в шторм | Лоппа |
29.XI | тр "Adolf Binder" (3515 брт) | поврежден на минах | Порсангер- |
фьорд | |||
6.ХН | бдб AF-27 (F-442) | погибла в шторм | Кавенанг-фьорд |
8. XII | пл U-387 | потоплена | сев. Мурманск |
NoNo | NoNo | Наименование | Дата | Прибыло | No дела, | Приме |
у. | п/х | пароходов | прибытия | фуза в тн. | страница | чание |
Караван No 6 | ||||||
1 | б/No | "Декабрист" | 20.12.41 г. | 111,0 | Отчет о постановке | |
по 1 протоколу. Де- | ||||||
ло за 1942 г., опись | ||||||
5385, поз. 71. | ||||||
Караван No 7 | ||||||
1 | S-25 | Бот-Эйвен | 11.1.42 г. | 1320,2 | Тоже | |
2 | S-28 | Ютланд. | -"- | 1434,0 | ||
3 | S-30 | Эмпайер | -"- | 141,3 | ||
Активити | ||||||
4 | S-31 | Эмпайер Халлей | _"_ | 356,2 | ||
5 | S-32 | Чернышевский | -"- | 84,2 | ||
6 | S-34 | Эмпайер Говард | -"- | 998,7 | ||
7 | б/No | Анероид | _"_ | 54,0 | ||
8 | Колд Харбор | -"- | 335,4 | |||
Караван No 8 | ||||||
1 | S-23 | Саус Гейт | 20.1.42 г. | 400,7 | Тоже | |
2 | "-27 | Харматрис | -"- | 723,1 | ||
3 | "-36 | Дартфорд | _"_ | 567,3 | ||
4 | б/No | Эль-Альмиранте | _"_ | 494,0 | ||
5 | -"- | Старый | -"- | 478,2 | ||
Большевик | ||||||
6 | -"- | Ларранга | ."- | 643,9 | ||
Караван No 9 | ||||||
1 | S-33 | Ижора | 10.2-42 | 151,8 | Отчет о постановке | |
по 1 протоколу. Де- | ||||||
2 | "-35 | Атлантик | -"- | 372,2 | ло за 1942 г. Опись | |
3 | "-39 | Тревариан | -"- | 608,1 | 5385, поз. 71. Ве- | |
4 | "-40 | Революционер | -"- | 945,7 | дом, недостач по | |
5 | "-50 | Эмпайер Сельвуд | _"_ | 1056,4 | каравану No 9, |
NoNo | NoNo | Наименование | Дата | Прибыло | No дела, | Приме |
п.п. | п/х | пароходов | прибытия | груза | страница | чание |
втн. | ||||||
6 | б/No | Ф. Энгельс | 10.2-42 | 2172,7 | дело за 1942 г. | |
No 68, стр. 14, опись | ||||||
7 | ."- | Тбилиси | 401,2 | 5367, поз. 101 | ||
8 | _"_ | Эль-Лаго | 143,5 | |||
Караван No 11 | ||||||
S-29 | Лаутер Кастл | 23.2-42г. | 1506,5 | Отчет о поступив- | ||
ших грузах с кара- | ||||||
2 | "-39 | Марлин | -"- | 1378,7 | ваном No 11. См. | |
3 | "-41 | Эмп. Мегпай | -"- | 1123,1 | дело 65, т.И | |
4 | "-42 | Кингсвуд | -"- | 476,6 | ||
5 | "-49 | Долдорг | -"- | 977,4 | ||
6 | "-53 | Хартлибери | ."_ | 874,6 | ||
7 | "-55 | Эмп. Бафин | -"- | 1025,6 | ||
8 | "-56 | Барвин | -"- | 552,3 | ||
9 | б/No | Сити Оф Флинт | 369,0 | |||
10 | -"- | Норд Кинг | 49,0 | |||
11 | ""- | Степан Халтурин | -"- | 24,0 | ||
Караван No 12 | ||||||
1 | S-43 | Севзаплес | 12.3-42 | 571,3 | Предварительный | |
отчет по карава- | ||||||
2 | "-44 | Элт. Байрон | -"- | 1193,4 | ну No 12, дело No8, | |
3 | "-46 | Темпл Арч | -". | 1387,8 | том 2 за 1942 г. , | |
4 | "-51 | Эрльстон | -"- | 424,5 | стр.187 | |
5 | S-54 | Ландаф | _"_ | 412,3 | ||
6 | "-57 | Наварино | -"- | 459,8 | ||
7 | "-59 | Ланкастер-Кастл | -"- | 1144,4 | Окончательный | |
отчет по карава- | ||||||
8 | б/No | Беломорканал | _"_ | 8,5 | ну No 65, том 2 за | |
9 | Капулен | -"- | 260,0 | 1942 г.,стр.16. | ||
10 | -"- | Артигас | -"- | 860,0 | Опись 5367,поз.92 | |
11 | -"- | Эль-Акциденте | -"- | 0,2 | ||
12 | -"- | Киев | _"_ | 956,0 | ||
13 | -"- | Стоун-Стрит | -"- | 490,4 | ||
Караван No 13 | ||||||
1 | S-45 | Эмп. Куппер | 31.3-42 | 864,0 | Окончательный | |
отчет Дело за 1942 | ||||||
2 | "-48 | Харпалион | -"- | 855,3 | No 65Д1, стр. 27. | |
3 | "-52 | Эмп. Старлайт | -"- | 367,9 | Опись 5367, поз. 92 | |
4 | "-58 | Нью Вестмистер | -"- | 468,6 | ||
Сити |
NoNo | Наименование | Дата | Прибыло | No дела, | Приме- | |
п.п. | п/х | пароходов | прибытия | груза | страница | чание |
втн. | ||||||
5 | "-62 | Ривер Автор | 31.3-42 | 1300,7 | ||
6 | "-67 | Тобрук | -"- | 1244,7 | _"_ | |
7 | б/No | Мурмакмар | -"- | 864,0 | _"_ | |
8 | _"_ | Мана | -"- | 22,5 | _"_ | |
9 | ."- | Эльдена | _"_ | 826,0 | _"_ | |
10 | _"_ | Данбайн | ."_ | 383,6 | ||
11 | -"- | Галант Фокс | _"_ | 89,0 | _"_ | |
Караван No 14 | ||||||
1 | S-65 | Ден и Брин | 19.4-42 | 549,3 | Оконч. отчет | |
No 65/и за 42 г., | ||||||
2 | "-68 | Трихата | -"- | 641,4 | стр. 37, опись 5367, | |
поз. 92 Ведомость | ||||||
3 | "-70 | Брайервуд | -"- | 232,0 | расхождений, дело | |
4 | б/No | Вест Чествальд | -"- | 1128,2 | No63/1, опись 5367 | |
5 | Яка | 873,5 | за 1942 г., стр. 14 | |||
Караван No 15 | ||||||
1 | S-72 | Эмп. Бард | 6.5-42 | 138,3 | Отчет по карав.No | |
15, | ||||||
2 | "-73 | Эмп. Морн. | -"- | 446,3 | дело за 1942 г. No | |
65, | ||||||
3 | "-74 | Кейн-Рейс | -"- | 1460,3 | том II, стр. 74. | |
Опись | ||||||
4 | S-76 | Саус-Гейт | -"- | 795,9 | 5367, поз. 92 | |
5 | б/н | Францис Скот Ки | _"_ | 553,0 | ||
6 | -"- | Забулон В.Ване | -"- | 898,8 | ||
7 | _"_ | Пауль Лукенбах | _"_ | 1205,0 | ||
8 | -"- | Ситтл Спирит | _"_ | 1229,0 | ||
9 | -"- | Хегира | _"_ | 443,0 | Ведомость | |
недостач по | ||||||
10 | -"- | Ланкастер | -"- | 553,0 | каравану No 15, | |
дело | ||||||
11 | _"_ | Тексас | -"- | 795,0 | за 1942 г. No 68, ст. | |
42, | ||||||
12 | -"- | Байочико | -"- | 761,0 | опись 5367, поз.101 | |
13 | .". | Дирлодж | -"- | 945,0 | ||
14 | _"_ | Мурмакрио | -"- | 613,0 | ||
15 | -"- | Капира | .". | 1075,0 | ||
16 | _"_ | Алькоа-Рамблер | -"- | 745,0 | ||
17 | -"- | Алькоа-Кадст | -"- | 650,0 | ||
18 | -"- | Экспозитор | -"- | 536,0 | ||
19 | -"- | Мурмакрей | _"_ | 967,0 | ||
20 | -"- | Топа-Топа | _"_ | 897,0 |
NoNo | NoNo | Наименование | Дата | Прибыло | No дела, | Приме |
п.п. | п/х | пароходов | прибытия | груза втн. | страница | чание |
Караван No 16 | ||||||
1 | S-67 | Питер Дежуг | 30.5.42 | 1336,6 | 1.Окончательный | |
отчет по No2 за | ||||||
2 | "-78 | Революционер | _". | 665,2 | 42 г. Опись 5218, | |
3 | "-80 | Атлантик | -"- | 488,9 | стр.84 | |
4 | "-81 | Эмпайер Сельвин | -"- | 1431,7 | ||
5 | "-82 | Оушен Войс | -"- | 1281,0 | ||
6 | "-71 | Аркоо | -"- | 26,7 | ||
7 | "-85 | Эмп. Баффин | _"_ | 2136,7 | 2.Предварит, от- | |
чет.дело No 2 за | ||||||
8 | б/No | Экстарминатор | -"- | 213,8 | 1942 г.,опись 5218, | |
9 | -"- | Мичиган | -"- | 629,0 | стр. 36 | |
10 | _"_ | Хефрон | _"_ | 281,4 | ||
11 | -"- | Старый | _"_ | 616,5 | 3. Излишки и недос- | |
Большевик | тача по 16 кара- | |||||
12 | _"_ | Ричард Генри Ли | -"- | 913,3 | вану, дело No 2 за | |
13 | _"_ | Немаха | -"- | 440,1 | 1942 г„ опись 5218, | |
14 | _"_ | Масмар | _". | 163,0 | стр. 78 | |
15 | _"_ | Джон Рандольф | _"_ | 1056,3 | ||
16 | -"- | Хиберт | -"- | 506,6 | ||
17 | -"- | Америкен Прес | -"- | 687,5 | ||
18 | _"_ | Америкен Робин | 30.5.42 | 673,7 | ||
19 | Сити Оф Омаха | -"- | 533,0 | |||
20 | Стил Уоркер | -"- | 749,0 | Отчет о снятых гру- | ||
зах, дело No 283/5, | ||||||
т. 1, за 1943 г., | ||||||
стр. 206 | ||||||
Вне каравана | ||||||
Эмп. Скот | 18.11.42 | 1766,7 |
Караван No 51 | ||
1 | 1 | Гетвей Сити |
2 | 6 | Династик |
3 | 7 | Грейлок |
4 | 8 | Эль-Оксано |
5 | 9 | Бюргард |
6 | 10 | Эль-Альмиранте |
7 | 11 | Джем Э.М. Кари |
8 | 18 | Экзекютив |
25.12.42 | 928,1 |
131,2 | |
-"- | 2668,1 |
_"_ | 854,0 |
_"_ | 555,2 |
-"- | 1125,3 |
-"- | 2367,1 |
-"- | 852,0 |
NoNo | NoNo | Наименование | Дата | Прибыло | No дела, | Приме |
п.п. | п/х | пароходов | прибытия | груза | страница | чание |
втн. | ||||||
9 | 21 | Вермонт | 25.12.42 | 601,2 | ||
10 | 23 | Виндраш | -"- | 364,0 | ||
11 | 25 | Колобре | _"_ | 72,3 | ||
12 | 33 | Джон Латроб | -"- | 2670,7 | ||
13 | 29 | Баллот | ."- | 2805,7 | Отчет п/х "Баллот", | |
(аварийный) | дело 283/5, том 1, | |||||
14 | S-117 | Эмп. Метеор | _"_ | 1380,7 | стр. 130 | |
15 | "-120 | Брейевуд | _"_ | 840,7 | ||
16 | "-127 | Долдорн | -"- | 827,7 |
NoNo н.н. | Да!а прибытия | No кара- | Колич. парох. | В rov | числе |
пана | из США | из Англии | |||
1 | 20 декабря Всего: | 6 | 1 1 | 1 1 | - |
NoNo | Дата прибытия | No | Колич, | В том | числе |
п.п. | кара- | парох. | |||
вана | Из США | Из Англии | |||
1 | 11 января | 7 | 8 | 2 | 6 |
2 | 20 января | 8 | 6 | 3 | 3 |
3 | 10 февраля | 9 | 8 | 3 | 5 |
4 | 23 февраля | 11 | 11 | 2 | 9 |
5 | 12 марта | 12 | 13 | 6 | 7 |
6 | 31 марта | 13 | П | 5 | 6 |
7 | 19 апреля | 14 | 5 | 2 | 3 |
8 | 6 мая | 15 | 20 | 16 | 4 |
9 | 30 мая | 16 | 20 | 13 | 7 |
10 | 18 ноября | б/к | 1 | - | 1 |
П | 25 декабря | 51 | 16 | 13 | 3 |
Всего: | - | 119 | 65 | 54 |
No | Наименование груза | Един. | Всего за год | Втомг | исле по- |
П.П. | изм. | караванно: | |||